Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > 2ème Montée de Course
6ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 22 et 23 septembre 2007 - 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
Classement 2ème Montée de Course |
Clt | N° | Gr/Cl | Rg Gr/Cl | Pilote | Voiture | Temps | Ecart 1er | |||
1° | 18 | D/E | 2 | 1 | / | 1 | HEYRAUD Chris | Ralt RT 33 | 00m48,415 | |
2° | 29 | CN | 2 | 1 | / | 1 | ANTIOCHIA Gérald | Norma Proto | 00m48,618 | 00m00,203 |
3° | 17 | D/E | 2 | 2 | / | 2 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00m49,128 | 00m00,713 |
4° | 19 | D/E | 2 | 3 | / | 3 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 00m49,171 | 00m00,756 |
5° | 23 | D/E | 2 | 4 | / | 4 | PANZARELLA Raphaël | Reynard 913 | 00m49,809 | 00m01,394 |
6° | 1 | D/E | 3 | 5 | / | 1 | SAPIN Marcel | Martini MK 80 | 00m49,875 | 00m01,460 |
7° | 32 | CN | 2 | 2 | / | 2 | ALDEGHERI Régis | Norma M20 | 00m50,101 | 00m01,686 |
8° | 2 | D/E | 3 | 6 | / | 2 | KRAFFT Stéphane | Dallara F3 | 00m50,148 | 00m01,733 |
9° | 34 | C3 | 2 | 3 | / | 1 | PAULIN René | Norma M20 F | 00m50,359 | 00m01,944 |
10° | 24 | D/E | 2 | 7 | / | 5 | BROSSEAU Thierry | Reynard 89 D | 00m50,405 | 00m01,990 |
11° | 14 | D/E | 3 | 8 | / | 3 | VIAN Pierre | Tatuus FR | 00m50,572 | 00m02,157 |
12° | 3 | D/E | 3 | 9 | / | 4 | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00m50,609 | 00m02,194 |
13° | 22 | D/E | 2 | 10 | / | 6 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 00m50,685 | 00m02,270 |
14° | 20 | D/E | 2 | 11 | / | 7 | PALMER Franck | Martini MK 56 | 00m51,416 | 00m03,001 |
15° | 8 | D/E | 3 | 12 | / | 5 | CHOMET Jean-Philippe | Tatuus FR | 00m51,744 | 00m03,329 |
16° | 10 | D/E | 3 | 13 | / | 6 | REYNOUARD Sonia | Dallara | 00m51,883 | 00m03,468 |
17° | 11 | D/E | 3 | 14 | / | 7 | CHOUVIER Martine | Dallara 394 | 00m51,984 | 00m03,569 |
18° | 30 | CN | 2 | 4 | / | 3 | BEAUD Denis | Merlin MP 41 | 00m52,143 | 00m03,728 |
19° | 12 | D/E | 3 | 15 | / | 8 | BERNEY Damien | Tatuus Formule Renault | 00m52,265 | 00m03,850 |
20° | 26 | D/E | 1 | 16 | / | 1 | POULET William | Martini MK 30 | 00m52,350 | 00m03,935 |
21° | 15 | D/E | 3 | 17 | / | 9 | RAGA Laurent | Dallara F 395 | 00m52,769 | 00m04,354 |
22° | 28 | D/E | 1 | 18 | / | 2 | CLAUSI Thomas | Martini MK 59 | 00m52,772 | 00m04,357 |
23° | 39 | CM | 1 | 5 | / | 2 | ROMULUS Alexandre | PRM Fun Boost | 00m53,284 | 00m04,869 |
24° | 25 | D/E | 1 | 19 | / | 3 | FAURE Patrick | Martini MK 31 | 00m53,546 | 00m05,131 |
25° | 16 | D/E | 3 | 20 | / | 10 | JEGU Pascal | Dallara 392 | 00m53,918 | 00m05,503 |
26° | 7 | D/E | 3 | 21 | / | 11 | FUZEAU Jean-Louis | Dallara 389 | 00m54,139 | 00m05,724 |
27° | 94 | FC | 4 | 1 | / | 1 | SAPIN Alain | Renault 5 Turbo 2 | 00m54,939 | 00m06,524 |
28° | 44 | FA | 4 | 1 | / | 1 | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Int. | 00m55,777 | 00m07,362 |
29° | 46 | FA | 4 | 2 | / | 2 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00m56,173 | 00m07,758 |
30° | 108 | FC | 3 | 2 | / | 1 | DI MEGLIO Jean-Marc | Simca Rallye III | 00m56,276 | 00m07,861 |
31° | 120 | FC | 2 | 3 | / | 1 | BRUN Roger | Alpine A110 | 00m56,415 | 00m08,000 |
32° | 121 | FC | 2 | 4 | / | 2 | BREYSSE Frédéric | Simca CG 1600 | 00m56,551 | 00m08,136 |
33° | 95 | F2 | 3 | 5 | / | 1 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 00m56,761 | 00m08,346 |
34° | 42 | FA | 4 | 3 | / | 3 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 00m56,920 | 00m08,505 |
35° | 48 | A | 3 | 4 | / | 1 | PESENTI Mickaël | Renault Clio RS | 00m56,931 | 00m08,516 |
36° | 114 | FC | 2 | 6 | / | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye II | 00m57,140 | 00m08,725 |
37° | 66 | FN | 4 | 1 | / | 1 | GUIOT Pascal | Ford Escort Cosworth | 00m57,149 | 00m08,734 |
38° | 6 | D/E | 3 | 22 | / | 12 | PUPIL Edmond | Martini MK 71 | 00m57,191 | 00m08,776 |
39° | 59 | FN | 4 | 2 | / | 2 | GILLET Guillaume | BMW M3 | 00m57,434 | 00m09,019 |
40° | 118 | FC | 2 | 7 | / | 4 | JACQUOT Alain | Simca Rallye 2 | 00m57,447 | 00m09,032 |
41° | 116 | FC | 2 | 8 | / | 5 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 00m57,468 | 00m09,053 |
42° | 50 | A | 3 | 5 | / | 2 | MOULIN Anaïs | Renault Clio Cup | 00m57,675 | 00m09,260 |
43° | 58 | FN | 4 | 3 | / | 3 | EYRAUD Joël | BMW M3 | 00m57,704 | 00m09,289 |
44° | 35 | C3 | 1 | 6 | / | 1 | GUILLOT Daniel | JCB/GY4/2 | 00m57,810 | 00m09,395 |
45° | 60 | FN | 4 | 4 | / | 4 | BERNARD Philippe | Ford Escort Cosworth | 00m57,934 | 00m09,519 |
46° | 130 | F2 | 1 | 9 | / | 1 | BESTAGNO René | Citroën AX Kway | 00m57,955 | 00m09,540 |
47° | 134 | FC | 1 | 10 | / | 1 | GUIRONNET Pierre | Simca CG | 00m58,335 | 00m09,920 |
48° | 103 | F2 | 3 | 11 | / | 2 | BENAT Rémy | Renault Clio | 00m58,454 | 00m10,039 |
49° | 53 | A | 3 | 6 | / | 3 | BURTIN Roland | Honda Integra Type R | 00m58,595 | 00m10,180 |
50° | 43 | FA | 4 | 7 | / | 4 | GLEY Jean-Pierre | Ford Escort Cosworth | 00m58,644 | 00m10,229 |
51° | 40 | GT | 2 | 1 | / | 1 | VEZOLLES Claude | Porsche 964 RS | 00m58,654 | 00m10,239 |
52° | 41 | GT | 1 | 2 | / | 1 | GATTI Jean-Pierre | Lotus Exige | 00m58,725 | 00m10,310 |
53° | 112 | F2 | 2 | 12 | / | 1 | GRES Philippe | Peugeot 106 XS | 00m58,909 | 00m10,494 |
54° | 71 | N | 3 | 5 | / | 1 | FARGIER Christophe | Honda Integra Type R | 00m58,958 | 00m10,543 |
55° | 67 | N | 3 | 6 | / | 2 | GLEY Mickael | Renault Clio Ragnotti | 00m59,045 | 00m10,630 |
56° | 139 | FC | 1 | 13 | / | 2 | FORCELLA Pascal | Renault 8 Gordini | 00m59,082 | 00m10,667 |
57° | 63 | FN | 4 | 7 | / | 5 | MAZABRARD Bruno | BMW M3 | 00m59,083 | 00m10,668 |
58° | 131 | F2 | 1 | 14 | / | 2 | MINI Frédéric | Citroën AX Olympique | 00m59,355 | 00m10,940 |
59° | 56 | FA | 1 | 8 | / | 1 | THIEBAUD Patrick | Peugeot 205 Rallye | 00m59,430 | 00m11,015 |
60° | 68 | FN | 3 | 8 | / | 3 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 00m59,627 | 00m11,212 |
61° | 115 | FC | 2 | 15 | / | 6 | REY Raphael | Simca Rallye II | 00m59,738 | 00m11,323 |
62° | 101 | F2 | 3 | 16 | / | 3 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 00m59,786 | 00m11,371 |
63° | 110 | F2 | 2 | 17 | / | 2 | EYNARD Gilles | Honda Civic | 00m59,805 | 00m11,390 |
64° | 73 | N | 3 | 9 | / | 4 | FELIZARD Gilles | Renault Clio 2.0 | 00m59,865 | 00m11,450 |
65° | 104 | F2 | 3 | 18 | / | 4 | ZOLDAN Jean-Marie | Renault 5 GT Turbo | 00m59,907 | 00m11,492 |
66° | 69 | FN | 3 | 10 | / | 5 | FRACHET Olivier | Renault Clio Williams | 01m00,185 | 00m11,770 |
67° | 79 | FN | 2 | 11 | / | 1 | IZIER Ludovic | Honda Civic VTI | 01m00,247 | 00m11,832 |
68° | 98 | F2 | 3 | 19 | / | 5 | RACAMIER Jean-Michel | Renault Mégane | 01m00,305 | 00m11,890 |
69° | 117 | FC | 2 | 20 | / | 7 | ARVET Patrice | Simca Rallye III | 01m00,533 | 00m12,118 |
70° | 126 | F2 | 1 | 21 | / | 3 | COCQUELET Stéphan | Citroën AX Sport | 01m00,700 | 00m12,285 |
71° | 61 | N | 4 | 12 | / | 6 | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS Turbo | 01m01,065 | 00m12,650 |
72° | 38 | CM | 1 | 7 | / | 6 | RABATEL Jean-Claude | PRM-FUN BOOST | 01m01,097 | 00m12,682 |
73° | 5 | D/E | 3 | 23 | / | 13 | DEBEAUX Laurent | Martini MK 76 | 01m01,260 | 00m12,845 |
74° | 105 | F2 | 3 | 22 | / | 6 | PERRET Lucien | Renault Mégane Coupé | 01m01,517 | 00m13,102 |
75° | 109 | F2 | 2 | 23 | / | 3 | GUILLERMOND Bernard | Toyota Corolla | 01m01,542 | 00m13,127 |
76° | 81 | FN | 2 | 13 | / | 2 | QUIDACCIOLU Salvatore | Peugeot 106 S16 | 01m01,712 | 00m13,297 |
77° | 45 | FA | 4 | 9 | / | 5 | DURAND Didier | BMW 325 i | 01m01,795 | 00m13,380 |
78° | 80 | N | 2 | 14 | / | 3 | SOUTEYRAT Jean-Marc | Citröen Saxo 16V | 01m01,918 | 00m13,503 |
79° | 36 | C3 | 1 | 8 | / | 2 | CAYRIER Bernard | Le Gallen LL G8 | 01m01,955 | 00m13,540 |
80° | 84 | N | 2 | 15 | / | 4 | VEOL Emmanuel | Peugeot 106 S16 | 01m02,050 | 00m13,635 |
81° | 124 | F2 | 1 | 24 | / | 4 | BUIS Alexandre | Citroën AX Sport( | 01m02,142 | 00m13,727 |
82° | 122 | F2 | 1 | 25 | / | 5 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 01m02,270 | 00m13,855 |
83° | 111 | F2 | 2 | 26 | / | 4 | BRUYERE Laurence | Peugeot 205 GTI | 01m02,276 | 00m13,861 |
84° | 78 | N | 2 | 16 | / | 5 | BOUILLON Jérome | Honda Civic VTI | 01m02,722 | 00m14,307 |
85° | 99 | F2 | 3 | 27 | / | 7 | BARBOT Frédéric | Peugeot 306 S16 | 01m02,778 | 00m14,363 |
86° | 74 | FN | 3 | 17 | / | 6 | RAILLON Brice | Renault Clio Williams | 01m02,811 | 00m14,396 |
87° | 129 | F2 | 1 | 28 | / | 6 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | 01m02,824 | 00m14,409 |
88° | 75 | N | 3 | 18 | / | 7 | LANSARD Dominique | Renault Clio RS | 01m02,878 | 00m14,463 |
89° | 100 | F2 | 3 | 29 | / | 8 | GUILLON Jérome | Volkswagen Golf | 01m03,239 | 00m14,824 |
90° | 127 | F2 | 1 | 30 | / | 7 | CURSOUX Delphine | Simca Rallye II | 01m03,386 | 00m14,971 |
91° | 72 | N | 3 | 19 | / | 8 | DAVID Bernard | Honda Integ R | 01m03,456 | 00m15,041 |
92° | 138 | FC | 1 | 31 | / | 3 | CHOMET Jean-Pierre | Simca Rallye 2 | 01m03,471 | 00m15,056 |
93° | 89 | FN | 1 | 20 | / | 1 | FEZAY Mickael | Peugeot 106 Rallye | 01m03,497 | 00m15,082 |
94° | 70 | N | 3 | 21 | / | 9 | GORY Jérome | Honda Intégral | 01m03,518 | 00m15,103 |
95° | 62 | FN | 4 | 22 | / | 7 | DORFMAN Mélissa | BMW M3 | 01m03,809 | 00m15,394 |
96° | 82 | N | 2 | 23 | / | 6 | PICHAT Philippe | Peugeot 106 S16 | 01m04,063 | 00m15,648 |
97° | 119 | FC | 2 | 32 | / | 8 | DE OLIVEIRA Emilie | Ford Escort RS 1600 | 01m04,246 | 00m15,831 |
98° | 85 | N | 2 | 24 | / | 7 | VIALLE Lilian | Peugeot 106 S16 | 01m04,639 | 00m16,224 |
99° | 92 | N | 1 | 25 | / | 2 | FLEURY Mathieu | Citroën AX GTI | 01m04,932 | 00m16,517 |
100° | 49 | FA | 3 | 10 | / | 4 | COUHE Sylvain | Citroën ZX 16V | 01m04,963 | 00m16,548 |
101° | 123 | F2 | 1 | 33 | / | 8 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 01m05,010 | 00m16,595 |
102° | 83 | FN | 2 | 26 | / | 8 | CROZE René | Honda Civic VTEC | 01m05,211 | 00m16,796 |
103° | 90 | FN | 1 | 27 | / | 3 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 01m05,228 | 00m16,813 |
104° | 31 | CN | 2 | 9 | / | 4 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 01m05,626 | 00m17,211 |
105° | 76 | FN | 2 | 28 | / | 9 | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo VTS | 01m05,681 | 00m17,266 |
106° | 57 | FA | 1 | 11 | / | 2 | MARY Karl | Peugeot 205 Rallye | 01m05,819 | 00m17,404 |
107° | 91 | FN | 1 | 29 | / | 4 | GEROME Frédéric | Citroen AX Sport | 01m05,824 | 00m17,409 |
108° | 52 | A | 3 | 12 | / | 5 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 01m05,876 | 00m17,461 |
109° | 102 | F2 | 3 | 34 | / | 9 | PROY Jean-Eric | Peugeot 309 GTI | 01m06,174 | 00m17,759 |
110° | 96 | F2 | 3 | 35 | / | 10 | CESCHI Thibault | Volkswagen Golf GTI | 01m06,202 | 00m17,787 |
111° | 88 | FN | 1 | 30 | / | 5 | BOIS Mickael | Peugeot 205 Rallye | 01m06,439 | 00m18,024 |
112° | 77 | N | 2 | 31 | / | 10 | BATLLE Vincent | Citroën Saxo VTS | 01m06,464 | 00m18,049 |
113° | 54 | A | 2 | 13 | / | 1 | BUSSO Philippe | Citroën Saxo VTS | 01m06,711 | 00m18,296 |
114° | 125 | F2 | 1 | 36 | / | 9 | GAMBIN Sébastien | Citroën AX | 01m07,028 | 00m18,613 |
115° | 86 | FN | 2 | 32 | / | 11 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 01m07,599 | 00m19,184 |
116° | 51 | FA | 3 | 14 | / | 6 | MARCONNET Guy | Peugeot 205 GTi | 01m08,463 | 00m20,048 |
117° | 106 | F2 | 3 | 37 | / | 11 | LAUSSEL Frédéric | Opel Kadett GTE | 01m08,729 | 00m20,314 |
118° | 132 | F2 | 1 | 38 | / | 10 | COSTAKIS Stéphane | Peugeot 104 | 01m08,859 | 00m20,444 |
119° | 97 | F2 | 3 | 39 | / | 12 | ROSTAING Nicolas | BMW 318 IS | 01m09,523 | 00m21,108 |
120° | 133 | F2 | 1 | 40 | / | 11 | MILLAN Jean-Georges | Austin Mini | 01m10,351 | 00m21,936 |
121° | 33 | C3 | 2 | 10 | / | 2 | SEIGNOBOS Claude | Osella PA20S | 01m13,421 | 00m25,006 |
122° | 128 | F2 | 1 | 41 | / | 12 | ESTURILLO François | Citroen AX Sport | 01m13,689 | 00m25,274 |
123° | 93 | FC | 4 | 42 | / | 2 | COUTAUD André | BMW Proto | 01m15,704 | 00m27,289 |
Accueil > Archives > 2ème Montée de Course