Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > Montée d'Essai
6ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 22 et 23 septembre 2007 - Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
Classement Montée d'Essai |
Clt | N° | Gr/Cl | Rg Gr/Cl | Pilote | Voiture | Temps | Ecart 1er | |||
1° | 18 | D/E | 2 | 1 | / | 1 | HEYRAUD Chris | Ralt RT 33 | 00m49,067 | |
2° | 17 | D/E | 2 | 2 | / | 2 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00m49,641 | 00m00,574 |
3° | 19 | D/E | 2 | 3 | / | 3 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 00m49,753 | 00m00,686 |
4° | 1 | D/E | 3 | 4 | / | 1 | SAPIN Marcel | Martini MK 80 | 00m50,180 | 00m01,113 |
5° | 24 | D/E | 2 | 5 | / | 4 | BROSSEAU Thierry | Reynard 89 D | 00m50,560 | 00m01,493 |
6° | 3 | D/E | 3 | 6 | / | 2 | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00m50,620 | 00m01,553 |
7° | 33 | C3 | 2 | 1 | / | 1 | SEIGNOBOS Claude | Osella PA20S | 00m50,658 | 00m01,591 |
8° | 2 | D/E | 3 | 7 | / | 3 | KRAFFT Stéphane | Dallara F3 | 00m50,922 | 00m01,855 |
9° | 34 | C3 | 2 | 2 | / | 2 | PAULIN René | Norma M20 F | 00m50,978 | 00m01,911 |
10° | 32 | CN | 2 | 3 | / | 1 | ALDEGHERI Régis | Norma M20 | 00m51,016 | 00m01,949 |
11° | 4 | D/E | 3 | 8 | / | 4 | HABOUZIT Marc | Dallara 399-301 | 00m51,909 | 00m02,842 |
12° | 5 | D/E | 3 | 9 | / | 5 | DEBEAUX Laurent | Martini MK 76 | 00m52,113 | 00m03,046 |
13° | 14 | D/E | 3 | 10 | / | 6 | VIAN Pierre | Tatuus FR | 00m52,240 | 00m03,173 |
14° | 20 | D/E | 2 | 11 | / | 5 | PALMER Franck | Martini MK 56 | 00m52,528 | 00m03,461 |
15° | 22 | D/E | 2 | 12 | / | 6 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 00m52,564 | 00m03,497 |
16° | 15 | D/E | 3 | 13 | / | 7 | RAGA Laurent | Dallara F 395 | 00m52,618 | 00m03,551 |
17° | 12 | D/E | 3 | 14 | / | 8 | BERNEY Damien | Tatuus Formule Renault | 00m52,711 | 00m03,644 |
18° | 23 | D/E | 2 | 15 | / | 7 | PANZARELLA Raphaël | Reynard 913 | 00m52,734 | 00m03,667 |
19° | 30 | CN | 2 | 4 | / | 2 | BEAUD Denis | Merlin MP 41 | 00m52,747 | 00m03,680 |
20° | 11 | D/E | 3 | 16 | / | 9 | CHOUVIER Martine | Dallara 394 | 00m53,021 | 00m03,954 |
21° | 9 | D/E | 3 | 17 | / | 10 | ROCHE Aline | Reynard 923 | 00m53,279 | 00m04,212 |
22° | 8 | D/E | 3 | 18 | / | 11 | CHOMET Jean-Philippe | Tatuus FR | 00m53,412 | 00m04,345 |
23° | 27 | D/E | 1 | 19 | / | 1 | CHABIN Sébastien | LAB Suzuki | 00m53,421 | 00m04,354 |
24° | 39 | CM | 1 | 5 | / | 1 | ROMULUS Alexandre | PRM Fun Boost | 00m53,707 | 00m04,640 |
25° | 26 | D/E | 1 | 20 | / | 2 | POULET William | Martini MK 30 | 00m53,967 | 00m04,900 |
26° | 16 | D/E | 3 | 21 | / | 12 | JEGU Pascal | Dallara 392 | 00m54,433 | 00m05,366 |
27° | 28 | D/E | 1 | 22 | / | 3 | CLAUSI Thomas | Martini MK 59 | 00m54,754 | 00m05,687 |
28° | 10 | D/E | 3 | 23 | / | 13 | REYNOUARD Sonia | Dallara | 00m55,248 | 00m06,181 |
29° | 25 | D/E | 1 | 24 | / | 4 | FAURE Patrick | Martini MK 31 | 00m55,506 | 00m06,439 |
30° | 7 | D/E | 3 | 25 | / | 14 | FUZEAU Jean-Louis | Dallara 389 | 00m55,846 | 00m06,779 |
31° | 94 | FC | 4 | 1 | / | 1 | SAPIN Alain | Renault 5 Turbo 2 | 00m55,868 | 00m06,801 |
32° | 44 | FA | 4 | 1 | / | 1 | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Int. | 00m56,939 | 00m07,872 |
33° | 46 | FA | 4 | 2 | / | 2 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00m57,049 | 00m07,982 |
34° | 120 | FC | 2 | 2 | / | 1 | BRUN Roger | Alpine A110 | 00m57,213 | 00m08,146 |
35° | 108 | FC | 3 | 3 | / | 1 | DI MEGLIO Jean-Marc | Simca Rallye III | 00m57,315 | 00m08,248 |
36° | 42 | FA | 4 | 3 | / | 3 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 00m57,345 | 00m08,278 |
37° | 114 | FC | 2 | 4 | / | 2 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye II | 00m57,543 | 00m08,476 |
38° | 6 | D/E | 3 | 26 | / | 15 | PUPIL Edmond | Martini MK 71 | 00m57,613 | 00m08,546 |
39° | 58 | FN | 4 | 1 | / | 1 | EYRAUD Joël | BMW M3 | 00m57,650 | 00m08,583 |
40° | 118 | FC | 2 | 5 | / | 3 | JACQUOT Alain | Simca Rallye 2 | 00m57,775 | 00m08,708 |
41° | 121 | FC | 2 | 6 | / | 4 | BREYSSE Frédéric | Simca CG 1600 | 00m57,848 | 00m08,781 |
42° | 95 | F2 | 3 | 7 | / | 1 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 00m57,906 | 00m08,839 |
43° | 50 | A | 3 | 4 | / | 1 | MOULIN Anaïs | Renault Clio Cup | 00m57,978 | 00m08,911 |
44° | 116 | FC | 2 | 8 | / | 5 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 00m58,086 | 00m09,019 |
45° | 66 | FN | 4 | 2 | / | 2 | GUIOT Pascal | Ford Escort Cosworth | 00m58,097 | 00m09,030 |
46° | 48 | A | 3 | 5 | / | 2 | PESENTI Mickaël | Renault Clio RS | 00m58,425 | 00m09,358 |
47° | 60 | FN | 4 | 3 | / | 3 | BERNARD Philippe | Ford Escort Cosworth | 00m58,525 | 00m09,458 |
48° | 130 | F2 | 1 | 9 | / | 1 | BESTAGNO René | Citroën AX Kway | 00m58,759 | 00m09,692 |
49° | 35 | C3 | 1 | 6 | / | 1 | GUILLOT Daniel | JCB/GY4/2 | 00m58,775 | 00m09,708 |
50° | 43 | FA | 4 | 6 | / | 4 | GLEY Jean-Pierre | Ford Escort Cosworth | 00m58,979 | 00m09,912 |
51° | 40 | GT | 2 | 1 | / | 1 | VEZOLLES Claude | Porsche 964 RS | 00m59,124 | 00m10,057 |
52° | 53 | A | 3 | 7 | / | 3 | BURTIN Roland | Honda Integra Type R | 00m59,232 | 00m10,165 |
53° | 110 | F2 | 2 | 10 | / | 1 | EYNARD Gilles | Honda Civic | 00m59,291 | 00m10,224 |
54° | 56 | FA | 1 | 8 | / | 1 | THIEBAUD Patrick | Peugeot 205 Rallye | 00m59,343 | 00m10,276 |
55° | 134 | FC | 1 | 11 | / | 1 | GUIRONNET Pierre | Simca CG | 00m59,366 | 00m10,299 |
56° | 67 | N | 3 | 4 | / | 1 | GLEY Mickael | Renault Clio Ragnotti | 00m59,533 | 00m10,466 |
57° | 41 | GT | 1 | 2 | / | 1 | GATTI Jean-Pierre | Lotus Exige | 00m59,548 | 00m10,481 |
58° | 63 | FN | 4 | 5 | / | 4 | MAZABRARD Bruno | BMW M3 | 00m59,631 | 00m10,564 |
59° | 126 | F2 | 1 | 12 | / | 2 | COCQUELET Stéphan | Citroën AX Sport | 00m59,799 | 00m10,732 |
60° | 103 | F2 | 3 | 13 | / | 2 | BENAT Rémy | Renault Clio | 00m59,817 | 00m10,750 |
61° | 112 | F2 | 2 | 14 | / | 2 | GRES Philippe | Peugeot 106 XS | 00m59,823 | 00m10,756 |
62° | 73 | N | 3 | 6 | / | 2 | FELIZARD Gilles | Renault Clio 2.0 | 00m59,872 | 00m10,805 |
63° | 98 | F2 | 3 | 15 | / | 3 | RACAMIER Jean-Michel | Renault Mégane | 00m59,891 | 00m10,824 |
64° | 101 | F2 | 3 | 16 | / | 4 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 01m00,275 | 00m11,208 |
65° | 69 | FN | 3 | 7 | / | 3 | FRACHET Olivier | Renault Clio Williams | 01m00,292 | 00m11,225 |
66° | 59 | FN | 4 | 8 | / | 5 | GILLET Guillaume | BMW M3 | 01m00,371 | 00m11,304 |
67° | 104 | F2 | 3 | 17 | / | 5 | ZOLDAN Jean-Marie | Renault 5 GT Turbo | 01m00,550 | 00m11,483 |
68° | 109 | F2 | 2 | 18 | / | 3 | GUILLERMOND Bernard | Toyota Corolla | 01m00,647 | 00m11,580 |
69° | 71 | N | 3 | 9 | / | 4 | FARGIER Christophe | Honda Integra Type R | 01m00,677 | 00m11,610 |
70° | 79 | FN | 2 | 10 | / | 1 | IZIER Ludovic | Honda Civic VTI | 01m00,720 | 00m11,653 |
71° | 68 | FN | 3 | 11 | / | 5 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 01m00,828 | 00m11,761 |
72° | 61 | N | 4 | 12 | / | 6 | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS Turbo | 01m01,588 | 00m12,521 |
73° | 131 | F2 | 1 | 19 | / | 3 | MINI Frédéric | Citroën AX Olympique | 01m01,661 | 00m12,594 |
74° | 139 | FC | 1 | 20 | / | 2 | FORCELLA Pascal | Renault 8 Gordini | 01m01,735 | 00m12,668 |
75° | 93 | FC | 4 | 21 | / | 2 | COUTAUD André | BMW Proto | 01m01,848 | 00m12,781 |
76° | 81 | FN | 2 | 13 | / | 2 | QUIDACCIOLU Salvatore | Peugeot 106 S16 | 01m01,960 | 00m12,893 |
77° | 36 | C3 | 1 | 7 | / | 2 | CAYRIER Bernard | Le Gallen LL G8 | 01m01,991 | 00m12,924 |
78° | 75 | N | 3 | 14 | / | 6 | LANSARD Dominique | Renault Clio RS | 01m02,141 | 00m13,074 |
79° | 80 | N | 2 | 15 | / | 3 | SOUTEYRAT Jean-Marc | Citröen Saxo 16V | 01m02,152 | 00m13,085 |
80° | 105 | F2 | 3 | 22 | / | 6 | PERRET Lucien | Renault Mégane Coupé | 01m02,346 | 00m13,279 |
81° | 84 | N | 2 | 16 | / | 4 | VEOL Emmanuel | Peugeot 106 S16 | 01m02,514 | 00m13,447 |
82° | 115 | FC | 2 | 23 | / | 6 | REY Raphael | Simca Rallye II | 01m02,518 | 00m13,451 |
83° | 117 | FC | 2 | 24 | / | 7 | ARVET Patrice | Simca Rallye III | 01m02,541 | 00m13,474 |
84° | 135 | FC | 1 | 25 | / | 3 | GUIZZON Charles | Talbot Rallye II | 01m02,546 | 00m13,479 |
85° | 124 | F2 | 1 | 26 | / | 4 | BUIS Alexandre | Citroën AX Sport( | 01m02,627 | 00m13,560 |
86° | 70 | N | 3 | 17 | / | 7 | GORY Jérome | Honda Intégral | 01m02,706 | 00m13,639 |
87° | 38 | CM | 1 | 8 | / | 7 | RABATEL Jean-Claude | PRM-FUN BOOST | 01m02,918 | 00m13,851 |
88° | 89 | FN | 1 | 18 | / | 1 | FEZAY Mickael | Peugeot 106 Rallye | 01m03,021 | 00m13,954 |
89° | 78 | N | 2 | 19 | / | 5 | BOUILLON Jérome | Honda Civic VTI | 01m03,057 | 00m13,990 |
90° | 127 | F2 | 1 | 27 | / | 5 | CURSOUX Delphine | Simca Rallye II | 01m03,096 | 00m14,029 |
91° | 128 | F2 | 1 | 28 | / | 6 | ESTURILLO François | Citroen AX Sport | 01m03,479 | 00m14,412 |
92° | 65 | FN | 4 | 20 | / | 7 | TEIXEIRA Stéphane | Renaut 5 GT Turbo | 01m03,534 | 00m14,467 |
93° | 49 | FA | 3 | 9 | / | 4 | COUHE Sylvain | Citroën ZX 16V | 01m03,566 | 00m14,499 |
94° | 82 | N | 2 | 21 | / | 6 | PICHAT Philippe | Peugeot 106 S16 | 01m03,836 | 00m14,769 |
95° | 107 | F2 | 2 | 29 | / | 4 | BROCHET Patrick | Volkswagen Golf | 01m03,921 | 00m14,854 |
96° | 62 | FN | 4 | 22 | / | 8 | DORFMAN Mélissa | BMW M3 | 01m03,951 | 00m14,884 |
97° | 100 | F2 | 3 | 30 | / | 7 | GUILLON Jérome | Volkswagen Golf | 01m04,040 | 00m14,973 |
98° | 129 | F2 | 1 | 31 | / | 7 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | 01m04,117 | 00m15,050 |
99° | 74 | FN | 3 | 23 | / | 8 | RAILLON Brice | Renault Clio Williams | 01m04,293 | 00m15,226 |
100° | 111 | F2 | 2 | 32 | / | 5 | BRUYERE Laurence | Peugeot 205 GTI | 01m04,405 | 00m15,338 |
101° | 85 | N | 2 | 24 | / | 7 | VIALLE Lilian | Peugeot 106 S16 | 01m04,594 | 00m15,527 |
102° | 72 | N | 3 | 25 | / | 9 | DAVID Bernard | Honda Integ R | 01m04,609 | 00m15,542 |
103° | 123 | F2 | 1 | 33 | / | 8 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 01m04,723 | 00m15,656 |
104° | 122 | F2 | 1 | 34 | / | 9 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 01m05,174 | 00m16,107 |
105° | 83 | FN | 2 | 26 | / | 8 | CROZE René | Honda Civic VTEC | 01m05,326 | 00m16,259 |
106° | 96 | F2 | 3 | 35 | / | 8 | CESCHI Thibault | Volkswagen Golf GTI | 01m05,461 | 00m16,394 |
107° | 54 | A | 2 | 10 | / | 1 | BUSSO Philippe | Citroën Saxo VTS | 01m05,470 | 00m16,403 |
108° | 52 | A | 3 | 11 | / | 5 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 01m05,934 | 00m16,867 |
109° | 92 | N | 1 | 27 | / | 2 | FLEURY Mathieu | Citroën AX GTI | 01m06,000 | 00m16,933 |
110° | 90 | FN | 1 | 28 | / | 3 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 01m06,043 | 00m16,976 |
111° | 102 | F2 | 3 | 36 | / | 9 | PROY Jean-Eric | Peugeot 309 GTI | 01m06,505 | 00m17,438 |
112° | 76 | FN | 2 | 29 | / | 9 | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo VTS | 01m06,539 | 00m17,472 |
113° | 77 | N | 2 | 30 | / | 10 | BATLLE Vincent | Citroën Saxo VTS | 01m06,642 | 00m17,575 |
114° | 88 | FN | 1 | 31 | / | 4 | BOIS Mickael | Peugeot 205 Rallye | 01m06,658 | 00m17,591 |
115° | 57 | FA | 1 | 12 | / | 2 | MARY Karl | Peugeot 205 Rallye | 01m06,668 | 00m17,601 |
116° | 91 | FN | 1 | 32 | / | 5 | GEROME Frédéric | Citroen AX Sport | 01m06,759 | 00m17,692 |
117° | 55 | FA | 2 | 13 | / | 2 | GIRAUD Christian | Peugeot 205 GTI | 01m06,852 | 00m17,785 |
118° | 125 | F2 | 1 | 37 | / | 10 | GAMBIN Sébastien | Citroën AX | 01m06,966 | 00m17,899 |
119° | 86 | FN | 2 | 33 | / | 11 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 01m07,087 | 00m18,020 |
120° | 138 | FC | 1 | 38 | / | 4 | CHOMET Jean-Pierre | Simca Rallye 2 | 01m07,120 | 00m18,053 |
121° | 45 | FA | 4 | 14 | / | 5 | DURAND Didier | BMW 325 i | 01m07,913 | 00m18,846 |
122° | 119 | FC | 2 | 39 | / | 8 | DE OLIVEIRA Emilie | Ford Escort RS 1600 | 01m08,255 | 00m19,188 |
123° | 51 | FA | 3 | 15 | / | 6 | MARCONNET Guy | Peugeot 205 GTi | 01m09,945 | 00m20,878 |
124° | 133 | F2 | 1 | 40 | / | 11 | MILLAN Jean-Georges | Austin Mini | 01m10,145 | 00m21,078 |
125° | 132 | F2 | 1 | 41 | / | 12 | COSTAKIS Stéphane | Peugeot 104 | 01m10,460 | 00m21,393 |
126° | 99 | F2 | 3 | 42 | / | 10 | BARBOT Frédéric | Peugeot 306 S16 | 01m15,426 | 00m26,359 |
127° | 106 | F2 | 3 | 43 | / | 11 | LAUSSEL Frédéric | Opel Kadett GTE | 01m20,074 | 00m31,007 |
128° | 97 | F2 | 3 | 44 | / | 12 | ROSTAING Nicolas | BMW 318 IS | 01m20,505 | 00m31,438 |
129° | 21 | D/E | 2 | 27 | / | 8 | DESCHAUX-BEAUME Patrick | Duqueine VG5 | 01m22,519 | 00m33,452 |
130° | 29 | CN | 2 | 9 | / | 3 | ANTIOCHIA Gérald | Norma Proto | 01m58,616 | 01m09,549 |
Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > Montée d'Essai