Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > Les Autorisés
6ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 22 et 23 septembre 2007 - Les Engagés Les Autorisés 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
Liste des 133 Autorisés à prendre part aux essais |
N° | Pilote | ASA | Voiture | Gr | Cl |
1 | SAPIN Marcel | 05/03 | Martini MK 80 | D/E | 3 |
2 | KRAFFT Stéphane | 05/01 | Dallara F3 | D/E | 3 |
3 | PIQ Denis | 16/10 | Dallara F 394 | D/E | 3 |
4 | HABOUZIT Marc | 16/10 | Dallara 399-301 | D/E | 3 |
5 | DEBEAUX Laurent | 05/11 | Martini MK 76 | D/E | 3 |
6 | PUPIL Edmond | 05/07 | Martini MK 71 | D/E | 3 |
7 | FUZEAU Jean-Louis | 05/07 | Dallara 389 | D/E | 3 |
8 | CHOMET Jean-Philippe | 05/07 | Tatuus FR | D/E | 3 |
9 | ROCHE Aline | 07/24 | Reynard 923 | D/E | 3 |
10 | REYNOUARD Sonia | 16/10 | Dallara | D/E | 3 |
11 | CHOUVIER Martine | 07/29 | Dallara 394 | D/E | 3 |
12 | BERNEY Damien | 05/03 | Tatuus Formule Renault | D/E | 3 |
14 | VIAN Pierre | 05/07 | Tatuus FR | D/E | 3 |
15 | RAGA Laurent | 05/21 | Dallara F 395 | D/E | 3 |
16 | JEGU Pascal | 06/06 | Dallara 392 | D/E | 3 |
17 | COQUET Daniel | 16/10 | Martini TO2C | D/E | 2 |
18 | HEYRAUD Chris | 07/24 | Ralt RT 33 | D/E | 2 |
19 | BROTTES Eric | 16/14 | Martini MK 74 | D/E | 2 |
20 | PALMER Franck | 07/04 | Martini MK 56 | D/E | 2 |
21 | DESCHAUX-BEAUME Patrick | 05/62 | Duqueine VG5 | D/E | 2 |
22 | LEONCE Luc | 07/04 | Martini MK 56 | D/E | 2 |
23 | PANZARELLA Raphaël | 16/10 | Reynard 913 | D/E | 2 |
24 | BROSSEAU Thierry | 05/07 | Reynard 89 D | D/E | 2 |
25 | FAURE Patrick | 07/22 | Martini MK 31 | D/E | 1 |
26 | POULET William | 05/07 | Martini MK 30 | D/E | 1 |
27 | CHABIN Sébastien | 05/03 | LAB Suzuki | D/E | 1 |
28 | CLAUSI Thomas | 07/04 | Martini MK 59 | D/E | 1 |
29 | ANTIOCHIA Gérald | 07/29 | Norma Proto | CN | 2 |
30 | BEAUD Denis | 05/08 | Merlin MP 41 | CN | 2 |
31 | BALME Patrick | 05/07 | Ailef 700 CN | CN | 2 |
32 | ALDEGHERI Régis | 07/29 | Norma M20 | CN | 2 |
33 | SEIGNOBOS Claude | 09/10 | Osella PA20S | C3 | 2 |
34 | PAULIN René | 07/05 | Norma M20 F | C3 | 2 |
35 | GUILLOT Daniel | 09/07 | JCB/GY4/2 | C3 | 1 |
36 | CAYRIER Bernard | 05/11 | Le Gallen LL G8 | C3 | 1 |
38 | RABATEL Jean-Claude | 05/07 | PRM-FUN BOOST | CM | 1 |
39 | ROMULUS Alexandre | 05/05 | PRM Fun Boost | CM | 1 |
40 | VEZOLLES Claude | 08/01 | Porsche 964 RS | GT | 2 |
41 | GATTI Jean-Pierre | 05/10 | Lotus Exige | GT | 1 |
42 | RANCON Ludovic | 05/01 | Ford Escort Cosworth | FA | 4 |
43 | GLEY Jean-Pierre | 05/11 | Ford Escort Cosworth | FA | 4 |
44 | DARMOCHOD Gilles | 05/15 | Lancia Delta Int. | FA | 4 |
45 | DURAND Didier | 05/08 | BMW 325 i | FA | 4 |
46 | BEAL Pierre | 05/07 | BMW M3 | FA | 4 |
47 | MORA Armand | 05/08 | Lancia Delta Integrale | FA | 4 |
48 | PESENTI Mickaël | 05/11 | Renault Clio RS | A | 3 |
49 | COUHE Sylvain | 05/11 | Citroën ZX 16V | FA | 3 |
50 | MOULIN Anaïs | 05/11 | Renault Clio Cup | A | 3 |
51 | MARCONNET Guy | 05/05 | Peugeot 205 GTi | FA | 3 |
52 | LEO Laurent | 05/07 | Alfa Roméo 156 | A | 3 |
53 | BURTIN Roland | 05/10 | Honda Integra Type R | A | 3 |
54 | BUSSO Philippe | 05/07 | Citroën Saxo VTS | A | 2 |
55 | GIRAUD Christian | 16/10 | Peugeot 205 GTI | FA | 2 |
56 | THIEBAUD Patrick | 05/07 | Peugeot 205 Rallye | FA | 1 |
57 | MARY Karl | 08/10 | Peugeot 205 Rallye | FA | 1 |
58 | EYRAUD Joël | 05/11 | BMW M3 | FN | 4 |
59 | GILLET Guillaume | 05/01 | BMW M3 | FN | 4 |
60 | BERNARD Philippe | 16/10 | Ford Escort Cosworth | FN | 4 |
61 | DE OLIVEIRA Roger | 05/07 | Ford Escort RS Turbo | N | 4 |
62 | DORFMAN Mélissa | 05/08 | BMW M3 | FN | 4 |
63 | MAZABRARD Bruno | 05/02 | BMW M3 | FN | 4 |
65 | TEIXEIRA Stéphane | 05/08 | Renaut 5 GT Turbo | FN | 4 |
66 | GUIOT Pascal | 16/10 | Ford Escort Cosworth | FN | 4 |
67 | GLEY Mickael | 05/11 | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
68 | BERANGER Eric | 05/11 | Renault Clio Williams | FN | 3 |
69 | FRACHET Olivier | 05/11 | Renault Clio Williams | FN | 3 |
70 | GORY Jérome | 05/08 | Honda Intégral | N | 3 |
71 | FARGIER Christophe | 08/04 | Honda Integra Type R | N | 3 |
72 | DAVID Bernard | 05/08 | Honda Integ R | N | 3 |
73 | FELIZARD Gilles | 05/82 | Renault Clio 2.0 | N | 3 |
74 | RAILLON Brice | 05/08 | Renault Clio Williams | FN | 3 |
75 | LANSARD Dominique | 05/10 | Renault Clio RS | N | 3 |
76 | MARTIN Sylvia | 05/11 | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
77 | BATLLE Vincent | 05/08 | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
78 | BOUILLON Jérome | 05/08 | Honda Civic VTI | N | 2 |
79 | IZIER Ludovic | 05/08 | Honda Civic VTI | FN | 2 |
80 | SOUTEYRAT Jean-Marc | 05/02 | Citröen Saxo 16V | N | 2 |
81 | QUIDACCIOLU Salvatore | 06/06 | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
82 | PICHAT Philippe | 05/08 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
83 | CROZE René | 16/10 | Honda Civic VTEC | FN | 2 |
84 | VEOL Emmanuel | 05/02 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
85 | VIALLE Lilian | 05/02 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
86 | PIZOT Michel | 05/02 | Peugeot 205 GTI | FN | 2 |
88 | BOIS Mickael | 05/11 | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
89 | FEZAY Mickael | 16/10 | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
90 | POMARET Sébastien | 16/10 | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
91 | GEROME Frédéric | 05/07 | Citroen AX Sport | FN | 1 |
92 | FLEURY Mathieu | 05/08 | Citroën AX GTI | N | 1 |
93 | COUTAUD André | 08/08 | BMW Proto | FC | 4 |
94 | SAPIN Alain | 05/03 | Renault 5 Turbo 2 | FC | 4 |
95 | VIOUGEAS Paul | 05/11 | Volkswagen Golf GTI | F2 | 3 |
96 | CESCHI Thibault | 05/07 | Volkswagen Golf GTI | F2 | 3 |
97 | ROSTAING Nicolas | 05/08 | BMW 318 IS | F2 | 3 |
98 | RACAMIER Jean-Michel | 05/08 | Renault Mégane | F2 | 3 |
99 | BARBOT Frédéric | 05/05 | Peugeot 306 S16 | F2 | 3 |
100 | GUILLON Jérome | 05/05 | Volkswagen Golf | F2 | 3 |
101 | MARCON Guy | 16/10 | Peugeot 306 XSI | F2 | 3 |
102 | PROY Jean-Eric | 05/11 | Peugeot 309 GTI | F2 | 3 |
103 | BENAT Rémy | 05/11 | Renault Clio | F2 | 3 |
104 | ZOLDAN Jean-Marie | 07/21 | Renault 5 GT Turbo | F2 | 3 |
105 | PERRET Lucien | 07/26 | Renault Mégane Coupé | F2 | 3 |
106 | LAUSSEL Frédéric | 08/09 | Opel Kadett GTE | F2 | 3 |
107 | BROCHET Patrick | 07/04 | Volkswagen Golf | F2 | 2 |
108 | DI MEGLIO Jean-Marc | 09/07 | Simca Rallye III | FC | 3 |
109 | GUILLERMOND Bernard | 05/11 | Toyota Corolla | F2 | 2 |
110 | EYNARD Gilles | 16/10 | Honda Civic | F2 | 2 |
111 | BRUYERE Laurence | 07/24 | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 |
112 | GRES Philippe | 06/06 | Peugeot 106 XS | F2 | 2 |
114 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | 07/24 | Talbot Rallye II | FC | 2 |
115 | REY Raphael | 05/11 | Simca Rallye II | FC | 2 |
116 | AUBERT Richard | 05/05 | Talbot Rallye II | FC | 2 |
117 | ARVET Patrice | 05/07 | Simca Rallye III | FC | 2 |
118 | JACQUOT Alain | 08/04 | Simca Rallye 2 | FC | 2 |
119 | DE OLIVEIRA Emilie | 05/07 | Ford Escort RS 1600 | FC | 2 |
120 | BRUN Roger | 16/06 | Alpine A110 | FC | 2 |
121 | BREYSSE Frédéric | 16/12 | Simca CG 1600 | FC | 2 |
122 | CHARBONNEL David | 05/11 | Simca Rallye II | F2 | 1 |
123 | THIEBAULT Michel | 05/11 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 |
124 | BUIS Alexandre | 05/11 | Citroën AX Sport( | F2 | 1 |
125 | GAMBIN Sébastien | 05/11 | Citroën AX | F2 | 1 |
126 | COCQUELET Stéphan | 05/11 | Citroën AX Sport | F2 | 1 |
127 | CURSOUX Delphine | 16/12 | Simca Rallye II | F2 | 1 |
128 | ESTURILLO François | 16/10 | Citroen AX Sport | F2 | 1 |
129 | GIRAUD Christophe | 05/03 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 |
130 | BESTAGNO René | 07/29 | Citroën AX Kway | F2 | 1 |
131 | MINI Frédéric | 07/24 | Citroën AX Olympique | F2 | 1 |
132 | COSTAKIS Stéphane | 16/06 | Peugeot 104 | F2 | 1 |
133 | MILLAN Jean-Georges | 05/08 | Austin Mini | F2 | 1 |
134 | GUIRONNET Pierre | 05/08 | Simca CG | FC | 1 |
135 | GUIZZON Charles | 05/14 | Talbot Rallye II | FC | 1 |
136 | RUGA Jean-Pierre | 05/07 | Alpine A110 | FC | 1 |
138 | CHOMET Jean-Pierre | 05/07 | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
139 | FORCELLA Pascal | 05/07 | Renault 8 Gordini | FC | 1 |
Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > Les Autorisés