Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > Les Engagés
6ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 22 et 23 septembre 2007 - Les Engagés Les Autorisés 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
Liste des 136 Engagés |
N° | Pilote | ASA | Voiture | Gr | Cl |
1 | SAPIN Marcel | DU BEAUJOLAIS | Martini MK 80 | D/E | 3 |
2 | KRAFFT Stéphane | DE L'AIN | Dallara F3 | D/E | 3 |
3 | PIQ Denis | VELAY AUVERGNE | Dallara F 394 | D/E | 3 |
4 | HABOUZIT Marc | VELAY AUVERGNE | Dallara 399-301 | D/E | 3 |
5 | DEBEAUX Laurent | DE MONTELIMAR | Martini MK 76 | D/E | 3 |
6 | PUPIL Edmond | DAUPHINOISE | Martini MK 71 | D/E | 3 |
7 | FUZEAU Jean-Louis | DAUPHINOISE | Dallara 389 | D/E | 3 |
8 | CHOMET Jean-Philippe | DAUPHINOISE | Tatuus FR | D/E | 3 |
9 | ROCHE Aline | ISTRES | Reynard 923 | D/E | 3 |
10 | REYNOUARD Sonia | VELAY AUVERGNE | Dallara | D/E | 3 |
11 | CHOUVIER Martine | ALLIANCE | Dallara 394 | D/E | 3 |
12 | BERNEY Damien | DU BEAUJOLAIS | Tatuus Formule Renault | D/E | 3 |
14 | VIAN Pierre | DAUPHINOISE | Tatuus FR | D/E | 3 |
15 | RAGA Laurent | DE LA LOIRE | Dallara F 395 | D/E | 3 |
16 | JEGU Pascal | CORSICA | Dallara 392 | D/E | 3 |
17 | COQUET Daniel | VELAY AUVERGNE | Martini TO2C | D/E | 2 |
18 | HEYRAUD Chris | ISTRES | Ralt RT 33 | D/E | 2 |
19 | BROTTES Eric | HTE VALLEE DE LA LOIRE | Martini MK 74 | D/E | 2 |
20 | PALMER Franck | CIRCUIT DU LUC | Martini MK 56 | D/E | 2 |
21 | DESCHAUX-BEAUME Patrick | ASK ECHIROLLES | Duqueine VG5 | D/E | 2 |
22 | LEONCE Luc | CIRCUIT DU LUC | Martini MK 56 | D/E | 2 |
23 | PANZARELLA Raphaël | VELAY AUVERGNE | Reynard 913 | D/E | 2 |
24 | BROSSEAU Thierry | DAUPHINOISE | Reynard 89 D | D/E | 2 |
25 | FAURE Patrick | DES ALPES | Martini MK 31 | D/E | 1 |
26 | POULET William | DAUPHINOISE | Martini MK 30 | D/E | 1 |
27 | CHABIN Sébastien | DU BEAUJOLAIS | LAB Suzuki | D/E | 1 |
28 | CLAUSI Thomas | CIRCUIT DU LUC | Martini MK 59 | D/E | 1 |
29 | ANTIOCHIA Gérald | ALLIANCE | Norma Proto | CN | 2 |
30 | BEAUD Denis | DE LA DROME | Merlin MP 41 | CN | 2 |
31 | BALME Patrick | DAUPHINOISE | Ailef 700 CN | CN | 2 |
32 | ALDEGHERI Régis | ALLIANCE | Norma M20 | CN | 2 |
33 | SEIGNOBOS Claude | DES CAPITOULS | Osella PA20S | C3 | 2 |
34 | PAULIN René | DRAGUIGNAN VERDON | Norma M20 F | C3 | 2 |
35 | GUILLOT Daniel | DU MIDI-TOULOUSE | JCB/GY4/2 | C3 | 1 |
36 | CAYRIER Bernard | DE MONTELIMAR | Le Gallen LL G8 | C3 | 1 |
38 | RABATEL Jean-Claude | DAUPHINOISE | PRM-FUN BOOST | CM | 1 |
39 | ROMULUS Alexandre | CENTAURE | PRM Fun Boost | CM | 1 |
40 | VEZOLLES Claude | D'ALES | Porsche 964 RS | GT | 2 |
41 | GATTI Jean-Pierre | MONT BLANC | Lotus Exige | GT | 1 |
42 | RANCON Ludovic | DE L'AIN | Ford Escort Cosworth | FA | 4 |
43 | GLEY Jean-Pierre | DE MONTELIMAR | Ford Escort Cosworth | FA | 4 |
44 | DARMOCHOD Gilles | DU RHONE | Lancia Delta Int. | FA | 4 |
45 | DURAND Didier | DE LA DROME | BMW 325 i | FA | 4 |
46 | BEAL Pierre | DAUPHINOISE | BMW M3 | FA | 4 |
47 | MORA Armand | DE LA DROME | Lancia Delta Integrale | FA | 4 |
48 | PESENTI Mickaël | DE MONTELIMAR | Renault Clio RS | A | 3 |
49 | COUHE Sylvain | DE MONTELIMAR | Citroën ZX 16V | FA | 3 |
50 | MOULIN Anaïs | DE MONTELIMAR | Renault Clio Cup | A | 3 |
51 | MARCONNET Guy | CENTAURE | Peugeot 205 GTi | FA | 3 |
52 | LEO Laurent | DAUPHINOISE | Alfa Roméo 156 | A | 3 |
53 | BURTIN Roland | MONT BLANC | Honda Integra Type R | A | 3 |
54 | BUSSO Philippe | DAUPHINOISE | Citroën Saxo VTS | A | 2 |
55 | GIRAUD Christian | VELAY AUVERGNE | Peugeot 205 GTI | FA | 2 |
56 | THIEBAUD Patrick | DAUPHINOISE | Peugeot 205 Rallye | FA | 1 |
57 | MARY Karl | POLE MECANIQUE ALES CEVENNES | Peugeot 205 Rallye | FA | 1 |
58 | EYRAUD Joël | DE MONTELIMAR | BMW M3 | FN | 4 |
59 | GILLET Guillaume | DE L'AIN | BMW M3 | FN | 4 |
60 | BERNARD Philippe | VELAY AUVERGNE | Ford Escort Cosworth | FN | 4 |
61 | DE OLIVEIRA Roger | DAUPHINOISE | Ford Escort RS Turbo | N | 4 |
62 | DORFMAN Mélissa | DE LA DROME | BMW M3 | FN | 4 |
63 | MAZABRARD Bruno | DE L'ARDECHE | BMW M3 | FN | 4 |
64 | GUY Raymond | DU BEAUJOLAIS | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
65 | TEIXEIRA Stéphane | DE LA DROME | Renaut 5 GT Turbo | FN | 4 |
66 | GUIOT Pascal | VELAY AUVERGNE | Ford Escort Cosworth | FN | 4 |
67 | GLEY Mickael | DE MONTELIMAR | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
68 | BERANGER Eric | DE MONTELIMAR | Renault Clio Williams | FN | 3 |
69 | FRACHET Olivier | DE MONTELIMAR | Renault Clio Williams | FN | 3 |
70 | GORY Jérome | DE LA DROME | Honda Intégral | N | 3 |
71 | FARGIER Christophe | DE L'HERAULT | Honda Integra Type R | N | 3 |
72 | DAVID Bernard | DE LA DROME | Honda Integ R | N | 3 |
73 | FELIZARD Gilles | ASK SAVOIE | Renault Clio 2.0 | N | 3 |
74 | RAILLON Brice | DE LA DROME | Renault Clio Williams | FN | 3 |
75 | LANSARD Dominique | MONT BLANC | Renault Clio RS | N | 3 |
76 | MARTIN Sylvia | DE MONTELIMAR | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
77 | BATLLE Vincent | DE LA DROME | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
78 | BOUILLON Jérome | DE LA DROME | Honda Civic VTI | N | 2 |
79 | IZIER Ludovic | DE LA DROME | Honda Civic VTI | FN | 2 |
80 | SOUTEYRAT Jean-Marc | DE L'ARDECHE | Citröen Saxo 16V | N | 2 |
81 | QUIDACCIOLU Salvatore | CORSICA | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
82 | PICHAT Philippe | DE LA DROME | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
83 | CROZE René | VELAY AUVERGNE | Honda Civic VTEC | FN | 2 |
84 | VEOL Emmanuel | DE L'ARDECHE | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
85 | VIALLE Lilian | DE L'ARDECHE | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
86 | PIZOT Michel | DE L'ARDECHE | Peugeot 205 GTI | FN | 2 |
87 | VIEUX Jérémy | DE MONTELIMAR | Peugeot 106 XSI | N | 1 |
88 | BOIS Mickael | DE MONTELIMAR | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
89 | FEZAY Mickael | VELAY AUVERGNE | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
90 | POMARET Sébastien | VELAY AUVERGNE | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
91 | GEROME Frédéric | DAUPHINOISE | Citroen AX Sport | FN | 1 |
92 | FLEURY Mathieu | DE LA DROME | Citroën AX GTI | N | 1 |
93 | COUTAUD André | RHONE CEZE | BMW Proto | FC | 4 |
94 | SAPIN Alain | DU BEAUJOLAIS | Renault 5 Turbo 2 | FC | 4 |
95 | VIOUGEAS Paul | DE MONTELIMAR | Volkswagen Golf GTI | F2 | 3 |
96 | CESCHI Thibault | DAUPHINOISE | Volkswagen Golf GTI | F2 | 3 |
97 | ROSTAING Nicolas | DE LA DROME | BMW 318 IS | F2 | 3 |
98 | RACAMIER Jean-Michel | DE LA DROME | Renault Mégane | F2 | 3 |
99 | BARBOT Frédéric | CENTAURE | Peugeot 306 S16 | F2 | 3 |
100 | GUILLON Jérome | CENTAURE | Volkswagen Golf | F2 | 3 |
101 | MARCON Guy | VELAY AUVERGNE | Peugeot 306 XSI | F2 | 3 |
102 | PROY Jean-Eric | DE MONTELIMAR | Peugeot 309 GTI | F2 | 3 |
103 | BENAT Rémy | DE MONTELIMAR | Renault Clio | F2 | 3 |
104 | ZOLDAN Jean-Marie | AIX EN PROVENCE | Renault 5 GT Turbo | F2 | 3 |
105 | PERRET Lucien | MEDITERRANEE | Renault Mégane Coupé | F2 | 3 |
106 | LAUSSEL Frédéric | CIGALOISE | Opel Kadett GTE | F2 | 3 |
107 | BROCHET Patrick | CIRCUIT DU LUC | Volkswagen Golf | F2 | 2 |
108 | DI MEGLIO Jean-Marc | DU MIDI-TOULOUSE | Simca Rallye III | FC | 3 |
109 | GUILLERMOND Bernard | DE MONTELIMAR | Toyota Corolla | F2 | 2 |
110 | EYNARD Gilles | VELAY AUVERGNE | Honda Civic | F2 | 2 |
111 | BRUYERE Laurence | ISTRES | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 |
112 | GRES Philippe | CORSICA | Peugeot 106 XS | F2 | 2 |
114 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | ISTRES | Talbot Rallye II | FC | 2 |
115 | REY Raphael | DE MONTELIMAR | Simca Rallye II | FC | 2 |
116 | AUBERT Richard | CENTAURE | Talbot Rallye II | FC | 2 |
117 | ARVET Patrice | DAUPHINOISE | Simca Rallye III | FC | 2 |
118 | JACQUOT Alain | DE L'HERAULT | Simca Rallye 2 | FC | 2 |
119 | DE OLIVEIRA Emilie | DAUPHINOISE | Ford Escort RS 1600 | FC | 2 |
120 | BRUN Roger | LIVRADOIS-FOREZ | Alpine A110 | FC | 2 |
121 | BREYSSE Frédéric | ONDAINE | Simca CG 1600 | FC | 2 |
122 | CHARBONNEL David | DE MONTELIMAR | Simca Rallye II | F2 | 1 |
123 | THIEBAULT Michel | DE MONTELIMAR | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 |
124 | BUIS Alexandre | DE MONTELIMAR | Citroën AX Sport( | F2 | 1 |
125 | GAMBIN Sébastien | DE MONTELIMAR | Citroën AX | F2 | 1 |
126 | COCQUELET Stéphan | DE MONTELIMAR | Citroën AX Sport | F2 | 1 |
127 | CURSOUX Delphine | ONDAINE | Simca Rallye II | F2 | 1 |
128 | ESTURILLO François | VELAY AUVERGNE | Citroen AX Sport | F2 | 1 |
129 | GIRAUD Christophe | DU BEAUJOLAIS | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 |
130 | BESTAGNO René | ALLIANCE | Citroën AX Kway | F2 | 1 |
131 | MINI Frédéric | ISTRES | Citroën AX Olympique | F2 | 1 |
132 | COSTAKIS Stéphane | LIVRADOIS-FOREZ | Peugeot 104 | F2 | 1 |
133 | MILLAN Jean-Georges | DE LA DROME | Austin Mini | F2 | 1 |
134 | GUIRONNET Pierre | DE LA DROME | Simca CG | FC | 1 |
135 | GUIZZON Charles | DE SAVOIE | Talbot Rallye II | FC | 1 |
136 | RUGA Jean-Pierre | DAUPHINOISE | Alpine A110 | FC | 1 |
137 | AMADEO Lionel | ISTRES | Talbot Rallye III | FC | 1 |
138 | CHOMET Jean-Pierre | DAUPHINOISE | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
139 | FORCELLA Pascal | DAUPHINOISE | Renault 8 Gordini | FC | 1 |
Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > Les Engagés