Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > Classement Général
6ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 22 et 23 septembre 2007 - 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Les Résultats Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
Classement Général Final |
Clt | N° | Gr/Cl | Rg Gr/Cl | Pilote | Voiture | Temps | |||
1 | 29 | CN | 2 | 1 | / | 1 | ANTIOCHIA Gérald | Norma Proto | 00m48,260 |
2 | 17 | D/E | 2 | 1 | / | 1 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00m48,279 |
3 | 18 | D/E | 2 | 2 | / | 2 | HEYRAUD Chris | Ralt RT 33 | 00m48,415 |
4 | 19 | D/E | 2 | 3 | / | 3 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 00m49,024 |
5 | 33 | C3 | 2 | 1 | / | 1 | SEIGNOBOS Claude | Osella PA20S | 00m49,053 |
6 | 14 | D/E | 3 | 4 | / | 1 | VIAN Pierre | Tatuus FR | 00m49,646 |
7 | 23 | D/E | 2 | 5 | / | 4 | PANZARELLA Raphaël | Reynard 913 | 00m49,809 |
8 | 1 | D/E | 3 | 6 | / | 2 | SAPIN Marcel | Martini MK 80 | 00m49,875 |
9 | 32 | CN | 2 | 2 | / | 2 | ALDEGHERI Régis | Norma M20 | 00m49,937 |
10 | 24 | D/E | 2 | 7 | / | 5 | BROSSEAU Thierry | Reynard 89 D | 00m49,955 |
11 | 2 | D/E | 3 | 8 | / | 3 | KRAFFT Stéphane | Dallara F3 | 00m50,148 |
12 | 34 | C3 | 2 | 2 | / | 2 | PAULIN René | Norma M20 F | 00m50,359 |
13 | 3 | D/E | 3 | 9 | / | 4 | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00m50,400 |
14 | 22 | D/E | 2 | 10 | / | 6 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 00m50,685 |
15 | 31 | CN | 2 | 3 | / | 3 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 00m51,299 |
16 | 20 | D/E | 2 | 11 | / | 7 | PALMER Franck | Martini MK 56 | 00m51,416 |
17 | 5 | D/E | 3 | 12 | / | 5 | DEBEAUX Laurent | Martini MK 76 | 00m51,440 |
18 | 8 | D/E | 3 | 13 | / | 6 | CHOMET Jean-Philippe | Tatuus FR | 00m51,744 |
19 | 10 | D/E | 3 | 14 | / | 7 | REYNOUARD Sonia | Dallara | 00m51,883 |
20 | 11 | D/E | 3 | 15 | / | 8 | CHOUVIER Martine | Dallara 394 | 00m51,984 |
21 | 15 | D/E | 3 | 16 | / | 9 | RAGA Laurent | Dallara F 395 | 00m52,084 |
22 | 30 | CN | 2 | 4 | / | 4 | BEAUD Denis | Merlin MP 41 | 00m52,143 |
23 | 12 | D/E | 3 | 17 | / | 10 | BERNEY Damien | Tatuus Formule Renault | 00m52,265 |
24 | 26 | D/E | 1 | 18 | / | 1 | POULET William | Martini MK 30 | 00m52,350 |
25 | 27 | D/E | 1 | 19 | / | 2 | CHABIN Sébastien | LAB Suzuki | 00m52,500 |
26 | 9 | D/E | 3 | 20 | / | 11 | ROCHE Aline | Reynard 923 | 00m52,550 |
27 | 28 | D/E | 1 | 21 | / | 3 | CLAUSI Thomas | Martini MK 59 | 00m52,653 |
28 | 39 | CM | 1 | 5 | / | 1 | ROMULUS Alexandre | PRM Fun Boost | 00m53,284 |
29 | 25 | D/E | 1 | 22 | / | 4 | FAURE Patrick | Martini MK 31 | 00m53,546 |
30 | 16 | D/E | 3 | 23 | / | 12 | JEGU Pascal | Dallara 392 | 00m53,758 |
31 | 7 | D/E | 3 | 24 | / | 13 | FUZEAU Jean-Louis | Dallara 389 | 00m54,139 |
32 | 94 | FC | 4 | 1 | / | 1 | SAPIN Alain | Renault 5 Turbo 2 | 00m54,939 |
33 | 44 | FA | 4 | 1 | / | 1 | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Int. | 00m55,701 |
34 | 46 | FA | 4 | 2 | / | 2 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00m56,173 |
35 | 42 | FA | 4 | 3 | / | 3 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 00m56,210 |
35 | 108 | FC | 3 | 2 | / | 1 | DI MEGLIO Jean-Marc | Simca Rallye III | 00m56,276 |
37 | 120 | FC | 2 | 3 | / | 1 | BRUN Roger | Alpine A110 | 00m56,415 |
38 | 121 | FC | 2 | 4 | / | 2 | BREYSSE Frédéric | Simca CG 1600 | 00m56,551 |
39 | 58 | FN | 4 | 71 | / | 1 | EYRAUD Joël | BMW M3 | 00m56,561 |
40 | 95 | F2 | 3 | 5 | / | 2 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 00m56,642 |
41 | 6 | D/E | 3 | 25 | / | 14 | PUPIL Edmond | Martini MK 71 | 00m56,882 |
42 | 48 | A | 3 | 4 | / | 1 | PESENTI Mickaël | Renault Clio RS | 00m56,931 |
43 | 114 | FC | 2 | 6 | / | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye II | 00m57,140 |
44 | 66 | FN | 4 | 2 | / | 2 | GUIOT Pascal | Ford Escort Cosworth | 00m57,149 |
45 | 59 | FN | 4 | 3 | / | 3 | GILLET Guillaume | BMW M3 | 00m57,434 |
46 | 118 | FC | 2 | 7 | / | 4 | JACQUOT Alain | Simca Rallye 2 | 00m57,447 |
47 | 116 | FC | 2 | 8 | / | 5 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 00m57,468 |
48 | 60 | FN | 4 | 4 | / | 4 | BERNARD Philippe | Ford Escort Cosworth | 00m57,633 |
49 | 50 | A | 3 | 5 | / | 2 | MOULIN Anaïs | Renault Clio Cup | 00m57,675 |
50 | 35 | C3 | 1 | 3 | / | 1 | GUILLOT Daniel | JCB/GY4/2 | 00m57,810 |
51 | 130 | F2 | 1 | 9 | / | 1 | BESTAGNO René | Citroën AX Kway | 00m57,955 |
52 | 134 | FC | 1 | 10 | / | 1 | GUIRONNET Pierre | Simca CG | 00m58,335 |
53 | 103 | F2 | 3 | 11 | / | 3 | BENAT Rémy | Renault Clio | 00m58,454 |
54 | 40 | GT | 2 | 1 | / | 1 | VEZOLLES Claude | Porsche 964 RS | 00m58,581 |
55 | 53 | A | 3 | 6 | / | 3 | BURTIN Roland | Honda Integra Type R | 00m58,595 |
56 | 43 | FA | 4 | 7 | / | 4 | GLEY Jean-Pierre | Ford Escort Cosworth | 00m58,644 |
57 | 41 | GT | 1 | 2 | / | 1 | GATTI Jean-Pierre | Lotus Exige | 00m58,725 |
58 | 63 | FN | 4 | 5 | / | 5 | MAZABRARD Bruno | BMW M3 | 00m58,771 |
59 | 67 | N | 3 | 6 | / | 1 | GLEY Mickael | Renault Clio Ragnotti | 00m58,836 |
60 | 112 | F2 | 2 | 12 | / | 6 | GRES Philippe | Peugeot 106 XS | 00m58,909 |
61 | 71 | N | 3 | 7 | / | 2 | FARGIER Christophe | Honda Integra Type R | 00m58,958 |
62 | 139 | FC | 1 | 13 | / | 2 | FORCELLA Pascal | Renault 8 Gordini | 00m59,082 |
63 | 110 | F2 | 2 | 14 | / | 7 | EYNARD Gilles | Honda Civic | 00m59,193 |
64 | 56 | FA | 1 | 8 | / | 1 | THIEBAUD Patrick | Peugeot 205 Rallye | 00m59,253 |
65 | 131 | F2 | 1 | 15 | / | 3 | MINI Frédéric | Citroën AX Olympique | 00m59,355 |
66 | 45 | FA | 4 | 9 | / | 5 | DURAND Didier | BMW 325 i | 00m59,364 |
67 | 98 | F2 | 3 | 16 | / | 4 | RACAMIER Jean-Michel | Renault Mégane | 00m59,675 |
68 | 115 | FC | 2 | 17 | / | 8 | REY Raphael | Simca Rallye II | 00m59,720 |
69 | 126 | F2 | 1 | 18 | / | 4 | COCQUELET Stéphan | Citroën AX Sport | 00m59,772 |
70 | 101 | F2 | 3 | 19 | / | 5 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 00m59,786 |
71 | 73 | N | 3 | 8 | / | 3 | FELIZARD Gilles | Renault Clio 2.0 | 00m59,865 |
72 | 104 | F2 | 3 | 20 | / | 6 | ZOLDAN Jean-Marie | Renault 5 GT Turbo | 00m59,907 |
73 | 38 | CM | 1 | 6 | / | 2 | RABATEL Jean-Claude | PRM-FUN BOOST | 00m59,998 |
74 | 69 | FN | 3 | 9 | / | 4 | FRACHET Olivier | Renault Clio Williams | 01m00,143 |
75 | 79 | FN | 2 | 10 | / | 1 | IZIER Ludovic | Honda Civic VTI | 01m00,247 |
76 | 109 | F2 | 2 | 21 | / | 9 | GUILLERMOND Bernard | Toyota Corolla | 01m00,591 |
77 | 61 | N | 4 | 11 | / | 6 | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS Turbo | 01m01,065 |
78 | 105 | F2 | 3 | 22 | / | 7 | PERRET Lucien | Renault Mégane Coupé | 01m01,517 |
79 | 81 | FN | 2 | 12 | / | 2 | QUIDACCIOLU Salvatore | Peugeot 106 S16 | 01m01,712 |
80 | 80 | N | 2 | 13 | / | 3 | SOUTEYRAT Jean-Marc | Citröen Saxo 16V | 01m01,918 |
81 | 36 | C3 | 1 | 4 | / | 2 | CAYRIER Bernard | Le Gallen LL G8 | 01m01,955 |
82 | 93 | FC | 4 | 23 | / | 2 | COUTAUD André | BMW Proto | 01m01,999 |
83 | 84 | N | 2 | 14 | / | 4 | VEOL Emmanuel | Peugeot 106 S16 | 01m02,050 |
84 | 124 | F2 | 1 | 24 | / | 5 | BUIS Alexandre | Citroën AX Sport( | 01m02,142 |
85 | 75 | N | 3 | 15 | / | 5 | LANSARD Dominique | Renault Clio RS | 01m02,214 |
86 | 122 | F2 | 1 | 23 | / | 6 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 01m02,270 |
87 | 111 | F2 | 2 | 26 | / | 10 | BRUYERE Laurence | Peugeot 205 GTI | 01m02,276 |
88 | 127 | F2 | 1 | 27 | / | 7 | CURSOUX Delphine | Simca Rallye II | 01m02,311 |
89 | 99 | F2 | 3 | 28 | / | 8 | BARBOT Frédéric | Peugeot 306 S16 | 01m02,551 |
90 | 78 | N | 2 | 16 | / | 5 | BOUILLON Jérome | Honda Civic VTI | 01m02,722 |
91 | 74 | FN | 3 | 17 | / | 6 | RAILLON Brice | Renault Clio Williams | 01m02,811 |
92 | 135 | FC | 1 | 29 | / | 8 | GUIZZON Charles | Talbot Rallye II | 01m02,823 |
93 | 129 | F2 | 1 | 30 | / | 9 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | 01m02,824 |
94 | 49 | FA | 3 | 10 | / | 4 | COUHE Sylvain | Citroën ZX 16V | 01m02,870 |
95 | 100 | F2 | 3 | 31 | / | 9 | GUILLON Jérome | Volkswagen Golf | 01m03,239 |
96 | 70 | N | 3 | 18 | / | 7 | GORY Jérome | Honda Intégral | 01m03,264 |
97 | 107 | F2 | 2 | 32 | / | 11 | BROCHET Patrick | Volkswagen Golf | 01m03,288 |
98 | 72 | N | 3 | 19 | / | 8 | DAVID Bernard | Honda Integ R | 01m03,456 |
99 | 138 | FC | 1 | 33 | / | 10 | CHOMET Jean-Pierre | Simca Rallye 2 | 01m03,471 |
100 | 89 | FN | 1 | 20 | / | 1 | FEZAY Mickael | Peugeot 106 Rallye | 01m03,497 |
101 | 62 | FN | 4 | 21 | / | 7 | DORFMAN Mélissa | BMW M3 | 01m03,606 |
102 | 85 | N | 2 | 22 | / | 6 | VIALLE Lilian | Peugeot 106 S16 | 01m03,833 |
103 | 82 | N | 2 | 23 | / | 7 | PICHAT Philippe | Peugeot 106 S16 | 01m04,063 |
104 | 119 | FC | 2 | 34 | / | 12 | DE OLIVEIRA Emilie | Ford Escort RS 1600 | 01m04,246 |
105 | 106 | F2 | 3 | 35 | / | 10 | LAUSSEL Frédéric | Opel Kadett GTE | 01m04,568 |
106 | 128 | F2 | 1 | 36 | / | 11 | ESTURILLO François | Citroen AX Sport | 01m04,600 |
107 | 83 | FN | 2 | 24 | / | 8 | CROZE René | Honda Civic VTEC | 01m04,697 |
108 | 90 | FN | 1 | 25 | / | 2 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 01m04,830 |
109 | 96 | F2 | 3 | 37 | / | 11 | CESCHI Thibault | Volkswagen Golf GTI | 01m04,873 |
110 | 92 | N | 1 | 26 | / | 3 | FLEURY Mathieu | Citroën AX GTI | 01m04,932 |
111 | 123 | F2 | 1 | 38 | / | 12 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 01m05,010 |
112 | 76 | FN | 2 | 27 | / | 9 | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo VTS | 01m05,681 |
113 | 57 | FA | 1 | 11 | / | 2 | MARY Karl | Peugeot 205 Rallye | 01m05,819 |
114 | 91 | FN | 1 | 28 | / | 4 | GEROME Frédéric | Citroen AX Sport | 01m05,824 |
115 | 52 | A | 3 | 12 | / | 5 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 01m05,876 |
116 | 102 | F2 | 3 | 39 | / | 12 | PROY Jean-Eric | Peugeot 309 GTI | 01m06,047 |
117 | 88 | FN | 1 | 29 | / | 5 | BOIS Mickael | Peugeot 205 Rallye | 01m06,379 |
118 | 77 | N | 2 | 30 | / | 10 | BATLLE Vincent | Citroën Saxo VTS | 01m06,457 |
119 | 54 | A | 2 | 13 | / | 1 | BUSSO Philippe | Citroën Saxo VTS | 01m06,711 |
120 | 125 | F2 | 1 | 40 | / | 13 | GAMBIN Sébastien | Citroën AX | 01m06,958 |
121 | 86 | FN | 2 | 31 | / | 11 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 01m07,389 |
122 | 51 | FA | 3 | 14 | / | 6 | MARCONNET Guy | Peugeot 205 GTi | 01m08,463 |
123 | 132 | F2 | 1 | 41 | / | 14 | COSTAKIS Stéphane | Peugeot 104 | 01m08,859 |
124 | 97 | F2 | 3 | 42 | / | 13 | ROSTAING Nicolas | BMW 318 IS | 01m09,523 |
125 | 133 | F2 | 1 | 43 | / | 15 | MILLAN Jean-Georges | Austin Mini | 01m10,351 |
Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > Classement Général