Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > 1ère Montée de Course
6ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 22 et 23 septembre 2007 - 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
Classement 1ère Montée de Course |
Clt | N° | Gr/Cl | Rg Gr/Cl | Pilote | Voiture | Temps | Ecart 1er | |||
1° | 29 | CN | 2 | 1 | / | 1 | ANTIOCHIA Gérald | Norma Proto | 00m48,260 | |
2° | 17 | D/E | 2 | 1 | / | 1 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00m48,279 | 00m00,019 |
3° | 18 | D/E | 2 | 2 | / | 2 | HEYRAUD Chris | Ralt RT 33 | 00m48,935 | 00m00,675 |
4° | 19 | D/E | 2 | 3 | / | 3 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 00m49,024 | 00m00,764 |
5° | 33 | C3 | 2 | 2 | / | 1 | SEIGNOBOS Claude | Osella PA20S | 00m49,053 | 00m00,793 |
6° | 14 | D/E | 3 | 4 | / | 1 | VIAN Pierre | Tatuus FR | 00m49,646 | 00m01,386 |
7° | 32 | CN | 2 | 3 | / | 2 | ALDEGHERI Régis | Norma M20 | 00m49,937 | 00m01,677 |
8° | 24 | D/E | 2 | 5 | / | 4 | BROSSEAU Thierry | Reynard 89 D | 00m49,955 | 00m01,695 |
9° | 2 | D/E | 3 | 6 | / | 2 | KRAFFT Stéphane | Dallara F3 | 00m50,249 | 00m01,989 |
10° | 1 | D/E | 3 | 7 | / | 3 | SAPIN Marcel | Martini MK 80 | 00m50,339 | 00m02,079 |
11° | 23 | D/E | 2 | 8 | / | 5 | PANZARELLA Raphaël | Reynard 913 | 00m50,358 | 00m02,098 |
12° | 3 | D/E | 3 | 9 | / | 4 | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00m50,400 | 00m02,140 |
13° | 34 | C3 | 2 | 4 | / | 2 | PAULIN René | Norma M20 F | 00m50,857 | 00m02,597 |
14° | 31 | CN | 2 | 5 | / | 3 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 00m51,299 | 00m03,039 |
15° | 5 | D/E | 3 | 10 | / | 5 | DEBEAUX Laurent | Martini MK 76 | 00m51,440 | 00m03,180 |
16° | 20 | D/E | 2 | 11 | / | 6 | PALMER Franck | Martini MK 56 | 00m51,671 | 00m03,411 |
17° | 22 | D/E | 2 | 12 | / | 7 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 00m52,056 | 00m03,796 |
18° | 15 | D/E | 3 | 13 | / | 6 | RAGA Laurent | Dallara F 395 | 00m52,084 | 00m03,824 |
19° | 27 | D/E | 1 | 14 | / | 1 | CHABIN Sébastien | LAB Suzuki | 00m52,500 | 00m04,240 |
20° | 11 | D/E | 3 | 15 | / | 7 | CHOUVIER Martine | Dallara 394 | 00m52,520 | 00m04,260 |
21° | 9 | D/E | 3 | 16 | / | 8 | ROCHE Aline | Reynard 923 | 00m52,550 | 00m04,290 |
22° | 8 | D/E | 3 | 17 | / | 9 | CHOMET Jean-Philippe | Tatuus FR | 00m52,631 | 00m04,371 |
23° | 28 | D/E | 1 | 18 | / | 2 | CLAUSI Thomas | Martini MK 59 | 00m52,653 | 00m04,393 |
24° | 10 | D/E | 3 | 19 | / | 10 | REYNOUARD Sonia | Dallara | 00m52,777 | 00m04,517 |
25° | 26 | D/E | 1 | 20 | / | 3 | POULET William | Martini MK 30 | 00m52,957 | 00m04,697 |
26° | 12 | D/E | 3 | 21 | / | 11 | BERNEY Damien | Tatuus Formule Renault | 00m53,303 | 00m05,043 |
27° | 39 | CM | 1 | 6 | / | 11 | ROMULUS Alexandre | PRM Fun Boost | 00m53,651 | 00m05,391 |
28° | 16 | D/E | 3 | 22 | / | 12 | JEGU Pascal | Dallara 392 | 00m53,758 | 00m05,498 |
29° | 7 | D/E | 3 | 23 | / | 13 | FUZEAU Jean-Louis | Dallara 389 | 00m54,885 | 00m06,625 |
30° | 25 | D/E | 1 | 24 | / | 4 | FAURE Patrick | Martini MK 31 | 00m55,090 | 00m06,830 |
31° | 94 | FC | 4 | 1 | / | 1 | SAPIN Alain | Renault 5 Turbo 2 | 00m55,336 | 00m07,076 |
32° | 44 | FA | 4 | 1 | / | 1 | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Int. | 00m55,701 | 00m07,441 |
33° | 42 | FA | 4 | 2 | / | 2 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 00m56,210 | 00m07,950 |
34° | 108 | FC | 3 | 2 | / | 1 | DI MEGLIO Jean-Marc | Simca Rallye III | 00m56,358 | 00m08,098 |
35° | 46 | FA | 4 | 3 | / | 3 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00m56,475 | 00m08,215 |
36° | 58 | FN | 4 | 1 | / | 1 | EYRAUD Joël | BMW M3 | 00m56,561 | 00m08,301 |
37° | 95 | F2 | 3 | 3 | / | 1 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 00m56,642 | 00m08,382 |
38° | 121 | FC | 2 | 4 | / | 1 | BREYSSE Frédéric | Simca CG 1600 | 00m56,649 | 00m08,389 |
39° | 120 | FC | 2 | 5 | / | 2 | BRUN Roger | Alpine A110 | 00m56,756 | 00m08,496 |
40° | 6 | D/E | 3 | 25 | / | 14 | PUPIL Edmond | Martini MK 71 | 00m56,882 | 00m08,622 |
41° | 114 | FC | 2 | 6 | / | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye II | 00m57,356 | 00m09,096 |
42° | 59 | FN | 4 | 2 | / | 2 | GILLET Guillaume | BMW M3 | 00m57,607 | 00m09,347 |
43° | 60 | FN | 4 | 3 | / | 3 | BERNARD Philippe | Ford Escort Cosworth | 00m57,633 | 00m09,373 |
44° | 116 | FC | 2 | 7 | / | 4 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 00m57,883 | 00m09,623 |
45° | 50 | A | 3 | 4 | / | 1 | MOULIN Anaïs | Renault Clio Cup | 00m57,950 | 00m09,690 |
46° | 48 | A | 3 | 5 | / | 2 | PESENTI Mickaël | Renault Clio RS | 00m58,109 | 00m09,849 |
47° | 103 | F2 | 3 | 8 | / | 2 | BENAT Rémy | Renault Clio | 00m58,499 | 00m10,239 |
48° | 66 | FN | 4 | 4 | / | 4 | GUIOT Pascal | Ford Escort Cosworth | 00m58,560 | 00m10,300 |
49° | 40 | GT | 2 | 1 | / | 1 | VEZOLLES Claude | Porsche 964 RS | 00m58,581 | 00m10,321 |
50° | 134 | FC | 1 | 9 | / | 1 | GUIRONNET Pierre | Simca CG | 00m58,624 | 00m10,364 |
51° | 130 | F2 | 1 | 10 | / | 1 | BESTAGNO René | Citroën AX Kway | 00m58,710 | 00m10,450 |
52° | 53 | A | 3 | 6 | / | 3 | BURTIN Roland | Honda Integra Type R | 00m58,746 | 00m10,486 |
53° | 63 | FN | 4 | 5 | / | 5 | MAZABRARD Bruno | BMW M3 | 00m58,771 | 00m10,511 |
54° | 67 | N | 3 | 6 | / | 1 | GLEY Mickael | Renault Clio Ragnotti | 00m58,836 | 00m10,576 |
55° | 41 | GT | 1 | 2 | / | 1 | GATTI Jean-Pierre | Lotus Exige | 00m58,882 | 00m10,622 |
56° | 112 | F2 | 2 | 11 | / | 1 | GRES Philippe | Peugeot 106 XS | 00m59,116 | 00m10,856 |
57° | 110 | F2 | 2 | 12 | / | 2 | EYNARD Gilles | Honda Civic | 00m59,193 | 00m10,933 |
58° | 56 | FA | 1 | 7 | / | 1 | THIEBAUD Patrick | Peugeot 205 Rallye | 00m59,253 | 00m10,993 |
59° | 71 | N | 3 | 7 | / | 2 | FARGIER Christophe | Honda Integra Type R | 00m59,263 | 00m11,003 |
60° | 45 | FA | 4 | 8 | / | 4 | DURAND Didier | BMW 325 i | 00m59,364 | 00m11,104 |
61° | 98 | F2 | 3 | 13 | / | 3 | RACAMIER Jean-Michel | Renault Mégane | 00m59,675 | 00m11,415 |
62° | 115 | FC | 2 | 14 | / | 5 | REY Raphael | Simca Rallye II | 00m59,720 | 00m11,460 |
63° | 126 | F2 | 1 | 15 | / | 2 | COCQUELET Stéphan | Citroën AX Sport | 00m59,772 | 00m11,512 |
64° | 73 | N | 3 | 8 | / | 3 | FELIZARD Gilles | Renault Clio 2.0 | 00m59,894 | 00m11,634 |
65° | 38 | CM | 1 | 7 | / | 3 | RABATEL Jean-Claude | PRM-FUN BOOST | 00m59,998 | 00m11,738 |
66° | 69 | FN | 3 | 9 | / | 4 | FRACHET Olivier | Renault Clio Williams | 01m00,143 | 00m11,883 |
67° | 35 | C3 | 1 | 8 | / | 1 | GUILLOT Daniel | JCB/GY4/2 | 01m00,434 | 00m12,174 |
68° | 68 | FN | 3 | 10 | / | 5 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 01m00,502 | 00m12,242 |
69° | 43 | FA | 4 | 9 | / | 5 | GLEY Jean-Pierre | Ford Escort Cosworth | 01m00,545 | 00m12,285 |
70° | 109 | F2 | 2 | 16 | / | 3 | GUILLERMOND Bernard | Toyota Corolla | 01m00,591 | 00m12,331 |
71° | 104 | F2 | 3 | 17 | / | 4 | ZOLDAN Jean-Marie | Renault 5 GT Turbo | 01m00,641 | 00m12,381 |
72° | 139 | FC | 1 | 18 | / | 2 | FORCELLA Pascal | Renault 8 Gordini | 01m00,660 | 00m12,400 |
73° | 79 | FN | 2 | 11 | / | 1 | IZIER Ludovic | Honda Civic VTI | 01m00,832 | 00m12,572 |
74° | 61 | N | 4 | 12 | / | 6 | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS Turbo | 01m01,308 | 00m13,048 |
75° | 117 | FC | 2 | 19 | / | 6 | ARVET Patrice | Simca Rallye III | 01m01,737 | 00m13,477 |
76° | 105 | F2 | 3 | 20 | / | 5 | PERRET Lucien | Renault Mégane Coupé | 01m01,924 | 00m13,664 |
77° | 131 | F2 | 1 | 21 | / | 3 | MINI Frédéric | Citroën AX Olympique | 01m01,945 | 00m13,685 |
78° | 93 | FC | 4 | 22 | / | 2 | COUTAUD André | BMW Proto | 01m01,999 | 00m13,739 |
79° | 81 | FN | 2 | 13 | / | 2 | QUIDACCIOLU Salvatore | Peugeot 106 S16 | 01m02,002 | 00m13,742 |
80° | 75 | N | 3 | 14 | / | 6 | LANSARD Dominique | Renault Clio RS | 01m02,214 | 00m13,954 |
81° | 80 | N | 2 | 15 | / | 3 | SOUTEYRAT Jean-Marc | Citröen Saxo 16V | 01m02,242 | 00m13,982 |
82° | 127 | F2 | 1 | 23 | / | 4 | CURSOUX Delphine | Simca Rallye II | 01m02,311 | 00m14,051 |
83° | 99 | F2 | 3 | 24 | / | 6 | BARBOT Frédéric | Peugeot 306 S16 | 01m02,551 | 00m14,291 |
84° | 36 | C3 | 1 | 9 | / | 2 | CAYRIER Bernard | Le Gallen LL G8 | 01m02,646 | 00m14,386 |
85° | 122 | F2 | 1 | 25 | / | 5 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 01m02,671 | 00m14,411 |
86° | 135 | FC | 1 | 26 | / | 3 | GUIZZON Charles | Talbot Rallye II | 01m02,823 | 00m14,563 |
87° | 49 | FA | 3 | 10 | / | 4 | COUHE Sylvain | Citroën ZX 16V | 01m02,870 | 00m14,610 |
88° | 84 | N | 2 | 16 | / | 4 | VEOL Emmanuel | Peugeot 106 S16 | 01m02,952 | 00m14,692 |
89° | 129 | F2 | 1 | 27 | / | 6 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | 01m03,000 | 00m14,740 |
90° | 70 | N | 3 | 17 | / | 7 | GORY Jérome | Honda Intégral | 01m03,264 | 00m15,004 |
91° | 107 | F2 | 2 | 28 | / | 4 | BROCHET Patrick | Volkswagen Golf | 01m03,288 | 00m15,028 |
92° | 74 | FN | 3 | 18 | / | 8 | RAILLON Brice | Renault Clio Williams | 01m03,468 | 00m15,208 |
93° | 78 | N | 2 | 19 | / | 5 | BOUILLON Jérome | Honda Civic VTI | 01m03,566 | 00m15,306 |
94° | 72 | N | 3 | 20 | / | 9 | DAVID Bernard | Honda Integ R | 01m03,573 | 00m15,313 |
95° | 62 | FN | 4 | 21 | / | 7 | DORFMAN Mélissa | BMW M3 | 01m03,606 | 00m15,346 |
96° | 138 | FC | 1 | 29 | / | 4 | CHOMET Jean-Pierre | Simca Rallye 2 | 01m03,764 | 00m15,504 |
97° | 85 | N | 2 | 22 | / | 6 | VIALLE Lilian | Peugeot 106 S16 | 01m03,833 | 00m15,573 |
98° | 89 | FN | 1 | 23 | / | 1 | FEZAY Mickael | Peugeot 106 Rallye | 01m03,980 | 00m15,720 |
99° | 118 | FC | 2 | 30 | / | 7 | JACQUOT Alain | Simca Rallye 2 | 01m04,094 | 00m15,834 |
100° | 111 | F2 | 2 | 31 | / | 5 | BRUYERE Laurence | Peugeot 205 GTI | 01m04,141 | 00m15,881 |
101° | 100 | F2 | 3 | 32 | / | 7 | GUILLON Jérome | Volkswagen Golf | 01m04,275 | 00m16,015 |
102° | 106 | F2 | 3 | 33 | / | 8 | LAUSSEL Frédéric | Opel Kadett GTE | 01m04,568 | 00m16,308 |
103° | 128 | F2 | 1 | 34 | / | 7 | ESTURILLO François | Citroen AX Sport | 01m04,600 | 00m16,340 |
104° | 82 | N | 2 | 24 | / | 7 | PICHAT Philippe | Peugeot 106 S16 | 01m04,661 | 00m16,401 |
105° | 83 | FN | 2 | 25 | / | 8 | CROZE René | Honda Civic VTEC | 01m04,697 | 00m16,437 |
106° | 90 | FN | 1 | 26 | / | 2 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 01m04,830 | 00m16,570 |
107° | 96 | F2 | 3 | 35 | / | 9 | CESCHI Thibault | Volkswagen Golf GTI | 01m04,873 | 00m16,613 |
108° | 124 | F2 | 1 | 36 | / | 8 | BUIS Alexandre | Citroën AX Sport( | 01m05,126 | 00m16,866 |
109° | 123 | F2 | 1 | 37 | / | 9 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 01m05,524 | 00m17,264 |
110° | 119 | FC | 2 | 38 | / | 8 | DE OLIVEIRA Emilie | Ford Escort RS 1600 | 01m05,732 | 00m17,472 |
111° | 91 | FN | 1 | 27 | / | 3 | GEROME Frédéric | Citroen AX Sport | 01m06,012 | 00m17,752 |
112° | 52 | A | 3 | 11 | / | 5 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 01m06,013 | 00m17,753 |
113° | 102 | F2 | 3 | 39 | / | 10 | PROY Jean-Eric | Peugeot 309 GTI | 01m06,047 | 00m17,787 |
114° | 92 | N | 1 | 28 | / | 4 | FLEURY Mathieu | Citroën AX GTI | 01m06,192 | 00m17,932 |
115° | 76 | FN | 2 | 29 | / | 9 | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo VTS | 01m06,378 | 00m18,118 |
116° | 88 | FN | 1 | 30 | / | 5 | BOIS Mickael | Peugeot 205 Rallye | 01m06,379 | 00m18,119 |
117° | 57 | FA | 1 | 12 | / | 2 | MARY Karl | Peugeot 205 Rallye | 01m06,445 | 00m18,185 |
118° | 77 | N | 2 | 31 | / | 10 | BATLLE Vincent | Citroën Saxo VTS | 01m06,457 | 00m18,197 |
119° | 54 | A | 2 | 13 | / | 1 | BUSSO Philippe | Citroën Saxo VTS | 01m06,929 | 00m18,669 |
120° | 125 | F2 | 1 | 40 | / | 10 | GAMBIN Sébastien | Citroën AX | 01m06,958 | 00m18,698 |
121° | 86 | FN | 2 | 32 | / | 11 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 01m07,389 | 00m19,129 |
122° | 132 | F2 | 1 | 41 | / | 11 | COSTAKIS Stéphane | Peugeot 104 | 01m09,064 | 00m20,804 |
123° | 51 | FA | 3 | 14 | / | 6 | MARCONNET Guy | Peugeot 205 GTi | 01m09,375 | 00m21,115 |
124° | 97 | F2 | 3 | 42 | / | 11 | ROSTAING Nicolas | BMW 318 IS | 01m10,480 | 00m22,220 |
125° | 133 | F2 | 1 | 43 | / | 12 | MILLAN Jean-Georges | Austin Mini | 01m11,698 | 00m23,438 |
126° | 30 | CN | 2 | 10 | / | 4 | BEAUD Denis | Merlin MP 41 | 02m01,185 | 01m12,925 |
127° | 101 | F2 | 3 | 44 | / | 12 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 03m00,000 | 02m11,740 |
Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2007 > 1ère Montée de Course