Accueil > Archives > Classement Général
|
5ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 23 et 24 septembre 2006 - Les Engagés Les Résultats 1ère Montée d'Essai 2ème Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
|
Classement Général Final |
| Rang | Num | Cl Gr | Groupe | Cl Cl | Classe | Pilote | Voiture | Temps |
| 1 | 1 | 1 | D/E | 1 | 2 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00h00m56.25 |
| 2 | 25 | 1 | CN | 1 | 2 | ANTIOCHIA Gérald | Norma Barquette | 00h00m56.57 |
| 3 | 11 | 2 | D/E | 1 | F3B | SAPIN Marcel | Martini MK 80 | 00h00m56.73 |
| 4 | 6 | 3 | D/E | 2 | 2 | BROSSEAU Thierry | Reynard 89 D | 00h00m57.49 |
| 5 | 14 | 4 | D/E | 2 | F3B | KRAFFT Stéphane | Dallara F3 | 00h00m57.87 |
| 6 | 15 | 5 | D/E | 3 | F3B | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00h00m58.12 |
| 7 | 16 | 6 | D/E | 4 | F3B | CHOUVIER Martine | Dallara 394 | 00h00m58.68 |
| 8 | 3 | 7 | D/E | 3 | 2 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 00h00m58.71 |
| 9 | 12 | 8 | D/E | 5 | F3B | HABOUZIT Marc | Dallara 399 | 00h00m58.73 |
| 10 | 19 | 9 | D/E | 6 | F3B | COUCHET Sébastien | Dallara 394 | 00h00m58.91 |
| 11 | 24 | 10 | D/E | 1 | 1 | BERRODIER Guillaume | Martini MK 49 | 00h00m59.01 |
| 12 | 4 | 11 | D/E | 4 | 2 | MOREL Jean-Claude | Reynard 90 D | 00h00m59.16 |
| 13 | 38 | 1 | FA | 1 | 5 | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Int. | 00h00m59.60 |
| 14 | 27 | 2 | CN | 2 | 2 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 00h01m00.09 |
| 15 | 26 | 3 | CN | 3 | 2 | CHAMPELOVIER Michel | Norma M20 E2B | 00h01m00.72 |
| 16 | 10 | 12 | D/E | 5 | 2 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 00h01m01.09 |
| 17 | 29 | 4 | C3 | 1 | 2 | BUFFIN Eric | Lucchini | 00h01m01.15 |
| 18 | 34 | 5 | CM | 1 | 0 | ROMULUS Alexandre | PRM Fun Boost | 00h01m01.33 |
| 19 | 41 | 2 | FA | 1 | 4 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00h01m01.58 |
| 20 | 39 | 3 | A | 2 | 5 | MORA Armand | Lancia Delta Integrale | 00h01m01.58 |
| 21 | 52 | 1 | FN | 1 | 5 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 00h01m01.62 |
| 22 | 28 | 6 | CN | 1 | 1 | CARBONE Jean-Claude | Merlin | 00h01m01.74 |
| 23 | 54 | 2 | FN | 1 | 4 | BABY Rémy | BMW M3 | 00h01m01.78 |
| 24 | 124 | 1 | FC | 1 | 2 | PIC Sébastien | Simca Rallye III | 00h01m02.02 |
| 25 | 94 | 2 | FC | 1 | 4 | DAMNON Claude | Talbot Rallye III | 00h01m02.19 |
| 26 | 17 | 13 | D/E | 7 | F3B | FUZEAU Jean-Louis | Dallara 389 | 00h01m02.23 |
| 27 | 2 | 14 | D/E | 6 | 2 | HEYRAUD Chris | Ralt RT 33 | 00h01m02.40 |
| 29 | 120 | 1 | F2 | 1 | 2 | BESTAGNO René | Citroën AX Sport | 00h01m02.47 |
| 30 | 85 | 2 | F2 | 1 | 4 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 00h01m02.62 |
| 31 | 20 | 16 | D/E | 8 | F3B | BONNOT Jacques | Dallara F 392 | 00h01m02.65 |
| 32 | 126 | 3 | FC | 2 | 2 | AMADEO Lionel | Talbot Rallye III | 00h01m02.77 |
| 33 | 55 | 3 | N | 2 | 4 | GILLET Guillaume | BMW M3 | 00h01m02.91 |
| 34 | 36 | 1 | GT | 1 | 2 | VEZOLLES Claude | Porsche 964 RS | 00h01m02.91 |
| 35 | 122 | 4 | FC | 3 | 2 | ARMION Franck | Simca CG | 00h01m03.00 |
| 36 | 53 | 4 | FN | 2 | 5 | GUIOT Pascal | Ford Escort Cosworth | 00h01m03.14 |
| 37 | 86 | 3 | F2 | 2 | 4 | SANCHEZ Bruno | Peugeot 306 Maxi | 00h01m03.33 |
| 38 | 65 | 5 | N | 1 | 3 | FARGIER Christophe | Honda Integral R | 00h01m03.35 |
| 39 | 107 | 5 | FC | 1 | 3 | ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye II | 00h01m03.37 |
| 40 | 93 | 6 | FC | 2 | 4 | DI MEGLIO Jean-Marc | Simca Rallye III | 00h01m03.40 |
| 41 | 44 | 4 | A | 1 | 3 | DONGER Thomas | Renault Clio Cup | 00h01m03.45 |
| 42 | 104 | 7 | FC | 2 | 3 | JACQUOT Alain | Simca JMS | 00h01m03.51 |
| 43 | 40 | 5 | FA | 2 | 4 | MARIANI Alain | BMW M3 | 00h01m03.52 |
| 44 | 123 | 8 | FC | 4 | 2 | BAGNOL Hervé | Talbot Rallye III | 00h01m03.58 |
| 45 | 100 | 4 | F2 | 1 | 3 | GRES Philippe | Peugeot 106 | 00h01m03.68 |
| 46 | 62 | 6 | FN | 2 | 3 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 00h01m04.10 |
| 47 | 63 | 7 | N | 3 | 3 | GLEY Mickael | Renault Clio Ragnotti | 00h01m04.15 |
| 48 | 64 | 8 | FN | 4 | 3 | FRACHET Olivier | Renault Clio Williams | 00h01m04.40 |
| 49 | 7 | 17 | D/E | 8 | 2 | BERNEY Damien | Dallara | 00h01m04.63 |
| 50 | 90 | 5 | F2 | 3 | 4 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 00h01m04.66 |
| 51 | 95 | 9 | FC | 3 | 4 | LANSARD Dominique | Peugeot 205 GTI | 00h01m04.71 |
| 52 | 48 | 6 | FA | 1 | 1 | BERNARD Florian | Citroën AX Sport | 00h01m04.85 |
| 53 | 121 | 10 | FC | 5 | 2 | GUIRONNET Pierre | Simca CG | 00h01m04.94 |
| 54 | 61 | 9 | FN | 3 | 4 | MANSORD Gilles | Renault 5 GT Turbo | 00h01m04.98 |
| 56 | 125 | 11 | FC | 6 | 2 | GRAS Jean-Paul | Simca Rallye III | 00h01m05.04 |
| 57 | 89 | 6 | F2 | 4 | 4 | BENAT Rémy | Renault Clio | 00h01m05.12 |
| 58 | 96 | 7 | F2 | 2 | 3 | GUILLERMOND Bernard | Toyota Corolla | 00h01m05.19 |
| 59 | 68 | 10 | N | 1 | 2 | EMERY Bernard | Citröen Saxo VTS | 00h01m05.25 |
| 60 | 67 | 11 | FN | 2 | 2 | IZIER Ludovic | Honda Civic VTI | 00h01m05.25 |
| 61 | 105 | 12 | FC | 3 | 3 | DE OLIVEIRA Antonio | Ford Escort RS 1600 | 00h01m05.26 |
| 62 | 66 | 12 | N | 3 | 2 | BOUILLON Jérome | Honda Civic VTI | 00h01m05.31 |
| 63 | 97 | 8 | F2 | 3 | 3 | ALAIZE Grégory | Peugeot 205 GTI | 00h01m05.36 |
| 65 | 127 | 13 | FC | 4 | 3 | GUIZZON Charles | Talbot Rallye II | 00h01m05.78 |
| 66 | 109 | 14 | FC | 5 | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye II | 00h01m05.90 |
| 67 | 118 | 10 | F2 | 3 | 2 | CURSOUX Delphine | Simca Rallye III | 00h01m06.03 |
| 68 | 32 | 8 | C3 | 1 | 1 | GUILLOT Daniel | JCB/GY4/2 | 00h01m06.06 |
| 69 | 22 | 18 | D/E | 2 | 1 | CHABIN Sébastien | LAB Suzuki | 00h01m06.08 |
| 70 | 87 | 11 | F2 | 5 | 4 | VACHE Roland | Renault Clio RS PH1 | 00h01m06.23 |
| 71 | 72 | 13 | FN | 1 | 1 | MOULIN Anaïs | Peugeot 106 Rallye | 00h01m06.40 |
| 72 | 115 | 12 | F2 | 4 | 2 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | 00h01m06.56 |
| 73 | 91 | 13 | F2 | 6 | 4 | PERRET Lucien | Renault Mégane Coupé | 00h01m06.64 |
| 74 | 49 | 7 | A | 2 | 1 | RESSOUCHE Thierry | Volkswagen Polo | 00h01m06.89 |
| 75 | 43 | 8 | FA | 2 | 3 | PONS Laurent | Citroën ZX 16V | 00h01m06.90 |
| 76 | 88 | 14 | F2 | 7 | 4 | ASTIER Alexandre | Renault Clio | 00h01m07.22 |
| 77 | 45 | 9 | FA | 3 | 3 | DAMBREVILLE Frédéric | Renault Clio 16S Williams | 00h01m07.37 |
| 78 | 37 | 2 | GT | 1 | 1 | DAVID Bernard | Lotus Exige | 00h01m08.12 |
| 79 | 117 | 15 | F2 | 5 | 2 | PEYRELON Rémi | Citroën AX | 00h01m08.20 |
| 81 | 57 | 10 | FA | 3 | 4 | CHABANNE Thierry | BMW M3 | 00h01m08.70 |
| 82 | 50 | 11 | A | 3 | 1 | BONHOMME Ludovic | Peugeot 106 | 00h01m08.72 |
| 83 | 133 | 15 | FC | 1 | 1 | PINAT Christophe | Talbot Rallye II | 00h01m08.73 |
| 84 | 112 | 16 | F2 | 6 | 2 | BUIS Alexandre | Citroën AX Sport( | 00h01m08.77 |
| 85 | 83 | 16 | FC | 1 | 5 | COMBE Fabrice | BMW 323 | 00h01m08.78 |
| 86 | 98 | 17 | F2 | 4 | 3 | BRUYERE Laurence | Peugeot 205 GTI | 00h01m09.10 |
| 87 | 42 | 12 | A | 4 | 3 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 00h01m09.11 |
| 88 | 75 | 14 | N | 2 | 1 | BOIS Mickael | Peugeot 205 Rallye | 00h01m09.58 |
| 89 | 46 | 13 | FA | 5 | 3 | DAMPNE Lionel | Renault Clio 16S | 00h01m09.65 |
| 90 | 76 | 15 | FN | 3 | 1 | DEVILLE Gilbert | Peugeot 106 Rallye | 00h01m09.86 |
| 91 | 129 | 17 | FC | 7 | 2 | FORCELLA Pascal | Renault 8 Gordini | 00h01m09.91 |
| 92 | 101 | 18 | F2 | 5 | 3 | BONNEFOI Serge | Volkswagen Golf GTI | 00h01m10.02 |
| 93 | 70 | 16 | FN | 4 | 2 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 00h01m10.10 |
| 94 | 73 | 17 | FN | 4 | 1 | RAILLON Brice | Peugeot 106 Rallye | 00h01m10.14 |
| 95 | 47 | 14 | FA | 1 | 2 | GIRAUD Christian | Peugeot 205 GTI | 00h01m10.18 |
| 96 | 81 | 18 | FN | 5 | 1 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 00h01m10.20 |
| 97 | 80 | 19 | N | 6 | 1 | DORFMAN Mélissa | Citroën AX GTI | 00h01m10.51 |
| 98 | 108 | 18 | FC | 6 | 3 | ARVET Patrice | Simca Rallye III | 00h01m10.56 |
| 99 | 78 | 20 | FN | 7 | 1 | GAUTHIER Ludovic | Citroën AX | 00h01m10.68 |
| 100 | 77 | 21 | FN | 8 | 1 | PESENTI Mickaël | Peugeot 106 Rallye | 00h01m10.88 |
| 101 | 79 | 22 | N | 9 | 1 | EYMERY Thibaut | Peugeot 205 Rallye | 00h01m10.98 |
| 102 | 74 | 23 | FN | 10 | 1 | NODON Fabrice | Peugeot 205 Rallye | 00h01m11.57 |
| 103 | 33 | 10 | C3 | 2 | 1 | CAYRIER Bernard | Barquette LL GB | 00h01m11.67 |
| 104 | 128 | 19 | FC | 8 | 2 | CHOMET Jean-Pierre | Simca 1000 | 00h01m12.14 |
| 105 | 116 | 19 | F2 | 7 | 2 | LAPIERRE Rémy | Peugeot 205 Rallye | 00h01m12.71 |
| 106 | 114 | 20 | F2 | 8 | 2 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 00h01m12.91 |
| 107 | 119 | 21 | F2 | 9 | 2 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 00h01m15.57 |
| 108 | 99 | 22 | F2 | 6 | 3 | JANIN Patricia | Peugeot 205 GTI | 00h01m18.04 |
| 109 | 131 | 23 | F2 | 1 | 1 | MILLAN Jean-Georges | Austin Mini | 00h01m18.50 |
Accueil > Archives > Classement Général