Accueil > Archives > 2ème Montée d'Essai
|
5ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 23 et 24 septembre 2006 - 1ère Montée d'Essai 2ème Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| Classement 2ème Montée d'Essai |
| Rang | Num | Groupe | Classe | Pilote | Voiture | Temps |
| 1 | 1 | D/E | 2 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00m55.94 |
| 2 | 25 | CN | 2 | ANTIOCHIA Gérald | Norma Barquette | 00m56.63 |
| 3 | 3 | D/E | 2 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 00m56.94 |
| 4 | 5 | D/E | 2 | DECROUX Philippe | Martini MK 62 | 00m57.34 |
| 5 | 18 | D/E | F3B | AUGUSTO Olivier | Dallara 396 | 00m57.62 |
| 6 | 4 | D/E | 2 | MOREL Jean-Claude | Reynard 90 D | 00m57.72 |
| 7 | 2 | D/E | 2 | HEYRAUD Chris | Ralt RT 33 | 00m58.20 |
| 8 | 27 | CN | 2 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 00m58.39 |
| 9 | 15 | D/E | F3B | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00m58.88 |
| 10 | 14 | D/E | F3B | KRAFFT Stéphane | Dallara F3 | 00m59.06 |
| 11 | 16 | D/E | F3B | CHOUVIER Martine | Dallara 394 | 00m59.69 |
| 12 | 6 | D/E | 2 | BROSSEAU Thierry | Reynard 89 D | 00m59.90 |
| 13 | 24 | D/E | 1 | BERRODIER Guillaume | Martini MK 49 | 01m00.03 |
| 14 | 17 | D/E | F3B | FUZEAU Jean-Louis | Dallara 389 | 01m00.17 |
| 15 | 38 | FA | 5 | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Int. | 01m00.18 |
| 16 | 10 | D/E | 2 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 01m00.60 |
| 17 | 8 | D/E | 2 | PRUDENT Géraldine | Martini A2C | 01m00.64 |
| 18 | 26 | CN | 2 | CHAMPELOVIER Michel | Norma M20 E2B | 01m00.66 |
| 19 | 39 | A | 5 | MORA Armand | Lancia Delta Integrale | 01m01.45 |
| 20 | 41 | FA | 4 | BEAL Pierre | BMW M3 | 01m01.56 |
| 21 | 28 | CN | 1 | CARBONE Jean-Claude | Merlin | 01m02.52 |
| 22 | 54 | FN | 4 | BABY Rémy | BMW M3 | 01m02.63 |
| 23 | 12 | D/E | F3B | HABOUZIT Marc | Dallara 399 | 01m02.66 |
| 24 | 19 | D/E | F3B | COUCHET Sébastien | Dallara 394 | 01m02.69 |
| 25 | 62 | FN | 3 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 01m02.84 |
| 26 | 34 | CM | 0 | ROMULUS Alexandre | PRM Fun Boost | 01m02.99 |
| 27 | 7 | D/E | 2 | BERNEY Damien | Dallara | 01m03.09 |
| 28 | 20 | D/E | F3B | BONNOT Jacques | Dallara F 392 | 01m03.37 |
| 29 | 40 | FA | 4 | MARIANI Alain | BMW M3 | 01m03.48 |
| 30 | 36 | GT | 2 | VEZOLLES Claude | Porsche 964 RS | 01m03.52 |
| 31 | 53 | FN | 5 | GUIOT Pascal | Ford Escort Cosworth | 01m03.65 |
| 32 | 86 | F2 | 4 | SANCHEZ Bruno | Peugeot 306 Maxi | 01m03.73 |
| 33 | 107 | FC | 3 | ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye II | 01m04.20 |
| 34 | 65 | N | 3 | FARGIER Christophe | Honda Integral R | 01m04.38 |
| 35 | 109 | FC | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye II | 01m04.39 |
| 36 | 52 | FN | 5 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 01m04.57 |
| 37 | 22 | D/E | 1 | CHABIN Sébastien | LAB Suzuki | 01m04.72 |
| 38 | 93 | FC | 4 | DI MEGLIO Jean-Marc | Simca Rallye III | 01m04.73 |
| 39 | 85 | F2 | 4 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 01m04.73 |
| 40 | 63 | N | 3 | GLEY Mickael | Renault Clio Ragnotti | 01m04.86 |
| 41 | 48 | FA | 1 | BERNARD Florian | Citroën AX Sport | 01m05.00 |
| 42 | 94 | FC | 4 | DAMNON Claude | Talbot Rallye III | 01m05.02 |
| 43 | 44 | A | 3 | DONGER Thomas | Renault Clio Cup | 01m05.14 |
| 44 | 121 | FC | 2 | GUIRONNET Pierre | Simca CG | 01m05.42 |
| 45 | 87 | F2 | 4 | VACHE Roland | Renault Clio RS PH1 | 01m05.42 |
| 46 | 104 | FC | 3 | JACQUOT Alain | Simca JMS | 01m05.45 |
| 47 | 66 | N | 2 | BOUILLON Jérome | Honda Civic VTI | 01m05.63 |
| 48 | 23 | D/E | 1 | KISS Sylvie | Martini MK 49 | 01m05.66 |
| 49 | 111 | F2 | 2 | COCQUELET Stéphan | Citroën AX Sport | 01m05.66 |
| 50 | 90 | F2 | 4 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 01m05.97 |
| 51 | 123 | FC | 2 | BAGNOL Hervé | Talbot Rallye III | 01m06.06 |
| 52 | 68 | N | 2 | EMERY Bernard | Citröen Saxo VTS | 01m06.09 |
| 53 | 122 | FC | 2 | ARMION Franck | Simca CG | 01m06.20 |
| 54 | 127 | FC | 3 | GUIZZON Charles | Talbot Rallye II | 01m06.25 |
| 55 | 125 | FC | 2 | GRAS Jean-Paul | Simca Rallye III | 01m06.28 |
| 56 | 32 | C3 | 1 | GUILLOT Daniel | JCB/GY4/2 | 01m06.30 |
| 57 | 83 | FC | 5 | COMBE Fabrice | BMW 323 | 01m06.50 |
| 58 | 95 | FC | 4 | LANSARD Dominique | Peugeot 205 GTI | 01m06.52 |
| 59 | 126 | FC | 2 | AMADEO Lionel | Talbot Rallye III | 01m06.55 |
| 60 | 49 | A | 1 | RESSOUCHE Thierry | Volkswagen Polo | 01m06.68 |
| 61 | 88 | F2 | 4 | ASTIER Alexandre | Renault Clio | 01m06.75 |
| 62 | 9 | D/E | 2 | PAPILLAT Serge | Martini MK 42 | 01m06.79 |
| 63 | 61 | FN | 4 | MANSORD Gilles | Renault 5 GT Turbo | 01m07.00 |
| 64 | 124 | FC | 2 | PIC Sébastien | Simca Rallye III | 01m07.05 |
| 65 | 118 | F2 | 2 | CURSOUX Delphine | Simca Rallye III | 01m07.06 |
| 66 | 43 | FA | 3 | PONS Laurent | Citroën ZX 16V | 01m07.11 |
| 67 | 55 | N | 4 | GILLET Guillaume | BMW M3 | 01m07.15 |
| 68 | 64 | FN | 3 | FRACHET Olivier | Renault Clio Williams | 01m07.23 |
| 69 | 100 | F2 | 3 | GRES Philippe | Peugeot 106 | 01m07.24 |
| 70 | 37 | GT | 1 | DAVID Bernard | Lotus Exige | 01m07.32 |
| 71 | 45 | FA | 3 | DAMBREVILLE Frédéric | Renault Clio 16S Williams | 01m07.47 |
| 72 | 133 | FC | 1 | PINAT Christophe | Talbot Rallye II | 01m07.49 |
| 73 | 97 | F2 | 3 | ALAIZE Grégory | Peugeot 205 GTI | 01m07.50 |
| 74 | 89 | F2 | 4 | BENAT Rémy | Renault Clio | 01m07.57 |
| 75 | 92 | FC | 4 | BREYSSE Frédéric | Jide 2 L | 01m07.78 |
| 76 | 120 | F2 | 2 | BESTAGNO René | Citroën AX Sport | 01m08.05 |
| 77 | 91 | F2 | 4 | PERRET Lucien | Renault Mégane Coupé | 01m08.20 |
| 78 | 71 | N | 2 | QUIDACCIOLU Salvatore | Peugeot 106 S16 | 01m08.35 |
| 79 | 115 | F2 | 2 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | 01m08.48 |
| 80 | 98 | F2 | 3 | BRUYERE Laurence | Peugeot 205 GTI | 01m08.54 |
| 81 | 117 | F2 | 2 | PEYRELON Rémi | Citroën AX | 01m08.90 |
| 82 | 69 | N | 2 | SOUTEYRAT Jean-Marc | Citröen Saxo 16V | 01m08.99 |
| 83 | 112 | F2 | 2 | BUIS Alexandre | Citroën AX Sport( | 01m09.18 |
| 84 | 108 | FC | 3 | ARVET Patrice | Simca Rallye III | 01m09.21 |
| 85 | 105 | FC | 3 | DE OLIVEIRA Antonio | Ford Escort RS 1600 | 01m09.22 |
| 86 | 50 | A | 1 | BONHOMME Ludovic | Peugeot 106 | 01m09.39 |
| 87 | 42 | A | 3 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 01m09.46 |
| 88 | 70 | FN | 2 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 01m09.68 |
| 89 | 76 | FN | 1 | DEVILLE Gilbert | Peugeot 106 Rallye | 01m09.81 |
| 90 | 33 | C3 | 1 | CAYRIER Bernard | Barquette LL GB | 01m09.94 |
| 91 | 57 | FA | 4 | CHABANNE Thierry | BMW M3 | 01m10.17 |
| 92 | 72 | FN | 1 | MOULIN Anaïs | Peugeot 106 Rallye | 01m10.64 |
| 93 | 75 | N | 1 | BOIS Mickael | Peugeot 205 Rallye | 01m10.67 |
| 94 | 47 | FA | 2 | GIRAUD Christian | Peugeot 205 GTI | 01m10.74 |
| 95 | 77 | FN | 1 | PESENTI Mickaël | Peugeot 106 Rallye | 01m11.04 |
| 96 | 79 | N | 1 | EYMERY Thibaut | Peugeot 205 Rallye | 01m11.08 |
| 97 | 67 | FN | 2 | IZIER Ludovic | Honda Civic VTI | 01m11.22 |
| 98 | 78 | FN | 1 | GAUTHIER Ludovic | Citroën AX | 01m11.29 |
| 99 | 101 | F2 | 3 | BONNEFOI Serge | Volkswagen Golf GTI | 01m11.32 |
| 100 | 119 | F2 | 2 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 01m11.59 |
| 101 | 80 | N | 1 | DORFMAN Mélissa | Citroën AX GTI | 01m11.60 |
| 102 | 114 | F2 | 2 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 01m11.78 |
| 103 | 29 | C3 | 2 | BUFFIN Eric | Lucchini | 01m12.87 |
| 104 | 73 | FN | 1 | RAILLON Brice | Peugeot 106 Rallye | 01m13.05 |
| 105 | 81 | FN | 1 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 01m13.14 |
| 106 | 74 | FN | 1 | NODON Fabrice | Peugeot 205 Rallye | 01m13.17 |
| 107 | 96 | F2 | 3 | GUILLERMOND Bernard | Toyota Corolla | 01m14.04 |
| 108 | 128 | FC | 2 | CHOMET Jean-Pierre | Simca 1000 | 01m14.38 |
| 109 | 106 | FC | 3 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 01m15.37 |
| 110 | 35 | CM | 0 | CHENEVAS Franck | GFA R4320 YAMAHA | 01m16.24 |
| 111 | 11 | D/E | F3B | SAPIN Marcel | Martini MK 80 | 01m16.27 |
| 112 | 131 | F2 | 1 | MILLAN Jean-Georges | Austin Mini | 01m17.24 |
| 113 | 60 | FN | 4 | BOSC Pierre | Renault 5 GT Turbo | 01m17.80 |
| 114 | 56 | FN | 4 | SORIANO Philippe | Ford Escort RS Turbo | 01m18.00 |
| 115 | 129 | FC | 2 | FORCELLA Pascal | Renault 8 Gordini | 01m41.14 |
| 116 | 99 | F2 | 3 | JANIN Patricia | Peugeot 205 GTI | 01m48.54 |
| 117 | 103 | FC | 3 | PERRIN Philippe | Simca CG | 05m00.00 |
Accueil > Archives > 2ème Montée d'Essai