Accueil > Archives > 2ème Montée de Course
|
5ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 23 et 24 septembre 2006 - 1ère Montée d'Essai 2ème Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| Classement 2ème Montée de Course |
| Rang | Num | Groupe | Classe | Pilote | Voiture | Temps |
| 1 | 1 | D/E | 2 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00m56.25 |
| 2 | 25 | CN | 2 | ANTIOCHIA Gérald | Norma Barquette | 00m56.57 |
| 3 | 11 | D/E | F3B | SAPIN Marcel | Martini MK 80 | 00m56.73 |
| 4 | 6 | D/E | 2 | BROSSEAU Thierry | Reynard 89 D | 00m57.49 |
| 5 | 14 | D/E | F3B | KRAFFT Stéphane | Dallara F3 | 00m57.87 |
| 6 | 15 | D/E | F3B | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00m58.12 |
| 7 | 16 | D/E | F3B | CHOUVIER Martine | Dallara 394 | 00m58.68 |
| 8 | 3 | D/E | 2 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 00m58.71 |
| 9 | 12 | D/E | F3B | HABOUZIT Marc | Dallara 399 | 00m58.73 |
| 10 | 19 | D/E | F3B | COUCHET Sébastien | Dallara 394 | 00m58.91 |
| 11 | 24 | D/E | 1 | BERRODIER Guillaume | Martini MK 49 | 00m59.01 |
| 12 | 4 | D/E | 2 | MOREL Jean-Claude | Reynard 90 D | 00m59.16 |
| 13 | 38 | FA | 5 | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Int. | 00m59.60 |
| 14 | 27 | CN | 2 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 01m00.09 |
| 15 | 26 | CN | 2 | CHAMPELOVIER Michel | Norma M20 E2B | 01m00.72 |
| 16 | 10 | D/E | 2 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 01m01.09 |
| 17 | 29 | C3 | 2 | BUFFIN Eric | Lucchini | 01m01.15 |
| 18 | 34 | CM | 0 | ROMULUS Alexandre | PRM Fun Boost | 01m01.33 |
| 19 | 41 | FA | 4 | BEAL Pierre | BMW M3 | 01m01.58 |
| 20 | 39 | A | 5 | MORA Armand | Lancia Delta Integrale | 01m01.58 |
| 21 | 52 | FN | 5 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 01m01.62 |
| 22 | 28 | CN | 1 | CARBONE Jean-Claude | Merlin | 01m01.74 |
| 23 | 54 | FN | 4 | BABY Rémy | BMW M3 | 01m01.78 |
| 24 | 94 | FC | 4 | DAMNON Claude | Talbot Rallye III | 01m02.19 |
| 25 | 17 | D/E | F3B | FUZEAU Jean-Louis | Dallara 389 | 01m02.23 |
| 26 | 2 | D/E | 2 | HEYRAUD Chris | Ralt RT 33 | 01m02.40 |
| 27 | 85 | F2 | 4 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 01m02.62 |
| 28 | 120 | F2 | 2 | BESTAGNO René | Citroën AX Sport | 01m02.64 |
| 29 | 20 | D/E | F3B | BONNOT Jacques | Dallara F 392 | 01m02.65 |
| 30 | 36 | GT | 2 | VEZOLLES Claude | Porsche 964 RS | 01m02.91 |
| 31 | 55 | N | 4 | GILLET Guillaume | BMW M3 | 01m02.98 |
| 32 | 65 | N | 3 | FARGIER Christophe | Honda Integral R | 01m03.35 |
| 33 | 107 | FC | 3 | ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye II | 01m03.38 |
| 34 | 93 | FC | 4 | DI MEGLIO Jean-Marc | Simca Rallye III | 01m03.40 |
| 35 | 126 | FC | 2 | AMADEO Lionel | Talbot Rallye III | 01m03.40 |
| 36 | 44 | A | 3 | DONGER Thomas | Renault Clio Cup | 01m03.45 |
| 37 | 53 | FN | 5 | GUIOT Pascal | Ford Escort Cosworth | 01m03.47 |
| 38 | 104 | FC | 3 | JACQUOT Alain | Simca JMS | 01m03.51 |
| 39 | 40 | FA | 4 | MARIANI Alain | BMW M3 | 01m03.52 |
| 40 | 100 | F2 | 3 | GRES Philippe | Peugeot 106 | 01m03.68 |
| 41 | 86 | F2 | 4 | SANCHEZ Bruno | Peugeot 306 Maxi | 01m03.75 |
| 42 | 62 | FN | 3 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 01m04.10 |
| 43 | 63 | N | 3 | GLEY Mickael | Renault Clio Ragnotti | 01m04.15 |
| 44 | 64 | FN | 3 | FRACHET Olivier | Renault Clio Williams | 01m04.40 |
| 45 | 7 | D/E | 2 | BERNEY Damien | Dallara | 01m04.63 |
| 46 | 90 | F2 | 4 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 01m04.66 |
| 47 | 95 | FC | 4 | LANSARD Dominique | Peugeot 205 GTI | 01m04.71 |
| 48 | 48 | FA | 1 | BERNARD Florian | Citroën AX Sport | 01m04.85 |
| 49 | 61 | FN | 4 | MANSORD Gilles | Renault 5 GT Turbo | 01m04.98 |
| 50 | 89 | F2 | 4 | BENAT Rémy | Renault Clio | 01m05.12 |
| 51 | 96 | F2 | 3 | GUILLERMOND Bernard | Toyota Corolla | 01m05.19 |
| 52 | 68 | N | 2 | EMERY Bernard | Citröen Saxo VTS | 01m05.25 |
| 53 | 67 | FN | 2 | IZIER Ludovic | Honda Civic VTI | 01m05.25 |
| 54 | 105 | FC | 3 | DE OLIVEIRA Antonio | Ford Escort RS 1600 | 01m05.30 |
| 55 | 66 | N | 2 | BOUILLON Jérome | Honda Civic VTI | 01m05.31 |
| 56 | 97 | F2 | 3 | ALAIZE Grégory | Peugeot 205 GTI | 01m05.36 |
| 57 | 122 | FC | 2 | ARMION Franck | Simca CG | 01m05.63 |
| 58 | 124 | FC | 2 | PIC Sébastien | Simca Rallye III | 01m05.78 |
| 59 | 32 | C3 | 1 | GUILLOT Daniel | JCB/GY4/2 | 01m06.06 |
| 60 | 22 | D/E | 1 | CHABIN Sébastien | LAB Suzuki | 01m06.08 |
| 61 | 127 | FC | 3 | GUIZZON Charles | Talbot Rallye II | 01m06.23 |
| 62 | 87 | F2 | 4 | VACHE Roland | Renault Clio RS PH1 | 01m06.23 |
| 63 | 72 | FN | 1 | MOULIN Anaïs | Peugeot 106 Rallye | 01m06.40 |
| 64 | 109 | FC | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye II | 01m06.53 |
| 65 | 115 | F2 | 2 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | 01m06.56 |
| 66 | 91 | F2 | 4 | PERRET Lucien | Renault Mégane Coupé | 01m06.64 |
| 67 | 49 | A | 1 | RESSOUCHE Thierry | Volkswagen Polo | 01m06.89 |
| 68 | 43 | FA | 3 | PONS Laurent | Citroën ZX 16V | 01m06.90 |
| 69 | 125 | FC | 2 | GRAS Jean-Paul | Simca Rallye III | 01m07.31 |
| 70 | 45 | FA | 3 | DAMBREVILLE Frédéric | Renault Clio 16S Williams | 01m07.37 |
| 71 | 88 | F2 | 4 | ASTIER Alexandre | Renault Clio | 01m07.67 |
| 72 | 37 | GT | 1 | DAVID Bernard | Lotus Exige | 01m08.12 |
| 73 | 117 | F2 | 2 | PEYRELON Rémi | Citroën AX | 01m08.20 |
| 74 | 103 | FC | 3 | PERRIN Philippe | Simca CG | 01m08.29 |
| 75 | 92 | FC | 4 | BREYSSE Frédéric | Jide 2 L | 01m08.61 |
| 76 | 57 | FA | 4 | CHABANNE Thierry | BMW M3 | 01m08.70 |
| 77 | 50 | A | 1 | BONHOMME Ludovic | Peugeot 106 | 01m08.72 |
| 78 | 133 | FC | 1 | PINAT Christophe | Talbot Rallye II | 01m08.73 |
| 79 | 83 | FC | 5 | COMBE Fabrice | BMW 323 | 01m08.78 |
| 80 | 42 | A | 3 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 01m09.11 |
| 81 | 121 | FC | 2 | GUIRONNET Pierre | Simca CG | 01m09.41 |
| 82 | 75 | N | 1 | BOIS Mickael | Peugeot 205 Rallye | 01m09.58 |
| 83 | 112 | F2 | 2 | BUIS Alexandre | Citroën AX Sport( | 01m09.59 |
| 84 | 46 | FA | 3 | DAMPNE Lionel | Renault Clio 16S | 01m09.65 |
| 85 | 76 | FN | 1 | DEVILLE Gilbert | Peugeot 106 Rallye | 01m09.86 |
| 86 | 123 | FC | 2 | BAGNOL Hervé | Talbot Rallye III | 01m09.98 |
| 87 | 101 | F2 | 3 | BONNEFOI Serge | Volkswagen Golf GTI | 01m10.02 |
| 88 | 70 | FN | 2 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 01m10.10 |
| 89 | 73 | FN | 1 | RAILLON Brice | Peugeot 106 Rallye | 01m10.14 |
| 90 | 47 | FA | 2 | GIRAUD Christian | Peugeot 205 GTI | 01m10.18 |
| 91 | 81 | FN | 1 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 01m10.20 |
| 92 | 80 | N | 1 | DORFMAN Mélissa | Citroën AX GTI | 01m10.51 |
| 93 | 78 | FN | 1 | GAUTHIER Ludovic | Citroën AX | 01m10.68 |
| 94 | 77 | FN | 1 | PESENTI Mickaël | Peugeot 106 Rallye | 01m10.88 |
| 95 | 98 | F2 | 3 | BRUYERE Laurence | Peugeot 205 GTI | 01m11.25 |
| 96 | 129 | FC | 2 | FORCELLA Pascal | Renault 8 Gordini | 01m11.55 |
| 97 | 74 | FN | 1 | NODON Fabrice | Peugeot 205 Rallye | 01m11.57 |
| 98 | 33 | C3 | 1 | CAYRIER Bernard | Barquette LL GB | 01m11.67 |
| 99 | 128 | FC | 2 | CHOMET Jean-Pierre | Simca 1000 | 01m12.14 |
| 100 | 79 | N | 1 | EYMERY Thibaut | Peugeot 205 Rallye | 01m12.23 |
| 101 | 114 | F2 | 2 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 01m12.91 |
| 102 | 118 | F2 | 2 | CURSOUX Delphine | Simca Rallye III | 01m13.15 |
| 103 | 116 | F2 | 2 | LAPIERRE Rémy | Peugeot 205 Rallye | 01m13.38 |
| 104 | 108 | FC | 3 | ARVET Patrice | Simca Rallye III | 01m14.16 |
| 105 | 119 | F2 | 2 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 01m18.45 |
| 106 | 131 | F2 | 1 | MILLAN Jean-Georges | Austin Mini | 01m18.50 |
| 107 | 99 | F2 | 3 | JANIN Patricia | Peugeot 205 GTI | 01m18.51 |
Accueil > Archives > 2ème Montée de Course