Accueil > Archives > 1ère Montée d'Essai
|
5ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 23 et 24 septembre 2006 - 1ère Montée d'Essai 2ème Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
|
Classement 1ère Montée d'Essai |
| Rang | Num | Groupe | Classe | Pilote | Voiture | Temps |
| 1 | 107 | FC | 3 | ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye II | 00m56.08 |
| 2 | 41 | FA | 4 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00m57.28 |
| 3 | 93 | FC | 4 | DI MEGLIO Jean-Marc | Simca Rallye III | 00m57.42 |
| 4 | 83 | FC | 5 | COMBE Fabrice | BMW 323 | 00m57.48 |
| 5 | 94 | FC | 4 | DAMNON Claude | Talbot Rallye III | 00m57.62 |
| 6 | 104 | FC | 3 | JACQUOT Alain | Simca JMS | 00m58.01 |
| 7 | 123 | FC | 2 | BAGNOL Hervé | Talbot Rallye III | 00m58.12 |
| 8 | 126 | FC | 2 | AMADEO Lionel | Talbot Rallye III | 00m58.69 |
| 9 | 121 | FC | 2 | GUIRONNET Pierre | Simca CG | 00m58.73 |
| 10 | 122 | FC | 2 | ARMION Franck | Simca CG | 00m58.74 |
| 11 | 11 | D/E | F3B | SAPIN Marcel | Martini MK 80 | 00m58.79 |
| 12 | 53 | FN | 5 | GUIOT Pascal | Ford Escort Cosworth | 00m58.97 |
| 13 | 36 | GT | 2 | VEZOLLES Claude | Porsche 964 RS | 00m59.06 |
| 14 | 52 | FN | 5 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 00m59.27 |
| 15 | 1 | D/E | 2 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00m59.33 |
| 16 | 54 | FN | 4 | BABY Rémy | BMW M3 | 00m59.54 |
| 17 | 109 | FC | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye II | 00m59.57 |
| 18 | 86 | F2 | 4 | SANCHEZ Bruno | Peugeot 306 Maxi | 00m59.65 |
| 19 | 120 | F2 | 2 | BESTAGNO René | Citroën AX Sport | 00m59.77 |
| 20 | 40 | FA | 4 | MARIANI Alain | BMW M3 | 00m59.93 |
| 21 | 85 | F2 | 4 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 01m00.13 |
| 22 | 118 | F2 | 2 | CURSOUX Delphine | Simca Rallye III | 01m00.22 |
| 23 | 124 | FC | 2 | PIC Sébastien | Simca Rallye III | 01m00.26 |
| 24 | 106 | FC | 3 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 01m00.29 |
| 25 | 111 | F2 | 2 | COCQUELET Stéphan | Citroën AX Sport | 01m00.32 |
| 26 | 3 | D/E | 2 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 01m00.44 |
| 27 | 63 | N | 3 | GLEY Mickael | Renault Clio Ragnotti | 01m00.57 |
| 28 | 95 | FC | 4 | LANSARD Dominique | Peugeot 205 GTI | 01m00.68 |
| 29 | 132 | FC | 2 | AGRIA Yannick | Simca Rallye II | 01m00.73 |
| 30 | 39 | A | 5 | MORA Armand | Lancia Delta Integrale | 01m00.76 |
| 31 | 19 | D/E | F3B | COUCHET Sébastien | Dallara 394 | 01m00.78 |
| 32 | 100 | F2 | 3 | GRES Philippe | Peugeot 106 | 01m00.78 |
| 33 | 127 | FC | 3 | GUIZZON Charles | Talbot Rallye II | 01m00.81 |
| 34 | 62 | FN | 3 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 01m00.96 |
| 35 | 55 | N | 4 | GILLET Guillaume | BMW M3 | 01m00.97 |
| 36 | 4 | D/E | 2 | MOREL Jean-Claude | Reynard 90 D | 01m01.02 |
| 37 | 65 | N | 3 | FARGIER Christophe | Honda Integral R | 01m01.05 |
| 38 | 38 | FA | 5 | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Int. | 01m01.08 |
| 39 | 133 | FC | 1 | PINAT Christophe | Talbot Rallye II | 01m01.19 |
| 40 | 110 | FC | 3 | SOBREVIA Christian | Talbot Rallye III | 01m01.20 |
| 41 | 44 | A | 3 | DONGER Thomas | Renault Clio Cup | 01m01.41 |
| 42 | 6 | D/E | 2 | BROSSEAU Thierry | Reynard 89 D | 01m01.44 |
| 43 | 89 | F2 | 4 | BENAT Rémy | Renault Clio | 01m01.93 |
| 44 | 15 | D/E | F3B | PIQ Denis | Dallara F 394 | 01m01.95 |
| 45 | 125 | FC | 2 | GRAS Jean-Paul | Simca Rallye III | 01m02.14 |
| 46 | 5 | D/E | 2 | DECROUX Philippe | Martini MK 62 | 01m02.18 |
| 47 | 90 | F2 | 4 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 01m02.19 |
| 48 | 67 | FN | 2 | IZIER Ludovic | Honda Civic VTI | 01m02.20 |
| 49 | 18 | D/E | F3B | AUGUSTO Olivier | Dallara 396 | 01m02.26 |
| 50 | 97 | F2 | 3 | ALAIZE Grégory | Peugeot 205 GTI | 01m02.28 |
| 51 | 105 | FC | 3 | DE OLIVEIRA Antonio | Ford Escort RS 1600 | 01m02.28 |
| 52 | 24 | D/E | 1 | BERRODIER Guillaume | Martini MK 49 | 01m02.35 |
| 53 | 64 | FN | 3 | FRACHET Olivier | Renault Clio Williams | 01m02.63 |
| 54 | 43 | FA | 3 | PONS Laurent | Citroën ZX 16V | 01m02.67 |
| 55 | 92 | FC | 4 | BREYSSE Frédéric | Jide 2 L | 01m02.68 |
| 56 | 48 | FA | 1 | BERNARD Florian | Citroën AX Sport | 01m02.83 |
| 57 | 69 | N | 2 | SOUTEYRAT Jean-Marc | Citröen Saxo 16V | 01m03.03 |
| 58 | 68 | N | 2 | EMERY Bernard | Citröen Saxo VTS | 01m03.16 |
| 59 | 2 | D/E | 2 | HEYRAUD Chris | Ralt RT 33 | 01m03.37 |
| 60 | 108 | FC | 3 | ARVET Patrice | Simca Rallye III | 01m03.47 |
| 61 | 16 | D/E | F3B | CHOUVIER Martine | Dallara 394 | 01m03.50 |
| 62 | 61 | FN | 4 | MANSORD Gilles | Renault 5 GT Turbo | 01m03.52 |
| 63 | 119 | F2 | 2 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 01m03.53 |
| 64 | 72 | FN | 1 | MOULIN Anaïs | Peugeot 106 Rallye | 01m03.63 |
| 65 | 26 | CN | 2 | CHAMPELOVIER Michel | Norma M20 E2B | 01m03.66 |
| 66 | 66 | N | 2 | BOUILLON Jérome | Honda Civic VTI | 01m03.72 |
| 67 | 37 | GT | 1 | DAVID Bernard | Lotus Exige | 01m03.73 |
| 68 | 14 | D/E | F3B | KRAFFT Stéphane | Dallara F3 | 01m03.87 |
| 69 | 87 | F2 | 4 | VACHE Roland | Renault Clio RS PH1 | 01m03.93 |
| 70 | 28 | CN | 1 | CARBONE Jean-Claude | Merlin | 01m04.12 |
| 71 | 34 | CM | 0 | ROMULUS Alexandre | PRM Fun Boost | 01m04.16 |
| 72 | 29 | C3 | 2 | BUFFIN Eric | Lucchini | 01m04.18 |
| 73 | 91 | F2 | 4 | PERRET Lucien | Renault Mégane Coupé | 01m04.41 |
| 74 | 57 | FA | 4 | CHABANNE Thierry | BMW M3 | 01m04.47 |
| 75 | 71 | N | 2 | QUIDACCIOLU Salvatore | Peugeot 106 S16 | 01m04.47 |
| 76 | 7 | D/E | 2 | BERNEY Damien | Dallara | 01m04.51 |
| 77 | 56 | FN | 4 | SORIANO Philippe | Ford Escort RS Turbo | 01m04.52 |
| 78 | 10 | D/E | 2 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 01m04.57 |
| 79 | 112 | F2 | 2 | BUIS Alexandre | Citroën AX Sport( | 01m04.58 |
| 80 | 49 | A | 1 | RESSOUCHE Thierry | Volkswagen Polo | 01m04.74 |
| 81 | 30 | C3 | 2 | DECROUX Patrice | RDB DB | 01m04.80 |
| 82 | 96 | F2 | 3 | GUILLERMOND Bernard | Toyota Corolla | 01m05.03 |
| 83 | 88 | F2 | 4 | ASTIER Alexandre | Renault Clio | 01m05.11 |
| 84 | 117 | F2 | 2 | PEYRELON Rémi | Citroën AX | 01m05.19 |
| 85 | 115 | F2 | 2 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | 01m05.28 |
| 86 | 45 | FA | 3 | DAMBREVILLE Frédéric | Renault Clio 16S Williams | 01m05.92 |
| 87 | 98 | F2 | 3 | BRUYERE Laurence | Peugeot 205 GTI | 01m06.37 |
| 88 | 76 | FN | 1 | DEVILLE Gilbert | Peugeot 106 Rallye | 01m06.44 |
| 89 | 42 | A | 3 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 01m06.46 |
| 90 | 116 | F2 | 2 | LAPIERRE Rémy | Peugeot 205 Rallye | 01m06.73 |
| 91 | 75 | N | 1 | BOIS Mickael | Peugeot 205 Rallye | 01m06.81 |
| 92 | 8 | D/E | 2 | PRUDENT Géraldine | Martini A2C | 01m06.83 |
| 93 | 12 | D/E | F3B | HABOUZIT Marc | Dallara 399 | 01m06.83 |
| 94 | 114 | F2 | 2 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 01m06.84 |
| 95 | 78 | FN | 1 | GAUTHIER Ludovic | Citroën AX | 01m06.90 |
| 96 | 47 | FA | 2 | GIRAUD Christian | Peugeot 205 GTI | 01m07.37 |
| 97 | 129 | FC | 2 | FORCELLA Pascal | Renault 8 Gordini | 01m07.39 |
| 98 | 79 | N | 1 | EYMERY Thibaut | Peugeot 205 Rallye | 01m07.40 |
| 99 | 35 | CM | 0 | CHENEVAS Franck | GFA R4320 YAMAHA | 01m07.46 |
| 100 | 17 | D/E | F3B | FUZEAU Jean-Louis | Dallara 389 | 01m07.52 |
| 101 | 77 | FN | 1 | PESENTI Mickaël | Peugeot 106 Rallye | 01m07.69 |
| 102 | 20 | D/E | F3B | BONNOT Jacques | Dallara F 392 | 01m07.75 |
| 103 | 81 | FN | 1 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 01m07.75 |
| 104 | 80 | N | 1 | DORFMAN Mélissa | Citroën AX GTI | 01m07.79 |
| 105 | 50 | A | 1 | BONHOMME Ludovic | Peugeot 106 | 01m07.95 |
| 106 | 46 | FA | 3 | DAMPNE Lionel | Renault Clio 16S | 01m08.02 |
| 107 | 73 | FN | 1 | RAILLON Brice | Peugeot 106 Rallye | 01m08.43 |
| 108 | 32 | C3 | 1 | GUILLOT Daniel | JCB/GY4/2 | 01m08.55 |
| 109 | 70 | FN | 2 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 01m08.89 |
| 110 | 74 | FN | 1 | NODON Fabrice | Peugeot 205 Rallye | 01m09.13 |
| 111 | 33 | C3 | 1 | CAYRIER Bernard | Barquette LL GB | 01m09.73 |
| 112 | 22 | D/E | 1 | CHABIN Sébastien | LAB Suzuki | 01m10.80 |
| 113 | 60 | FN | 4 | BOSC Pierre | Renault 5 GT Turbo | 01m11.53 |
| 114 | 101 | F2 | 3 | BONNEFOI Serge | Volkswagen Golf GTI | 01m11.63 |
| 115 | 9 | D/E | 2 | PAPILLAT Serge | Martini MK 42 | 01m11.71 |
| 116 | 131 | F2 | 1 | MILLAN Jean-Georges | Austin Mini | 01m12.81 |
| 117 | 59 | FN | 4 | DONNADIEU Jacques | Renault 5 GT Turbo | 01m13.65 |
| 118 | 128 | FC | 2 | CHOMET Jean-Pierre | Simca 1000 | 01m13.71 |
| 119 | 99 | F2 | 3 | JANIN Patricia | Peugeot 205 GTI | 01m14.18 |
| 120 | 27 | CN | 2 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 01m21.08 |
| 121 | 23 | D/E | 1 | KISS Sylvie | Martini MK 49 | 01m26.71 |
| 122 | 25 | CN | 2 | ANTIOCHIA Gérald | Norma Barquette | 01m30.11 |
Accueil > Archives > 1ère Montée d'Essai