Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2004 - E. S. n° 07
|
10ème Rallye Régional du Picodon - 11 et 12 septembre 2004 -
Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| Classement officiel épreuve spéciale 07 "Eyzahut" | |||||||
| Cl | N° | Gr | Cl | Pilote | Coéquipier | Voiture | Temps |
| 1 | 3 | A | 7 | AUTRAN Richard | BEGOUAUSSEL Marc | Renault Mégane Maxi | 00h03m38.40 |
| 2 | 1 | F | 19 | NANTET Gilles | VIAND Marc | Porsche 911SC | 00h03m40.00 |
| 3 | 20 | FA | 8 | CARRA Stéphane | DESMET Patrick | BMW M3 | 00h03m42.30 |
| 4 | 4 | A | 7 | FAZIO David | BARBARA Pierre | Renault Mégane Kit Car | 00h03m43.20 |
| 5 | 2 | F | 19 | POUDREL Hervé | RIOU Thierry | Porsche 911 S | 00h03m44.30 |
| 6 | 10 | F | 19 | BLANC Jean-Fabien | VALADE Guillaume | Renault 5 Turbo | 00h03m49.50 |
| 7 | 17 | F | 19 | HUDRY Pierre | PERRILLAT Olivier | Talbot Sumbeam | 00h03m54.20 |
| 8 | 75 | A | 6 | POUDREL Stéphane | LOPEZ Manuel | Citroen Saxo VTS | 00h03m55.10 |
| 9 | 74 | A | 6 | FAGOT-REVURAT Sébastien | FAGOT-REVURAT Michel | Citroën Saxo VTS 16 V | 00h03m55.70 |
| 10 | 28 | F2 | 14 | BRUN Gérard | RAYOT David | Citroen ZX | 00h03m58.80 |
| 11 | 43 | FN | 4 | CATELAN Frédéric | MICHEL Sébastien | Renault 5 GT Turbo | 00h03m59.10 |
| 12 | 104 | FN | 2 | FAURIE Sébastien | BOURRET Jérome | Honda Civic VTI | 00h03m59.50 |
| 13 | 36 | F2 | 14 | DEBEAUX Laurent | BONNAVE Frédéric | Peugeot 309 GTI 16 | 00h03m59.70 |
| 14 | 52 | F2 | 13 | FOROT Jean-François | NOYER-JUTIHER Céline | Honda Civic VTI | 00h04m00.10 |
| 15 | 80 | A | 6 | MARTOIA Laurent | BARNAVON Carole | Peugeot 106 S16 | 00h04m00.70 |
| 16 | 64 | N | 3 | FAGOT-REVURAT Cédric | FAGOT-REVURAT Sébastien | Renault Clio Ragnotti | 00h04m01.10 |
| 17 | 77 | A | 6 | BRES Jonathan | MARIE Julien | Citroen Saxo VTS | 00h04m02.00 |
| 18 | 79 | A | 6 | MAUREL Richard | LATOURRE Vincent | Peugeot 106 S16 | 00h04m02.20 |
| 19 | 65 | FN | 3 | LEROY Jacky | DOUMAX Manon | Renault Clio Williams | 00h04m02.70 |
| 20 | 128 | FA | 5 | MASSE David | BONHOMME Pascale | Peugeot 205 Rallye | 00h04m02.90 |
| 21 | 16 | F | 19 | BUGNAZET David | BUGNAZET Franck | Sumbeam Lotus | 00h04m03.40 |
| 22 | 135 | FN | 1 | GAUTHIER Johann | MARCHAND Maud | Citroen AX GTI | 00h04m04.40 |
| 23 | 31 | F2 | 14 | TRUCHET Christophe | FRONDZIAK Laure | Renault 5 GT Turbo | 00h04m04.50 |
| 24 | 131 | FN | 1 | VERILHAC Loïc | CHENEVIER Stéphane | Peugeot 106 XSI | 00h04m04.80 |
| 25 | 147 | FN | 1 | VERON Cédric | VERON Gaetan | Peugeot 205 Rallye | 00h04m05.70 |
| 26 | 81 | A | 6 | CHRISTE Romaric | CARRA Yohan | Peugeot 106 | 00h04m05.70 |
| 27 | 14 | F | 19 | BARNOUIN Jérome | GIREN Hugo | Renault 11 Turbo | 00h04m05.90 |
| 28 | 53 | F2 | 13 | GIRAUD Didier | CAPEAU Eric | Peugeot 205 GTI | 00h04m06.00 |
| 29 | 68 | N | 3 | BONARDEL Olivier | COURBON Eric | Renault Clio Williams | 00h04m06.20 |
| 30 | 49 | F | 18 | GIRAUD David | GIRAUD Jullien | Volkswagen Golf 16S | 00h04m06.40 |
| 31 | 99 | F2 | 12 | ROCHAS Philippe | ROCHAS Claire | Peugeot 205 Rallye | 00h04m06.60 |
| 32 | 70 | N | 3 | BOUCHARD Alain | MAGNAT Lionel | Renault Clio Williams | 00h04m06.80 |
| 33 | 98 | F2 | 12 | TROIANO Thierry | BONIS Valérie | Citroen AX Sport | 00h04m07.80 |
| 34 | 88 | F | 17 | VAURE Alexandre | DUBOIS Jean-Marc | Talbot Samba | 00h04m08.20 |
| 35 | 134 | FN | 1 | MOINS Stéphane | QUARROZ Damien | Citroen AX GTI | 00h04m08.50 |
| 36 | 34 | F2 | 14 | RIVERA Yoann | RIVIERA Jennifer | Peugeot 205 GTI | 00h04m08.60 |
| 37 | 50 | F | 18 | MERY Michel | LAURENS Nicolas | Opel Kadett City | 00h04m08.60 |
| 38 | 120 | FA | 5 | REYNAUD Dominique | REYNAUD Gérard | Peugeot 106 XSI | 00h04m08.70 |
| 39 | 114 | F | 16 | MATHON Henri | BEDAGUE René | Talbot Rallye III | 00h04m09.80 |
| 40 | 103 | F2 | 12 | PONS Laurent | SPIEZ Josian | Citroën AX Sport | 00h04m10.50 |
| 41 | 73 | FN | 3 | GIRAUD Laurent | DUFAUR Cyril | Renault Clio Williams | 00h04m10.80 |
| 42 | 127 | FA | 5 | BOUCHET Yannick | BURAIS René | Peugeot 205 Rallye | 00h04m11.30 |
| 43 | 126 | FA | 5 | ODOIT Christophe | ROUCOULES Bruno | Peugeot 205 Rallye | 00h04m11.70 |
| 44 | 148 | FN | 1 | CARROT Jérémie | VERNE Arnaud | Citroen AX GTI | 00h04m11.80 |
| 45 | 71 | FN | 3 | MAILLET Christophe | PAGES Guillaume | Renault Clio Williams | 00h04m11.90 |
| 46 | 63 | F2 | 13 | LEPAGE Frédéric | LEPAGE Olivier | Citroen Saxo VTS 16 V | 00h04m12.00 |
| 47 | 94 | F2 | 12 | METIFIOT Gaspard | BOUVIER Christophe | Citroën AX Sport | 00h04m12.20 |
| 48 | 61 | F2 | 13 | VILLARD Julien | ANTOINE François-Joseph | Peugeot 106 S 16 | 00h04m12.40 |
| 49 | 139 | N | 1 | OTTAVI Thierry | DEGOUT Jérome | Peugeot 106 XSI | 00h04m12.70 |
| 50 | 8 | FA | 7 | BERVA Lucas | BESNARD Sébastien | Peugeot 205 GTI | 00h04m12.90 |
| 51 | 118 | F | 16 | FAYET Christian | GOURBEYRE David | Peugeot 104 Proto | 00h04m13.60 |
| 52 | 58 | F2 | 13 | ALAIZE Grégory | ALAIZE Guillaume | Peugeot 205 GTI | 00h04m15.40 |
| 53 | 112 | N | 2 | EMERY Bernard | MENEROUD Jean-Luc | Citröen Saxo VTS | 00h04m17.30 |
| 54 | 146 | FN | 1 | JULLIEN Henrick | BURAIS Sonia | Citroen AX GTI | 00h04m19.80 |
| 55 | 55 | F2 | 13 | MOUNIER Raphaël | GRANGER Stéphane | Peugeot 205 GTI | 00h04m20.30 |
| 56 | 111 | N | 2 | MARTIN Dominique | MARTIN Sylvia | Citroen Saxo 16 V | 00h04m21.20 |
| 57 | 109 | N | 2 | FRACHET Olivier | RAILLON Richard | Peugeot 106 Rallye | 00h04m21.50 |
| 58 | 150 | F | 15 | BERRUYER Didier | DETROYAT Nadège | Renault Dauphine Ondine | 00h04m22.60 |
| 59 | 51 | F | 18 | HUGUES Denis | ARNAUD Laurent | Opel Manta | 00h04m22.90 |
| 60 | 108 | N | 2 | FAGOT Stéphane | CHENE Emmanuelle | Peugeot 106 Rallye | 00h04m23.30 |
| 61 | 62 | F2 | 13 | DURAND Gilles | DURAND Guilhem | Peugeot 205 | 00h04m23.70 |
| 62 | 59 | F2 | 13 | PAVIN Nicolas | GLENAT David | Peugeot 205 GTI | 00h04m25.50 |
| 63 | 151 | F | 15 | FOURNIER Jean-Marie | BLACHE Cédric | Autobianchi A112 | 00h04m25.50 |
| 64 | 107 | N | 2 | MOUNITON René | VERDIER-LANGER Patricia | Peugeot 106 Rallye | 00h04m26.30 |
| 65 | 72 | N | 3 | BLANCHARD Jean-Luc | BAYARD Anthony | Renault Clio Williams | 00h04m26.70 |
| 66 | 133 | FN | 1 | DELOCHE Jérome | BOUVERON Johan | Peugeot 106 XSI | 00h04m26.90 |
| 67 | 101 | F2 | 12 | MICHELI Marc | MICHELI Benjamin | Citroen AX Sport | 00h04m27.30 |
| 68 | 83 | F | 17 | AUBERT Sébastien | VOLLE Alexandre | Peugeot 205 GTI | 00h04m27.70 |
| 69 | 21 | GT | 9 | HUGUES Gilles | MARTINEZ Emilie | Hommell Berlinette | 00h04m28.60 |
| 70 | 141 | N | 1 | SELLIER Julien | DURY Didier | Peugeot 106 Rallye | 00h04m28.60 |
| 71 | 142 | FN | 1 | GEROME Frédéric | GEROME Christelle | Citroen AX Sport | 00h04m28.70 |
| 72 | 95 | F2 | 12 | VAURE Damien | ROUSSAT Pierre-Edouard | Talbot Samba | 00h04m29.50 |
| 73 | 69 | FN | 3 | DALMAS Frédéric | DALMAS Rémi | Renault Clio Williams | 00h04m30.50 |
| 74 | 26 | FA | 8 | BIANCHINOTTI Sylvie | VALENZA Martine | Lancia Intégra HF 16V | 00h04m31.20 |
| 75 | 132 | FN | 1 | GARCIA Laurent | JOUANNE Alexandre | Citroen AX Sport | 00h04m32.30 |
| 76 | 155 | F | 16 | CHARBONNEL David | PROHET Alexandre | Simca Rallye II | 00h04m32.30 |
| 77 | 102 | F2 | 12 | FAURE Gérald | BRUNET Stéphane | Peugeot 205 Rallye | 00h04m32.90 |
| 78 | 143 | N | 1 | DAMPNE Lionel | GEROME Thierry | Citroen AX Sport | 00h04m33.20 |
| 79 | 105 | FN | 2 | DEVILLE Gilbert | CLAVE Daniel | Peugeot 205 GTI | 00h04m33.90 |
| 80 | 57 | F2 | 13 | BELLION Fabrice | RUDANT Antoine | Pegeot 205 GTI | 00h04m34.10 |
| 81 | 145 | FN | 1 | DIEBOLT Julien | TAULEIGNE Bruno | Peugeot 205 Rallye | 00h04m34.60 |
| 82 | 106 | FN | 2 | REYNOUARD Yvan | BERTHIAUD André-Emmanuel | Peugeot 205 GTI | 00h04m35.80 |
| 83 | 100 | F2 | 12 | NAPOLEONE Philippe | STEEN Bernard | Talbot Samba | 00h04m37.40 |
| 84 | 56 | F2 | 13 | POINT Stéphane | BELOTI Cédric | Peugeot 205 Maxi | 00h04m38.00 |
| 85 | 90 | F | 17 | GERY Philippe | COSTE Sébastien | Renault 8 Major | 00h04m38.10 |
| 86 | 15 | F | 19 | MEGE Christian | HARIOT David | Renault 11 Turbo | 00h04m38.50 |
| 87 | 89 | F | 17 | NAVARRO Didier | SERRE Daniel | Renault 8 Gordini | 00h04m39.20 |
| 88 | 91 | F | 17 | JIMENEZ Francisco | ESPOSITO Sabine | Citroen Visa | 00h04m39.70 |
| 89 | 32 | F2 | 14 | GORLIER Fabrice | GRAND Jean-Louis | Peugeot 309 GTI | 00h04m40.20 |
| 90 | 44 | F | 18 | BACHELIN Jacques | ALLARD Laetitia | Scora Jide | 00h04m41.00 |
| 91 | 125 | FA | 5 | JOSSERAND Alain | DURET Didier | Peugeot 106 XSI | 00h04m41.20 |
| 92 | 110 | FA | 5 | MARCHAND Bastien | CHAPON Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 00h04m42.90 |
| 93 | 129 | F2 | 11 | VILLE Joel | BALEN Bérengère | Peugeot 205 Junior | 00h04m43.20 |
| 94 | 152 | F | 15 | SANCHEZ José | VINCENT Patrice | Renault 4 Scandal | 00h04m44.30 |
| 95 | 96 | F2 | 12 | BONNET David | BOURRIN Marie-Laure | Citroen AX Sport | 00h04m44.80 |
| 96 | 116 | F | 16 | MARTIN Christophe | MARBOUX Philippe | Talbot Samba Rallye | 00h04m45.30 |
| 97 | 137 | FN | 1 | PAIN Jean-Charles | PAIN Roger | Citroen AX GTI | 00h04m46.90 |
| 98 | 42 | FN | 4 | CHABANOL Chrys | FERRIOL Jérémie | Renault 5 GT Turbo | 00h04m51.00 |
| 99 | 154 | F2 | 13 | CAILLE Jean-Paul | FAITY Anne-Marie | Peugeot 106 | 00h04m53.00 |
| 100 | 130 | FN | 1 | PETREQUIN Nicolas | BARON Raoul | Peugeot 205 Rallye | 00h04m57.10 |
| 101 | 153 | F | 16 | GIRY Yanick | SANCHEZ Yves | Lada VAZ 2101 | 00h04m57.20 |
| 102 | 117 | F | 16 | HUGUES Didier | ARIOLI Sonia | Samba Rallye | 00h05m00.40 |
| 103 | 45 | F | 18 | GIRAUD Nicolas | HALLUIN Frédéric | Peugeot 205 16S | 00h05m03.30 |
| 104 | 76 | A | 6 | CHRISTE Josette | BURAIS Jocelyne | Citroen Saxo | 00h05m03.90 |
| 105 | 25 | A | 8 | BERNARD Isabelle | GASCUEL Francis | BMW 325 | 00h05m05.70 |
Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2004 - E. S. n° 07