Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2004 - E. S. n° 06
|
10ème Rallye Régional du Picodon - 11 et 12 septembre 2004 -
Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| Classement officiel épreuve spéciale 06 "Truinas" | |||||||
| Cl | N° | Gr | Cl | Pilote | Coéquipier | Voiture | Temps |
| 1 | 1 | F | 19 | NANTET Gilles | VIAND Marc | Porsche 911SC | 00h02m58.40 |
| 2 | 4 | A | 7 | FAZIO David | BARBARA Pierre | Renault Mégane Kit Car | 00h03m02.30 |
| 3 | 2 | F | 19 | POUDREL Hervé | RIOU Thierry | Porsche 911 S | 00h03m03.20 |
| 4 | 6 | F | 19 | ESTIENNE Christian | CHAIX Alexandre | Porsche 911 C | 00h03m06.00 |
| 5 | 3 | A | 7 | AUTRAN Richard | BEGOUAUSSEL Marc | Renault Mégane Maxi | 00h03m06.50 |
| 6 | 20 | FA | 8 | CARRA Stéphane | DESMET Patrick | BMW M3 | 00h03m07.70 |
| 7 | 10 | F | 19 | BLANC Jean-Fabien | VALADE Guillaume | Renault 5 Turbo | 00h03m09.40 |
| 8 | 75 | A | 6 | POUDREL Stéphane | LOPEZ Manuel | Citroen Saxo VTS | 00h03m15.30 |
| 9 | 64 | N | 3 | FAGOT-REVURAT Cédric | FAGOT-REVURAT Sébastien | Renault Clio Ragnotti | 00h03m16.40 |
| 10 | 52 | F2 | 13 | FOROT Jean-François | NOYER-JUTIHER Céline | Honda Civic VTI | 00h03m16.50 |
| 11 | 74 | A | 6 | FAGOT-REVURAT Sébastien | FAGOT-REVURAT Michel | Citroën Saxo VTS 16 V | 00h03m18.20 |
| 12 | 17 | F | 19 | HUDRY Pierre | PERRILLAT Olivier | Talbot Sumbeam | 00h03m19.00 |
| 13 | 77 | A | 6 | BRES Jonathan | MARIE Julien | Citroen Saxo VTS | 00h03m19.30 |
| 14 | 36 | F2 | 14 | DEBEAUX Laurent | BONNAVE Frédéric | Peugeot 309 GTI 16 | 00h03m19.70 |
| 15 | 43 | FN | 4 | CATELAN Frédéric | MICHEL Sébastien | Renault 5 GT Turbo | 00h03m20.20 |
| 16 | 104 | FN | 2 | FAURIE Sébastien | BOURRET Jérome | Honda Civic VTI | 00h03m20.60 |
| 17 | 79 | A | 6 | MAUREL Richard | LATOURRE Vincent | Peugeot 106 S16 | 00h03m20.60 |
| 18 | 28 | F2 | 14 | BRUN Gérard | RAYOT David | Citroen ZX | 00h03m21.00 |
| 19 | 65 | FN | 3 | LEROY Jacky | DOUMAX Manon | Renault Clio Williams | 00h03m21.20 |
| 20 | 14 | F | 19 | BARNOUIN Jérome | GIREN Hugo | Renault 11 Turbo | 00h03m21.70 |
| 21 | 68 | N | 3 | BONARDEL Olivier | COURBON Eric | Renault Clio Williams | 00h03m23.10 |
| 22 | 135 | FN | 1 | GAUTHIER Johann | MARCHAND Maud | Citroen AX GTI | 00h03m23.20 |
| 23 | 98 | F2 | 12 | TROIANO Thierry | BONIS Valérie | Citroen AX Sport | 00h03m23.30 |
| 24 | 80 | A | 6 | MARTOIA Laurent | BARNAVON Carole | Peugeot 106 S16 | 00h03m23.80 |
| 25 | 70 | N | 3 | BOUCHARD Alain | MAGNAT Lionel | Renault Clio Williams | 00h03m24.00 |
| 26 | 16 | F | 19 | BUGNAZET David | BUGNAZET Franck | Sumbeam Lotus | 00h03m24.30 |
| 27 | 45 | F | 18 | GIRAUD Nicolas | HALLUIN Frédéric | Peugeot 205 16S | 00h03m24.70 |
| 28 | 31 | F2 | 14 | TRUCHET Christophe | FRONDZIAK Laure | Renault 5 GT Turbo | 00h03m25.30 |
| 29 | 88 | F | 17 | VAURE Alexandre | DUBOIS Jean-Marc | Talbot Samba | 00h03m26.10 |
| 30 | 81 | A | 6 | CHRISTE Romaric | CARRA Yohan | Peugeot 106 | 00h03m26.10 |
| 31 | 128 | FA | 5 | MASSE David | BONHOMME Pascale | Peugeot 205 Rallye | 00h03m26.80 |
| 32 | 61 | F2 | 13 | VILLARD Julien | ANTOINE François-Joseph | Peugeot 106 S 16 | 00h03m27.00 |
| 33 | 99 | F2 | 12 | ROCHAS Philippe | ROCHAS Claire | Peugeot 205 Rallye | 00h03m27.00 |
| 34 | 71 | FN | 3 | MAILLET Christophe | PAGES Guillaume | Renault Clio Williams | 00h03m27.60 |
| 35 | 120 | FA | 5 | REYNAUD Dominique | REYNAUD Gérard | Peugeot 106 XSI | 00h03m27.70 |
| 36 | 62 | F2 | 13 | DURAND Gilles | DURAND Guilhem | Peugeot 205 | 00h03m28.00 |
| 37 | 131 | FN | 1 | VERILHAC Loïc | CHENEVIER Stéphane | Peugeot 106 XSI | 00h03m28.30 |
| 38 | 139 | N | 1 | OTTAVI Thierry | DEGOUT Jérome | Peugeot 106 XSI | 00h03m28.30 |
| 39 | 51 | F | 18 | HUGUES Denis | ARNAUD Laurent | Opel Manta | 00h03m28.40 |
| 40 | 134 | FN | 1 | MOINS Stéphane | QUARROZ Damien | Citroen AX GTI | 00h03m28.70 |
| 41 | 55 | F2 | 13 | MOUNIER Raphaël | GRANGER Stéphane | Peugeot 205 GTI | 00h03m28.80 |
| 42 | 148 | FN | 1 | CARROT Jérémie | VERNE Arnaud | Citroen AX GTI | 00h03m29.00 |
| 43 | 127 | FA | 5 | BOUCHET Yannick | BURAIS René | Peugeot 205 Rallye | 00h03m29.00 |
| 44 | 34 | F2 | 14 | RIVERA Yoann | RIVIERA Jennifer | Peugeot 205 GTI | 00h03m29.70 |
| 45 | 73 | FN | 3 | GIRAUD Laurent | DUFAUR Cyril | Renault Clio Williams | 00h03m29.70 |
| 46 | 111 | N | 2 | MARTIN Dominique | MARTIN Sylvia | Citroen Saxo 16 V | 00h03m29.70 |
| 47 | 21 | GT | 9 | HUGUES Gilles | MARTINEZ Emilie | Hommell Berlinette | 00h03m29.80 |
| 48 | 147 | FN | 1 | VERON Cédric | VERON Gaetan | Peugeot 205 Rallye | 00h03m29.90 |
| 49 | 146 | FN | 1 | JULLIEN Henrick | BURAIS Sonia | Citroen AX GTI | 00h03m30.20 |
| 50 | 53 | F2 | 13 | GIRAUD Didier | CAPEAU Eric | Peugeot 205 GTI | 00h03m30.50 |
| 51 | 63 | F2 | 13 | LEPAGE Frédéric | LEPAGE Olivier | Citroen Saxo VTS 16 V | 00h03m30.80 |
| 52 | 150 | F | 15 | BERRUYER Didier | DETROYAT Nadège | Renault Dauphine Ondine | 00h03m30.90 |
| 53 | 112 | N | 2 | EMERY Bernard | MENEROUD Jean-Luc | Citröen Saxo VTS | 00h03m31.00 |
| 54 | 40 | FN | 4 | TINEL Laurent | PONS David | Renault 5 GT Turbo | 00h03m31.10 |
| 55 | 109 | N | 2 | FRACHET Olivier | RAILLON Richard | Peugeot 106 Rallye | 00h03m31.20 |
| 56 | 8 | FA | 7 | BERVA Lucas | BESNARD Sébastien | Peugeot 205 GTI | 00h03m31.40 |
| 57 | 103 | F2 | 12 | PONS Laurent | SPIEZ Josian | Citroën AX Sport | 00h03m31.40 |
| 58 | 114 | F | 16 | MATHON Henri | BEDAGUE René | Talbot Rallye III | 00h03m31.70 |
| 59 | 126 | FA | 5 | ODOIT Christophe | ROUCOULES Bruno | Peugeot 205 Rallye | 00h03m32.30 |
| 60 | 94 | F2 | 12 | METIFIOT Gaspard | BOUVIER Christophe | Citroën AX Sport | 00h03m32.90 |
| 61 | 118 | F | 16 | FAYET Christian | GOURBEYRE David | Peugeot 104 Proto | 00h03m33.10 |
| 62 | 59 | F2 | 13 | PAVIN Nicolas | GLENAT David | Peugeot 205 GTI | 00h03m33.30 |
| 63 | 101 | F2 | 12 | MICHELI Marc | MICHELI Benjamin | Citroen AX Sport | 00h03m33.40 |
| 64 | 125 | FA | 5 | JOSSERAND Alain | DURET Didier | Peugeot 106 XSI | 00h03m34.00 |
| 65 | 151 | F | 15 | FOURNIER Jean-Marie | BLACHE Cédric | Autobianchi A112 | 00h03m35.80 |
| 66 | 83 | F | 17 | AUBERT Sébastien | VOLLE Alexandre | Peugeot 205 GTI | 00h03m36.90 |
| 67 | 108 | N | 2 | FAGOT Stéphane | CHENE Emmanuelle | Peugeot 106 Rallye | 00h03m37.80 |
| 68 | 107 | N | 2 | MOUNITON René | VERDIER-LANGER Patricia | Peugeot 106 Rallye | 00h03m37.90 |
| 69 | 130 | FN | 1 | PETREQUIN Nicolas | BARON Raoul | Peugeot 205 Rallye | 00h03m38.00 |
| 70 | 26 | FA | 8 | BIANCHINOTTI Sylvie | VALENZA Martine | Lancia Intégra HF 16V | 00h03m38.70 |
| 71 | 142 | FN | 1 | GEROME Frédéric | GEROME Christelle | Citroen AX Sport | 00h03m38.80 |
| 72 | 143 | N | 1 | DAMPNE Lionel | GEROME Thierry | Citroen AX Sport | 00h03m39.00 |
| 73 | 72 | N | 3 | BLANCHARD Jean-Luc | BAYARD Anthony | Renault Clio Williams | 00h03m39.20 |
| 74 | 141 | N | 1 | SELLIER Julien | DURY Didier | Peugeot 106 Rallye | 00h03m39.70 |
| 75 | 69 | FN | 3 | DALMAS Frédéric | DALMAS Rémi | Renault Clio Williams | 00h03m40.10 |
| 76 | 133 | FN | 1 | DELOCHE Jérome | BOUVERON Johan | Peugeot 106 XSI | 00h03m40.20 |
| 77 | 132 | FN | 1 | GARCIA Laurent | JOUANNE Alexandre | Citroen AX Sport | 00h03m40.30 |
| 78 | 49 | F | 18 | GIRAUD David | GIRAUD Jullien | Volkswagen Golf 16S | 00h03m40.60 |
| 79 | 145 | FN | 1 | DIEBOLT Julien | TAULEIGNE Bruno | Peugeot 205 Rallye | 00h03m42.60 |
| 80 | 57 | F2 | 13 | BELLION Fabrice | RUDANT Antoine | Pegeot 205 GTI | 00h03m43.10 |
| 81 | 102 | F2 | 12 | FAURE Gérald | BRUNET Stéphane | Peugeot 205 Rallye | 00h03m43.80 |
| 82 | 44 | F | 18 | BACHELIN Jacques | ALLARD Laetitia | Scora Jide | 00h03m44.50 |
| 83 | 96 | F2 | 12 | BONNET David | BOURRIN Marie-Laure | Citroen AX Sport | 00h03m44.60 |
| 84 | 106 | FN | 2 | REYNOUARD Yvan | BERTHIAUD André-Emmanuel | Peugeot 205 GTI | 00h03m44.60 |
| 85 | 91 | F | 17 | JIMENEZ Francisco | ESPOSITO Sabine | Citroen Visa | 00h03m45.10 |
| 86 | 155 | F | 16 | CHARBONNEL David | PROHET Alexandre | Simca Rallye II | 00h03m45.30 |
| 87 | 15 | F | 19 | MEGE Christian | HARIOT David | Renault 11 Turbo | 00h03m45.80 |
| 88 | 105 | FN | 2 | DEVILLE Gilbert | CLAVE Daniel | Peugeot 205 GTI | 00h03m46.20 |
| 89 | 32 | F2 | 14 | GORLIER Fabrice | GRAND Jean-Louis | Peugeot 309 GTI | 00h03m46.50 |
| 90 | 110 | FA | 5 | MARCHAND Bastien | CHAPON Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 00h03m47.00 |
| 91 | 116 | F | 16 | MARTIN Christophe | MARBOUX Philippe | Talbot Samba Rallye | 00h03m50.00 |
| 92 | 89 | F | 17 | NAVARRO Didier | SERRE Daniel | Renault 8 Gordini | 00h03m50.10 |
| 93 | 100 | F2 | 12 | NAPOLEONE Philippe | STEEN Bernard | Talbot Samba | 00h03m50.80 |
| 94 | 152 | F | 15 | SANCHEZ José | VINCENT Patrice | Renault 4 Scandal | 00h03m51.00 |
| 95 | 90 | F | 17 | GERY Philippe | COSTE Sébastien | Renault 8 Major | 00h03m51.20 |
| 96 | 129 | F2 | 11 | VILLE Joel | BALEN Bérengère | Peugeot 205 Junior | 00h03m52.00 |
| 97 | 137 | FN | 1 | PAIN Jean-Charles | PAIN Roger | Citroen AX GTI | 00h03m52.10 |
| 98 | 42 | FN | 4 | CHABANOL Chrys | FERRIOL Jérémie | Renault 5 GT Turbo | 00h03m57.00 |
| 99 | 154 | F2 | 13 | CAILLE Jean-Paul | FAITY Anne-Marie | Peugeot 106 | 00h03m57.10 |
| 100 | 117 | F | 16 | HUGUES Didier | ARIOLI Sonia | Samba Rallye | 00h03m58.90 |
| 101 | 153 | F | 16 | GIRY Yanick | SANCHEZ Yves | Lada VAZ 2101 | 00h04m01.40 |
| 102 | 76 | A | 6 | CHRISTE Josette | BURAIS Jocelyne | Citroen Saxo | 00h04m10.00 |
| 103 | 95 | F2 | 12 | VAURE Damien | ROUSSAT Pierre-Edouard | Talbot Samba | 00h04m14.20 |
| 104 | 56 | F2 | 13 | POINT Stéphane | BELOTI Cédric | Peugeot 205 Maxi | 00h04m15.40 |
| 105 | 25 | A | 8 | BERNARD Isabelle | GASCUEL Francis | BMW 325 | 00h04m24.10 |
| 106 | 58 | F2 | 13 | ALAIZE Grégory | ALAIZE Guillaume | Peugeot 205 GTI | 00h04m34.60 |
| 107 | 50 | F | 18 | MERY Michel | LAURENS Nicolas | Opel Kadett City | 00h08m11.90 |
Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2004 - E. S. n° 06