Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2004 - E. S. n° 05
|
10ème Rallye Régional du Picodon - 11 et 12 septembre 2004 -
Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| Classement officiel épreuve spéciale 05 "Comps" | |||||||
| Cl | N° | Gr | Cl | Pilote | Coéquipier | Voiture | Temps |
| 1 | 1 | F | 19 | NANTET Gilles | VIAND Marc | Porsche 911SC | 00h03m06.40 |
| 2 | 4 | A | 7 | FAZIO David | BARBARA Pierre | Renault Mégane Kit Car | 00h03m12.50 |
| 3 | 3 | A | 7 | AUTRAN Richard | BEGOUAUSSEL Marc | Renault Mégane Maxi | 00h03m13.00 |
| 4 | 2 | F | 19 | POUDREL Hervé | RIOU Thierry | Porsche 911 S | 00h03m14.60 |
| 5 | 20 | FA | 8 | CARRA Stéphane | DESMET Patrick | BMW M3 | 00h03m16.70 |
| 6 | 6 | F | 19 | ESTIENNE Christian | CHAIX Alexandre | Porsche 911 C | 00h03m17.40 |
| 7 | 10 | F | 19 | BLANC Jean-Fabien | VALADE Guillaume | Renault 5 Turbo | 00h03m24.20 |
| 8 | 75 | A | 6 | POUDREL Stéphane | LOPEZ Manuel | Citroen Saxo VTS | 00h03m28.00 |
| 9 | 64 | N | 3 | FAGOT-REVURAT Cédric | FAGOT-REVURAT Sébastien | Renault Clio Ragnotti | 00h03m28.00 |
| 10 | 43 | FN | 4 | CATELAN Frédéric | MICHEL Sébastien | Renault 5 GT Turbo | 00h03m28.90 |
| 11 | 52 | F2 | 13 | FOROT Jean-François | NOYER-JUTIHER Céline | Honda Civic VTI | 00h03m29.50 |
| 12 | 17 | F | 19 | HUDRY Pierre | PERRILLAT Olivier | Talbot Sumbeam | 00h03m29.50 |
| 13 | 74 | A | 6 | FAGOT-REVURAT Sébastien | FAGOT-REVURAT Michel | Citroën Saxo VTS 16 V | 00h03m30.50 |
| 14 | 66 | N | 3 | COMBE Frédéric | MENDES Michael | Renault Clio RS | 00h03m30.70 |
| 15 | 79 | A | 6 | MAUREL Richard | LATOURRE Vincent | Peugeot 106 S16 | 00h03m31.10 |
| 16 | 36 | F2 | 14 | DEBEAUX Laurent | BONNAVE Frédéric | Peugeot 309 GTI 16 | 00h03m32.30 |
| 17 | 65 | FN | 3 | LEROY Jacky | DOUMAX Manon | Renault Clio Williams | 00h03m32.30 |
| 18 | 77 | A | 6 | BRES Jonathan | MARIE Julien | Citroen Saxo VTS | 00h03m32.70 |
| 19 | 9 | F | 19 | GRANGIER André | COMBE Laurent | Renault 5 Turbo | 00h03m32.70 |
| 20 | 68 | N | 3 | BONARDEL Olivier | COURBON Eric | Renault Clio Williams | 00h03m34.00 |
| 21 | 16 | F | 19 | BUGNAZET David | BUGNAZET Franck | Sumbeam Lotus | 00h03m34.50 |
| 22 | 104 | FN | 2 | FAURIE Sébastien | BOURRET Jérome | Honda Civic VTI | 00h03m34.90 |
| 23 | 28 | F2 | 14 | BRUN Gérard | RAYOT David | Citroen ZX | 00h03m35.00 |
| 24 | 14 | F | 19 | BARNOUIN Jérome | GIREN Hugo | Renault 11 Turbo | 00h03m35.20 |
| 25 | 45 | F | 18 | GIRAUD Nicolas | HALLUIN Frédéric | Peugeot 205 16S | 00h03m35.50 |
| 26 | 70 | N | 3 | BOUCHARD Alain | MAGNAT Lionel | Renault Clio Williams | 00h03m36.40 |
| 27 | 81 | A | 6 | CHRISTE Romaric | CARRA Yohan | Peugeot 106 | 00h03m36.40 |
| 28 | 31 | F2 | 14 | TRUCHET Christophe | FRONDZIAK Laure | Renault 5 GT Turbo | 00h03m36.60 |
| 29 | 80 | A | 6 | MARTOIA Laurent | BARNAVON Carole | Peugeot 106 S16 | 00h03m37.90 |
| 30 | 128 | FA | 5 | MASSE David | BONHOMME Pascale | Peugeot 205 Rallye | 00h03m39.10 |
| 31 | 135 | FN | 1 | GAUTHIER Johann | MARCHAND Maud | Citroen AX GTI | 00h03m39.20 |
| 32 | 88 | F | 17 | VAURE Alexandre | DUBOIS Jean-Marc | Talbot Samba | 00h03m39.60 |
| 33 | 61 | F2 | 13 | VILLARD Julien | ANTOINE François-Joseph | Peugeot 106 S 16 | 00h03m40.20 |
| 34 | 98 | F2 | 12 | TROIANO Thierry | BONIS Valérie | Citroen AX Sport | 00h03m41.40 |
| 35 | 71 | FN | 3 | MAILLET Christophe | PAGES Guillaume | Renault Clio Williams | 00h03m41.70 |
| 36 | 134 | FN | 1 | MOINS Stéphane | QUARROZ Damien | Citroen AX GTI | 00h03m41.70 |
| 37 | 58 | F2 | 13 | ALAIZE Grégory | ALAIZE Guillaume | Peugeot 205 GTI | 00h03m42.50 |
| 38 | 49 | F | 18 | GIRAUD David | GIRAUD Jullien | Volkswagen Golf 16S | 00h03m42.60 |
| 39 | 73 | FN | 3 | GIRAUD Laurent | DUFAUR Cyril | Renault Clio Williams | 00h03m42.60 |
| 40 | 8 | FA | 7 | BERVA Lucas | BESNARD Sébastien | Peugeot 205 GTI | 00h03m42.70 |
| 41 | 99 | F2 | 12 | ROCHAS Philippe | ROCHAS Claire | Peugeot 205 Rallye | 00h03m43.10 |
| 42 | 55 | F2 | 13 | MOUNIER Raphaël | GRANGER Stéphane | Peugeot 205 GTI | 00h03m43.90 |
| 43 | 95 | F2 | 12 | VAURE Damien | ROUSSAT Pierre-Edouard | Talbot Samba | 00h03m44.10 |
| 44 | 131 | FN | 1 | VERILHAC Loïc | CHENEVIER Stéphane | Peugeot 106 XSI | 00h03m44.60 |
| 45 | 103 | F2 | 12 | PONS Laurent | SPIEZ Josian | Citroën AX Sport | 00h03m44.70 |
| 46 | 148 | FN | 1 | CARROT Jérémie | VERNE Arnaud | Citroen AX GTI | 00h03m45.10 |
| 47 | 63 | F2 | 13 | LEPAGE Frédéric | LEPAGE Olivier | Citroen Saxo VTS 16 V | 00h03m45.10 |
| 48 | 40 | FN | 4 | TINEL Laurent | PONS David | Renault 5 GT Turbo | 00h03m45.80 |
| 49 | 120 | FA | 5 | REYNAUD Dominique | REYNAUD Gérard | Peugeot 106 XSI | 00h03m45.90 |
| 50 | 112 | N | 2 | EMERY Bernard | MENEROUD Jean-Luc | Citröen Saxo VTS | 00h03m46.00 |
| 51 | 108 | N | 2 | FAGOT Stéphane | CHENE Emmanuelle | Peugeot 106 Rallye | 00h03m46.00 |
| 52 | 62 | F2 | 13 | DURAND Gilles | DURAND Guilhem | Peugeot 205 | 00h03m46.20 |
| 53 | 114 | F | 16 | MATHON Henri | BEDAGUE René | Talbot Rallye III | 00h03m46.30 |
| 54 | 123 | FA | 5 | TRUTALLI Hervé | JOURY Nicolas | Peugeot 205 Rallye | 00h03m46.30 |
| 55 | 50 | F | 18 | MERY Michel | LAURENS Nicolas | Opel Kadett City | 00h03m46.30 |
| 56 | 147 | FN | 1 | VERON Cédric | VERON Gaetan | Peugeot 205 Rallye | 00h03m46.40 |
| 57 | 111 | N | 2 | MARTIN Dominique | MARTIN Sylvia | Citroen Saxo 16 V | 00h03m46.70 |
| 58 | 127 | FA | 5 | BOUCHET Yannick | BURAIS René | Peugeot 205 Rallye | 00h03m46.90 |
| 59 | 34 | F2 | 14 | RIVERA Yoann | RIVIERA Jennifer | Peugeot 205 GTI | 00h03m47.00 |
| 60 | 94 | F2 | 12 | METIFIOT Gaspard | BOUVIER Christophe | Citroën AX Sport | 00h03m47.10 |
| 61 | 53 | F2 | 13 | GIRAUD Didier | CAPEAU Eric | Peugeot 205 GTI | 00h03m47.40 |
| 62 | 51 | F | 18 | HUGUES Denis | ARNAUD Laurent | Opel Manta | 00h03m47.50 |
| 63 | 109 | N | 2 | FRACHET Olivier | RAILLON Richard | Peugeot 106 Rallye | 00h03m47.70 |
| 64 | 146 | FN | 1 | JULLIEN Henrick | BURAIS Sonia | Citroen AX GTI | 00h03m48.00 |
| 65 | 126 | FA | 5 | ODOIT Christophe | ROUCOULES Bruno | Peugeot 205 Rallye | 00h03m48.70 |
| 66 | 72 | N | 3 | BLANCHARD Jean-Luc | BAYARD Anthony | Renault Clio Williams | 00h03m48.90 |
| 67 | 139 | N | 1 | OTTAVI Thierry | DEGOUT Jérome | Peugeot 106 XSI | 00h03m49.00 |
| 68 | 118 | F | 16 | FAYET Christian | GOURBEYRE David | Peugeot 104 Proto | 00h03m49.40 |
| 69 | 59 | F2 | 13 | PAVIN Nicolas | GLENAT David | Peugeot 205 GTI | 00h03m49.50 |
| 70 | 125 | FA | 5 | JOSSERAND Alain | DURET Didier | Peugeot 106 XSI | 00h03m49.50 |
| 71 | 21 | GT | 9 | HUGUES Gilles | MARTINEZ Emilie | Hommell Berlinette | 00h03m49.90 |
| 72 | 107 | N | 2 | MOUNITON René | VERDIER-LANGER Patricia | Peugeot 106 Rallye | 00h03m50.20 |
| 73 | 101 | F2 | 12 | MICHELI Marc | MICHELI Benjamin | Citroen AX Sport | 00h03m50.20 |
| 74 | 150 | F | 15 | BERRUYER Didier | DETROYAT Nadège | Renault Dauphine Ondine | 00h03m50.50 |
| 75 | 133 | FN | 1 | DELOCHE Jérome | BOUVERON Johan | Peugeot 106 XSI | 00h03m50.80 |
| 76 | 141 | N | 1 | SELLIER Julien | DURY Didier | Peugeot 106 Rallye | 00h03m53.20 |
| 77 | 26 | FA | 8 | BIANCHINOTTI Sylvie | VALENZA Martine | Lancia Intégra HF 16V | 00h03m54.40 |
| 78 | 151 | F | 15 | FOURNIER Jean-Marie | BLACHE Cédric | Autobianchi A112 | 00h03m54.60 |
| 79 | 142 | FN | 1 | GEROME Frédéric | GEROME Christelle | Citroen AX Sport | 00h03m54.80 |
| 80 | 83 | F | 17 | AUBERT Sébastien | VOLLE Alexandre | Peugeot 205 GTI | 00h03m54.90 |
| 81 | 155 | F | 16 | CHARBONNEL David | PROHET Alexandre | Simca Rallye II | 00h03m55.20 |
| 82 | 69 | FN | 3 | DALMAS Frédéric | DALMAS Rémi | Renault Clio Williams | 00h03m55.20 |
| 83 | 130 | FN | 1 | PETREQUIN Nicolas | BARON Raoul | Peugeot 205 Rallye | 00h03m55.40 |
| 84 | 102 | F2 | 12 | FAURE Gérald | BRUNET Stéphane | Peugeot 205 Rallye | 00h03m55.40 |
| 85 | 106 | FN | 2 | REYNOUARD Yvan | BERTHIAUD André-Emmanuel | Peugeot 205 GTI | 00h03m57.50 |
| 86 | 57 | F2 | 13 | BELLION Fabrice | RUDANT Antoine | Pegeot 205 GTI | 00h03m57.50 |
| 87 | 105 | FN | 2 | DEVILLE Gilbert | CLAVE Daniel | Peugeot 205 GTI | 00h03m58.60 |
| 88 | 89 | F | 17 | NAVARRO Didier | SERRE Daniel | Renault 8 Gordini | 00h03m59.10 |
| 89 | 145 | FN | 1 | DIEBOLT Julien | TAULEIGNE Bruno | Peugeot 205 Rallye | 00h03m59.40 |
| 90 | 132 | FN | 1 | GARCIA Laurent | JOUANNE Alexandre | Citroen AX Sport | 00h03m59.50 |
| 91 | 44 | F | 18 | BACHELIN Jacques | ALLARD Laetitia | Scora Jide | 00h04m00.40 |
| 92 | 100 | F2 | 12 | NAPOLEONE Philippe | STEEN Bernard | Talbot Samba | 00h04m01.10 |
| 93 | 32 | F2 | 14 | GORLIER Fabrice | GRAND Jean-Louis | Peugeot 309 GTI | 00h04m01.60 |
| 94 | 143 | N | 1 | DAMPNE Lionel | GEROME Thierry | Citroen AX Sport | 00h04m01.70 |
| 95 | 110 | FA | 5 | MARCHAND Bastien | CHAPON Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 00h04m01.70 |
| 96 | 15 | F | 19 | MEGE Christian | HARIOT David | Renault 11 Turbo | 00h04m03.30 |
| 97 | 129 | F2 | 11 | VILLE Joel | BALEN Bérengère | Peugeot 205 Junior | 00h04m04.20 |
| 98 | 91 | F | 17 | JIMENEZ Francisco | ESPOSITO Sabine | Citroen Visa | 00h04m05.70 |
| 99 | 152 | F | 15 | SANCHEZ José | VINCENT Patrice | Renault 4 Scandal | 00h04m06.90 |
| 100 | 42 | FN | 4 | CHABANOL Chrys | FERRIOL Jérémie | Renault 5 GT Turbo | 00h04m07.20 |
| 101 | 96 | F2 | 12 | BONNET David | BOURRIN Marie-Laure | Citroen AX Sport | 00h04m07.60 |
| 102 | 137 | FN | 1 | PAIN Jean-Charles | PAIN Roger | Citroen AX GTI | 00h04m10.00 |
| 103 | 90 | F | 17 | GERY Philippe | COSTE Sébastien | Renault 8 Major | 00h04m10.80 |
| 104 | 116 | F | 16 | MARTIN Christophe | MARBOUX Philippe | Talbot Samba Rallye | 00h04m11.80 |
| 105 | 154 | F2 | 13 | CAILLE Jean-Paul | FAITY Anne-Marie | Peugeot 106 | 00h04m14.00 |
| 106 | 117 | F | 16 | HUGUES Didier | ARIOLI Sonia | Samba Rallye | 00h04m14.20 |
| 107 | 25 | A | 8 | BERNARD Isabelle | GASCUEL Francis | BMW 325 | 00h04m19.90 |
| 108 | 153 | F | 16 | GIRY Yanick | SANCHEZ Yves | Lada VAZ 2101 | 00h04m20.60 |
| 109 | 76 | A | 6 | CHRISTE Josette | BURAIS Jocelyne | Citroen Saxo | 00h04m25.50 |
| 110 | 56 | F2 | 13 | POINT Stéphane | BELOTI Cédric | Peugeot 205 Maxi | 00h04m26.00 |
Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2004 - E. S. n° 05