Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2006 > E. S. n° 07
|
12ème Rallye Régional du Picodon - 02 et 03 septembre 2006 -
ES 01 ES 02 ES 03 ES 04 ES 05 ES 06 ES 07
Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats
|
| Classement officiel épreuve spéciale 07 "Eyzahut" - 112 classés | |||||||
| Cl | N° | Gr | Cl | Pilote | Coéquipier | Voiture | Temps |
| 1 | 3 | A | 6 | POUDREL Stéphane | LOPEZ Manuel | Citroen Saxo | 03m40.40 |
| 2 | 1 | A | 7 | FAZIO David | BARBARA Pierre | Renault Mégane Maxi | 03m42.90 |
| 3 | 2 | A | 7 | TROUSSIER Denis | FESSIA Isabelle | Opel Astra | 03m43.00 |
| 4 | 6 | F2 | 14 | MOUCHET Jean-Claude | LATREME Stéphanie | Renault 5 Turbo 1 | 03m43.60 |
| 5 | 4 | A | 6 | FAGOT-REVURAT Sébastien | FAGOT-REVURAT Michel | Citroën Saxo | 03m44.00 |
| 6 | 9 | FA | 8 | CARRA Stéphane | CHEVALLIER Philippe | BMW M3 | 03m45.90 |
| 7 | 7 | F2 | 14 | BLANC Jean-Fabien | VALADE Guillaume | Renault 5 Turbo | 03m50.90 |
| 8 | 5 | A | 6 | BEAUPELLET Thierry | BUIRON Denise | Citroën Saxo Kit Car | 03m53.00 |
| 9 | 10 | FA | 8 | BOU Serge | MEUNIER Christelle | BMW M3 | 03m53.50 |
| 10 | 25 | F2 | 13 | GAUTHIER Johann | MARCHAND Maud | Peugeot 206 | 03m54.60 |
| 11 | 44 | F2 | 14 | MOIROUD Jean-Marc | SANCHEZ Christophe | Peugeot 205 GTI | 03m54.90 |
| 12 | 58 | F2 | 14 | AUBLANC Jérome | GIRAUD Julien | Peugeot 309 GTI 16 | 03m55.10 |
| 13 | 24 | F2 | 13 | COCQUELET Jean-Luc | CAILLE Jean-Paul | Peugeot 106 XS | 03m55.20 |
| 14 | 97 | F2 | 13 | DURAND Guilhem | DURAND Gilles | Peugeot 205 | 03m58.40 |
| 15 | 124 | F2 | 12 | DESBORDES Richard | GUEUGNON Gilles | Citroën AX Sport | 03m59.10 |
| 16 | 112 | F2 | 12 | TRIOLET Stéphane | GIROTTO Fabien | Talbot Rallye II | 03m59.20 |
| 17 | 22 | F2 | 13 | FOROT Jean-François | JUTHIER Céline | Honda Civic VTI | 04m00.50 |
| 18 | 146 | FN | 1 | JULLIEN Henrick | BURAIS Sonia | Citroen AX GTI | 04m00.60 |
| 19 | 23 | F2 | 13 | AYMARD Jérome | AYMARD-BOUIX Sandrine | Honda Civic | 04m01.90 |
| 20 | 21 | FN | 3 | MALADO Daniel | MALADO François | Renault Clio Williams | 04m02.50 |
| 21 | 60 | F2 | 14 | MICHEL Hervé | MICHEL Marie-Dominique | Volkswagen Golf GTI | 04m03.90 |
| 22 | 128 | F2 | 12 | MATHON Henri | BEDAGUE René | Talbot Rallye III | 04m05.00 |
| 23 | 39 | FN | 4 | BISSON Loïc | FILDIER Yoann | Renault 5 GT Turbo | 04m05.00 |
| 24 | 74 | N | 3 | GORY Jérome | BISCARRAT Aurélien | Honda Intégral | 04m05.80 |
| 25 | 155 | F2 | 14 | MASSEBEUF Philippe | DURAND Jean-Marc | Opel Manta | 04m05.80 |
| 26 | 143 | FN | 1 | VERILHAC Loïc | GIRARD Benoit | Citroën AX GTI | 04m05.90 |
| 27 | 99 | FN | 2 | FAURIE Sébastien | CORNELUSSE Christelle | Honda Civic VTI | 04m06.20 |
| 28 | 34 | FN | 4 | BRET Nicolas | VIAL Alexandre | Renault 5 GT Turbo | 04m06.30 |
| 29 | 98 | F2 | 13 | GIRAUD Nicolas | HALLUIN Frédéric | Peugeot 205 16S | 04m06.50 |
| 30 | 76 | FN | 3 | VAURE Alexandre | VAURE Damien | Renault Clio Williams | 04m06.60 |
| 31 | 41 | F2 | 14 | COSTECHAREYRE Didier | CHEVAL Denis | Renault 5 Turbo 2 | 04m06.80 |
| 32 | 103 | N | 2 | CAMPOY Francis | ROL Evelyne | Citroen Saxo VTS | 04m06.90 |
| 33 | 26 | A | 6 | BRES Jonathan | MARIE Julien | Citroen Saxo VTS | 04m07.00 |
| 34 | 93 | F2 | 13 | POINT Stéphane | BELOTTI Loïc | Peugeot 205 Maxi | 04m07.40 |
| 35 | 159 | N | 2 | SEGEALET Landry | SEGEALET Fabien | Citroên Saxo VTS | 04m07.50 |
| 36 | 30 | A | 6 | TOMASI Thierry | GILLOZ Daniel | Citroen Saxo VTS | 04m07.70 |
| 37 | 126 | F2 | 12 | CHARDON Rémy | FONTENELLE Isabelle | Citroën AX Sport | 04m07.80 |
| 38 | 120 | F2 | 12 | DAMIZET Yann | COURTIAL François | Citroen AX Sport | 04m08.10 |
| 39 | 82 | N | 3 | HUGUES Gilles | MARTINEZ Emilie | Hommel Berlinette | 04m09.10 |
| 40 | 65 | F2 | 14 | HUGUES Denis | ARNAUD Laurent | Opel Manta GTE | 04m09.30 |
| 41 | 102 | N | 2 | MORAND Olivier | LEMOSSE Elisabeth | Peugeot 106 Rallye | 04m09.50 |
| 42 | 109 | FA | 5 | BOUCHET Yannick | DUC Vincent | Peugeot 205 Rallye | 04m10.10 |
| 43 | 101 | N | 2 | EMERY Bernard | MENEROUD Jean-Luc | Citröen Saxo VTS | 04m10.60 |
| 44 | 59 | F2 | 14 | ARNAUD Johann | GOMEZ Marlène | Renault Mégane Cup | 04m11.00 |
| 45 | 131 | F2 | 12 | CHAMPETIER Eric | PLANCHER Lionel | Peugeot 106 XSI | 04m11.80 |
| 46 | 33 | FN | 4 | BENBAREK Lionel | BOMPARD Rémy | Renault 5 GT Turbo | 04m12.30 |
| 47 | 139 | FN | 1 | VASSIEUX Nicolas | EL JABBAHI Jad | Peugeot 205 Rallye | 04m12.60 |
| 48 | 40 | F2 | 14 | BLANC Jean-Philippe | SCUDO Ludovic | Renault Mégane | 04m12.80 |
| 49 | 153 | FN | 4 | HOULEY Jean-Marc | SIMONIN Delphine | Renault 5 GT Turbo | 04m13.10 |
| 50 | 135 | FN | 1 | RAILLON Grégory | RAILLON Brice | Peugeot 106 Rallye | 04m13.30 |
| 51 | 110 | F2 | 12 | MASSE David | PEYROL Loïc | Peugeot 205 Rallye | 04m13.80 |
| 52 | 100 | N | 2 | FARGIER Christophe | TERRASSE Guillaume | Honda Civic VTI EG6 | 04m13.90 |
| 53 | 16 | FA | 8 | BRUNEAU Michel | AYMARD Eloïs | Lancia Delta Intégra | 04m13.90 |
| 54 | 115 | F2 | 12 | GROS Cédric | ROND Philippe | Renault 5 Alpine | 04m14.20 |
| 55 | 67 | F2 | 14 | RIVERA Yoann | RIVERA Jennifer | Peugeot 205 GTI | 04m14.30 |
| 56 | 68 | F2 | 14 | FAURE Michel | GUILLEMET Patrice | Renault Clio | 04m14.70 |
| 57 | 152 | FA | 8 | MARIANI Alain | BRUYERE Laurence | BMW M3 | 04m15.00 |
| 58 | 81 | N | 3 | VINCENT Jacques | BECORPI Bertrand | Hommell RS2 Berlinette | 04m15.40 |
| 59 | 54 | F2 | 14 | WEIBEL Luc | LOUIS Julien | Peugeot 309 GTI 16S | 04m15.40 |
| 60 | 89 | F2 | 13 | FAURE Bernard | FRECHET Dominique | Peugeot 205 GTI | 04m15.70 |
| 61 | 32 | A | 6 | CEBALLERO Thierry | CEBALLERO Lena | Peugeot 106 S16 | 04m16.50 |
| 62 | 36 | FN | 4 | CECILLON Nicolas | DEROUT Grégory | Renault 5 GT Turbo | 04m17.00 |
| 63 | 148 | FN | 1 | CARROT Jérémie | ROUSSAT Pierre-Edouard | Citroen AX GTI | 04m17.00 |
| 64 | 144 | FN | 1 | GALOP Nicolas | VIDIL Jean-François | Peugeot 205 Rallye | 04m17.70 |
| 65 | 150 | N | 1 | HERAIL Alexandre | FABRIS Grégory | Peugeot 106 | 04m18.00 |
| 66 | 31 | A | 6 | SARAIVA Frédéric | DUMAS Mickaël | Peugeot 106 | 04m18.60 |
| 67 | 37 | FN | 4 | CHARBONNEL Sandrine | PLANO Marie | Renault 5 GT Turbo | 04m18.90 |
| 68 | 84 | F2 | 13 | ALAIZE Grégory | ALAIZE Guillaume | Peugeot 205 GTI | 04m19.50 |
| 69 | 134 | FN | 1 | VERON Cédric | VERON Gaetan | Peugeot 205 Rallye | 04m19.70 |
| 70 | 107 | FA | 5 | TOVANY Claude | MARTINEZ Christophe | Peugeot 205 Rallye | 04m20.40 |
| 71 | 129 | F2 | 12 | BONACINI Benjamin | FORTUNET Pierre | Citroën AX GTI | 04m20.70 |
| 72 | 49 | F2 | 14 | VAN KATWIJK Jurgen | ROZET Aurélien | Volkswagen Golf GTI 16 V | 04m20.80 |
| 73 | 147 | FN | 1 | SELLIER Julien | BONNARDEL Floriane | Peugeot 106 Rallye | 04m21.00 |
| 74 | 149 | FN | 1 | DIEBOLT Pierre | METAUD Xavier | Peugeot 205 Rallye | 04m21.10 |
| 75 | 108 | FA | 5 | LONGO Stéphane | PONSON Robert | Peugeot 205 Rallye | 04m21.90 |
| 76 | 83 | F2 | 13 | BRAUER Georges | BERGOUNIOUX Bastien | Peugeot 205 | 04m22.20 |
| 77 | 52 | F2 | 14 | MASSENET Sébastien | MARTI Cyril | Renault 5 | 04m22.50 |
| 78 | 42 | F2 | 14 | SAUZE Dominique | BERARD Alexandre | Toyota Célica | 04m22.90 |
| 79 | 8 | A | 6 | DURY Cyrille | DURY Didier | Citroën Saxo Kit Car | 04m23.10 |
| 80 | 145 | FN | 1 | GARCIA Laurent | MINISSALE Cécile | Citroen AX GTI | 04m23.30 |
| 81 | 132 | F2 | 12 | BROSSE Sébastien | CLAPPE Julien | Peugeot 205 Rallye | 04m24.00 |
| 82 | 96 | F2 | 13 | BOULLE Grégory | ODDOUX Nicolas | Peugeot 205 GTI | 04m25.40 |
| 83 | 130 | F2 | 12 | FAURE Gérald | BRUNET Stéphane | Peugeot 205 Rallye | 04m26.10 |
| 84 | 20 | FA | 7 | CHEVAL Hugo | CLAVEL Arnaud | Peugeot 309 GTI 16 | 04m26.20 |
| 85 | 117 | F2 | 12 | GALLITTO Christophe | CAILLE Cyril | Samba Rallye | 04m26.40 |
| 86 | 63 | F2 | 14 | ROSTAING Jeoffray | CHAPOUTIER Régis | BMW E30 | 04m27.60 |
| 87 | 116 | F2 | 12 | AILLAUD Eric | CHARBONNIER Gilles | Citroën Visa Trophée | 04m27.90 |
| 88 | 122 | F2 | 12 | CAILLAULT Albert | CAILLAULT Thierry | Peugeot 106 Rallye | 04m28.00 |
| 89 | 156 | FN | 1 | PAIN Roger | PAIN Jean-Charles | Citroën AX GTI | 04m28.20 |
| 90 | 79 | N | 3 | DAVID Bernard | PLANCKEEL Bernard | Lotus Exige | 04m29.80 |
| 91 | 28 | A | 6 | LASSAUSAIE Adrien | RACCURT Agnès | Peugeot 106 S16 | 04m30.40 |
| 92 | 90 | F2 | 13 | BELLION Fabrice | GOMEZ Mélanie | Pegeot 205 GTI | 04m31.40 |
| 93 | 137 | FN | 1 | PATARD Frédéric | PATARD Béatrice | Peugeot 205 Rallye | 04m31.60 |
| 94 | 133 | FN | 1 | PESENTI Anthony | FAURE-GEORS Florent | Peugeot 106 Rallye | 04m32.20 |
| 95 | 105 | N | 2 | GEOFFRAY Cyril | DOEUVRE Laurent | Peugeot 106 S16 | 04m33.00 |
| 96 | 119 | F2 | 12 | PILLARD Cédric | PILLARD Yannick | Renault 8 Gordini | 04m33.20 |
| 97 | 154 | F2 | 13 | FAURE Christophe | SATIN Edith | Peugeot 205 GTI | 04m33.70 |
| 98 | 94 | F2 | 13 | PADEY Hervé | LACOSTE Lionel | Peugeot 106 | 04m33.80 |
| 99 | 127 | F2 | 12 | MARTIN Christophe | NARBOUX Philippe | Talbot Samba Rallye | 04m33.90 |
| 100 | 158 | FN | 1 | CORBICE Cyril | TEISSEDOO Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 04m37.00 |
| 101 | 125 | F2 | 12 | RACCURT Gilles | RACCURT Mickael | Citroen AX GTI | 04m37.10 |
| 102 | 92 | F2 | 13 | NAPOLEONE Philippe | STEEN Bernard | Peugeot 205 GTI | 04m38.30 |
| 103 | 91 | F2 | 13 | DONAT-MAGNIN Emmanuel | VALOGNE Fabrice | Talbot Sunbeam | 04m41.00 |
| 104 | 55 | F2 | 14 | VIDAL Jonathan | VIDAL Thierry | Peugeot 309 GTI 16S | 04m42.90 |
| 105 | 69 | F2 | 14 | GAUTIER Carine | BOURDIER Audrey | Renault 5 GT Turbo | 04m43.00 |
| 106 | 141 | FN | 1 | CALLEY Marcel | GUIRAUD Philippe | Citroën AX | 04m44.00 |
| 107 | 95 | F2 | 13 | CHAUVIN François | MAZRI Farid | Volkswagen GOLF | 04m45.40 |
| 108 | 104 | FN | 2 | REYNOUARD Yvan | ESCOFFIER Emmanuel | Peugeot 205 GTI | 04m46.80 |
| 109 | 151 | F2 | 11 | AUMAGY Jean-Paul | AUMAGY Anne | Twingo 16V Gordini | 04m53.30 |
| 110 | 157 | FN | 1 | DIEBOLT Julien | DIEBOLT Cécile | Peugeot 205 Rallye | 05m01.10 |
| 111 | 142 | FN | 1 | NALLET Philippe | EYRAUD Mickael | Peugeot 106 XSI | 05m46.60 |
| 112 | 161 | F2 | 13 | PAVIN Nicolas | GILBODON-BERT Corinne | Peugeot 205 GTI | 09m57.00 |
Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2006 > E. S. n° 07