Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2006 > E. S. n° 01
|
12ème Rallye Régional du Picodon - 02 et 03 septembre 2006 -
ES 01 ES 02 ES 03 ES 04 ES 05 ES 06 ES 07
Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats
|
| Classement officiel épreuve spéciale 01 "Comps" - 143 classés | |||||||
| Cl | N° | Gr | Cl | Pilote | Coéquipier | Voiture | Temps |
| 1 | 1 | A | 7 | FAZIO David | BARBARA Pierre | Renault Mégane Maxi | 03m13.30 |
| 2 | 6 | F2 | 14 | MOUCHET Jean-Claude | LATREME Stéphanie | Renault 5 Turbo 1 | 03m14.80 |
| 3 | 2 | A | 7 | TROUSSIER Denis | FESSIA Isabelle | Opel Astra | 03m15.60 |
| 4 | 3 | A | 6 | POUDREL Stéphane | LOPEZ Manuel | Citroen Saxo | 03m17.30 |
| 5 | 9 | FA | 8 | CARRA Stéphane | CHEVALLIER Philippe | BMW M3 | 03m18.00 |
| 6 | 4 | A | 6 | FAGOT-REVURAT Sébastien | FAGOT-REVURAT Michel | Citroën Saxo | 03m19.40 |
| 7 | 7 | F2 | 14 | BLANC Jean-Fabien | VALADE Guillaume | Renault 5 Turbo | 03m19.80 |
| 8 | 5 | A | 6 | BEAUPELLET Thierry | BUIRON Denise | Citroën Saxo Kit Car | 03m20.00 |
| 9 | 10 | FA | 8 | BOU Serge | MEUNIER Christelle | BMW M3 | 03m22.50 |
| 10 | 58 | F2 | 14 | AUBLANC Jérome | GIRAUD Julien | Peugeot 309 GTI 16 | 03m23.70 |
| 11 | 24 | F2 | 13 | COCQUELET Jean-Luc | CAILLE Jean-Paul | Peugeot 106 XS | 03m25.10 |
| 12 | 51 | F2 | 14 | TRUCHET Christophe | CHARRIER Nicolas | Renault 5 GT Turbo | 03m25.50 |
| 13 | 21 | FN | 3 | MALADO Daniel | MALADO François | Renault Clio Williams | 03m25.60 |
| 14 | 25 | F2 | 13 | GAUTHIER Johann | MARCHAND Maud | Peugeot 206 | 03m26.10 |
| 15 | 44 | F2 | 14 | MOIROUD Jean-Marc | SANCHEZ Christophe | Peugeot 205 GTI | 03m27.70 |
| 16 | 23 | F2 | 13 | AYMARD Jérome | AYMARD-BOUIX Sandrine | Honda Civic | 03m28.10 |
| 17 | 35 | FN | 4 | CATELAN Frédéric | DEPEYRE Jean-Jacques | Renault 5 GT Turbo | 03m28.60 |
| 18 | 99 | FN | 2 | FAURIE Sébastien | CORNELUSSE Christelle | Honda Civic VTI | 03m29.60 |
| 19 | 47 | F2 | 14 | ROUSEAU Jean-Pierre | GUIJARRO Jean-Louis | Peugeot 206 | 03m30.50 |
| 20 | 22 | F2 | 13 | FOROT Jean-François | JUTHIER Céline | Honda Civic VTI | 03m30.70 |
| 21 | 60 | F2 | 14 | MICHEL Hervé | MICHEL Marie-Dominique | Volkswagen Golf GTI | 03m31.00 |
| 22 | 73 | F2 | 14 | CHAPUS Benjamin | GROULIER Vincent | Peugeot 309 GTI 16S | 03m31.40 |
| 23 | 76 | FN | 3 | VAURE Alexandre | VAURE Damien | Renault Clio Williams | 03m31.60 |
| 24 | 12 | FA | 8 | BELLOSGUARDO Jean-Marc | LADU Marco-Giovanni | Ford Escorth Cosworth | 03m32.20 |
| 25 | 64 | F2 | 14 | BIANCHINOTTI Bruno | TOURN Florent | Renault Mégane | 03m33.00 |
| 26 | 57 | F2 | 14 | BRUN Gérard | RAYOT David | Citroen ZX | 03m33.00 |
| 27 | 94 | F2 | 13 | PADEY Hervé | LACOSTE Lionel | Peugeot 106 | 03m33.40 |
| 28 | 97 | F2 | 13 | DURAND Guilhem | DURAND Gilles | Peugeot 205 | 03m33.50 |
| 29 | 19 | FA | 7 | PONS Laurent | SPIEZ Josian | Citroën ZX 16V | 03m34.20 |
| 30 | 152 | FA | 8 | MARIANI Alain | BRUYERE Laurence | BMW M3 | 03m34.70 |
| 31 | 74 | N | 3 | GORY Jérome | BISCARRAT Aurélien | Honda Intégral | 03m35.40 |
| 32 | 68 | F2 | 14 | FAURE Michel | GUILLEMET Patrice | Renault Clio | 03m35.40 |
| 33 | 59 | F2 | 14 | ARNAUD Johann | GOMEZ Marlène | Renault Mégane Cup | 03m35.50 |
| 34 | 34 | FN | 4 | BRET Nicolas | VIAL Alexandre | Renault 5 GT Turbo | 03m35.70 |
| 35 | 41 | F2 | 14 | COSTECHAREYRE Didier | CHEVAL Denis | Renault 5 Turbo 2 | 03m35.90 |
| 36 | 18 | FA | 7 | BERVA Lucas | BESNARD Sébastien | Peugeot 205 GTI | 03m35.90 |
| 37 | 112 | F2 | 12 | TRIOLET Stéphane | GIROTTO Fabien | Talbot Rallye II | 03m36.10 |
| 38 | 14 | A | 6 | MAURIN Julien | RAVAULT François | Ford Fiesta | 03m36.30 |
| 39 | 128 | F2 | 12 | MATHON Henri | BEDAGUE René | Talbot Rallye III | 03m37.00 |
| 40 | 124 | F2 | 12 | DESBORDES Richard | GUEUGNON Gilles | Citroën AX Sport | 03m37.07 |
| 41 | 39 | FN | 4 | BISSON Loïc | FILDIER Yoann | Renault 5 GT Turbo | 03m37.10 |
| 42 | 26 | A | 6 | BRES Jonathan | MARIE Julien | Citroen Saxo VTS | 03m37.60 |
| 43 | 86 | F2 | 13 | CROSO Alain | ANTHOINE Fabrice | Peugeot 106 | 03m38.10 |
| 44 | 84 | F2 | 13 | ALAIZE Grégory | ALAIZE Guillaume | Peugeot 205 GTI | 03m38.70 |
| 45 | 80 | N | 3 | BUGNAZET David | BUGNAZET Franck | Lotus Elise | 03m39.30 |
| 46 | 33 | FN | 4 | BENBAREK Lionel | BOMPARD Rémy | Renault 5 GT Turbo | 03m39.60 |
| 47 | 29 | A | 6 | GARCIA Nicolas | BOYER Jean-François | Peugeot 106 S16 | 03m39.70 |
| 48 | 103 | N | 2 | CAMPOY Francis | ROL Evelyne | Citroen Saxo VTS | 03m40.10 |
| 49 | 101 | N | 2 | EMERY Bernard | MENEROUD Jean-Luc | Citröen Saxo VTS | 03m40.40 |
| 50 | 110 | F2 | 12 | MASSE David | PEYROL Loïc | Peugeot 205 Rallye | 03m40.70 |
| 51 | 146 | FN | 1 | JULLIEN Henrick | BURAIS Sonia | Citroen AX GTI | 03m41.00 |
| 52 | 155 | F2 | 14 | MASSEBEUF Philippe | DURAND Jean-Marc | Opel Manta | 03m41.02 |
| 53 | 109 | FA | 5 | BOUCHET Yannick | DUC Vincent | Peugeot 205 Rallye | 03m42.00 |
| 54 | 98 | F2 | 13 | GIRAUD Nicolas | HALLUIN Frédéric | Peugeot 205 16S | 03m42.10 |
| 55 | 30 | A | 6 | TOMASI Thierry | GILLOZ Daniel | Citroen Saxo VTS | 03m42.30 |
| 56 | 100 | N | 2 | FARGIER Christophe | TERRASSE Guillaume | Honda Civic VTI EG6 | 03m42.40 |
| 57 | 78 | FN | 3 | JOMARD Michael | JOMARD Elodie | Peugeot 205 | 03m42.90 |
| 58 | 82 | N | 3 | HUGUES Gilles | MARTINEZ Emilie | Hommel Berlinette | 03m43.00 |
| 59 | 53 | F2 | 14 | CIOCCA Philippe | CIOCCA Corinne | Volkswagen Golf | 03m43.00 |
| 60 | 37 | FN | 4 | CHARBONNEL Sandrine | PLANO Marie | Renault 5 GT Turbo | 03m43.40 |
| 61 | 43 | F2 | 14 | ARTHAUD Jean-Pierre | NEF Eric | Renault Clio Williams | 03m43.50 |
| 62 | 126 | F2 | 12 | CHARDON Rémy | FONTENELLE Isabelle | Citroën AX Sport | 03m43.90 |
| 63 | 52 | F2 | 14 | MASSENET Sébastien | MARTI Cyril | Renault 5 | 03m43.90 |
| 64 | 153 | FN | 4 | HOULEY Jean-Marc | SIMONIN Delphine | Renault 5 GT Turbo | 03m44.10 |
| 65 | 32 | A | 6 | CEBALLERO Thierry | CEBALLERO Lena | Peugeot 106 S16 | 03m44.40 |
| 66 | 143 | FN | 1 | VERILHAC Loïc | GIRARD Benoit | Citroën AX GTI | 03m45.00 |
| 67 | 120 | F2 | 12 | DAMIZET Yann | COURTIAL François | Citroen AX Sport | 03m45.20 |
| 68 | 81 | N | 3 | VINCENT Jacques | BECORPI Bertrand | Hommell RS2 Berlinette | 03m45.40 |
| 69 | 65 | F2 | 14 | HUGUES Denis | ARNAUD Laurent | Opel Manta GTE | 03m45.70 |
| 70 | 159 | N | 2 | SEGEALET Landry | SEGEALET Fabien | Citroên Saxo VTS | 03m45.80 |
| 71 | 93 | F2 | 13 | POINT Stéphane | BELOTTI Loïc | Peugeot 205 Maxi | 03m45.90 |
| 72 | 139 | FN | 1 | VASSIEUX Nicolas | EL JABBAHI Jad | Peugeot 205 Rallye | 03m46.30 |
| 73 | 102 | N | 2 | MORAND Olivier | LEMOSSE Elisabeth | Peugeot 106 Rallye | 03m46.60 |
| 74 | 144 | FN | 1 | GALOP Nicolas | VIDIL Jean-François | Peugeot 205 Rallye | 03m46.90 |
| 75 | 8 | A | 6 | DURY Cyrille | DURY Didier | Citroën Saxo Kit Car | 03m47.40 |
| 76 | 71 | F2 | 14 | DELAYGUE Olivier | NANTILLET Henri | Peugeot 205 GTI | 03m47.80 |
| 77 | 16 | FA | 8 | BRUNEAU Michel | AYMARD Eloïs | Lancia Delta Intégra | 03m47.80 |
| 78 | 49 | F2 | 14 | VAN KATWIJK Jurgen | ROZET Aurélien | Volkswagen Golf GTI 16 V | 03m48.00 |
| 79 | 148 | FN | 1 | CARROT Jérémie | ROUSSAT Pierre-Edouard | Citroen AX GTI | 03m48.30 |
| 80 | 67 | F2 | 14 | RIVERA Yoann | RIVERA Jennifer | Peugeot 205 GTI | 03m48.30 |
| 81 | 107 | FA | 5 | TOVANY Claude | MARTINEZ Christophe | Peugeot 205 Rallye | 03m48.40 |
| 82 | 40 | F2 | 14 | BLANC Jean-Philippe | SCUDO Ludovic | Renault Mégane | 03m48.40 |
| 83 | 55 | F2 | 14 | VIDAL Jonathan | VIDAL Thierry | Peugeot 309 GTI 16S | 03m48.70 |
| 84 | 15 | FA | 8 | BIANCHINOTTI Sylvie | BENCE Jessica | Lancia Intégra HF 16V | 03m49.00 |
| 85 | 161 | F2 | 13 | PAVIN Nicolas | GILBODON-BERT Corinne | Peugeot 205 GTI | 03m49.40 |
| 86 | 42 | F2 | 14 | SAUZE Dominique | BERARD Alexandre | Toyota Célica | 03m49.60 |
| 87 | 36 | FN | 4 | CECILLON Nicolas | DEROUT Grégory | Renault 5 GT Turbo | 03m49.80 |
| 88 | 79 | N | 3 | DAVID Bernard | PLANCKEEL Bernard | Lotus Exige | 03m50.20 |
| 89 | 134 | FN | 1 | VERON Cédric | VERON Gaetan | Peugeot 205 Rallye | 03m50.50 |
| 90 | 129 | F2 | 12 | BONACINI Benjamin | FORTUNET Pierre | Citroën AX GTI | 03m52.00 |
| 91 | 56 | F2 | 14 | GIBERT Alain | GRATESSOLLE Vincent | Volkswagen Golf GTI | 03m52.20 |
| 92 | 54 | F2 | 14 | WEIBEL Luc | LOUIS Julien | Peugeot 309 GTI 16S | 03m52.20 |
| 93 | 115 | F2 | 12 | GROS Cédric | ROND Philippe | Renault 5 Alpine | 03m53.10 |
| 94 | 96 | F2 | 13 | BOULLE Grégory | ODDOUX Nicolas | Peugeot 205 GTI | 03m53.30 |
| 95 | 108 | FA | 5 | LONGO Stéphane | PONSON Robert | Peugeot 205 Rallye | 03m53.50 |
| 96 | 130 | F2 | 12 | FAURE Gérald | BRUNET Stéphane | Peugeot 205 Rallye | 03m53.60 |
| 97 | 131 | F2 | 12 | CHAMPETIER Eric | PLANCHER Lionel | Peugeot 106 XSI | 03m54.40 |
| 98 | 105 | N | 2 | GEOFFRAY Cyril | DOEUVRE Laurent | Peugeot 106 S16 | 03m54.70 |
| 99 | 150 | N | 1 | HERAIL Alexandre | FABRIS Grégory | Peugeot 106 | 03m55.00 |
| 100 | 90 | F2 | 13 | BELLION Fabrice | GOMEZ Mélanie | Pegeot 205 GTI | 03m55.50 |
| 101 | 149 | FN | 1 | DIEBOLT Pierre | METAUD Xavier | Peugeot 205 Rallye | 03m55.60 |
| 102 | 142 | FN | 1 | NALLET Philippe | EYRAUD Mickael | Peugeot 106 XSI | 03m56.20 |
| 103 | 135 | FN | 1 | RAILLON Grégory | RAILLON Brice | Peugeot 106 Rallye | 03m56.30 |
| 104 | 89 | F2 | 13 | FAURE Bernard | FRECHET Dominique | Peugeot 205 GTI | 03m56.50 |
| 105 | 117 | F2 | 12 | GALLITTO Christophe | CAILLE Cyril | Samba Rallye | 03m56.60 |
| 106 | 31 | A | 6 | SARAIVA Frédéric | DUMAS Mickaël | Peugeot 106 | 03m58.00 |
| 107 | 70 | F2 | 14 | CHABANOL Chrys | PUTMAN Antoine | Renault 11 Turbo | 03m58.60 |
| 108 | 46 | F2 | 14 | BANOS Renaud | CHAUVIN Antoine | Renault 5 GT Turbo | 03m58.80 |
| 109 | 145 | FN | 1 | GARCIA Laurent | MINISSALE Cécile | Citroen AX GTI | 04m00.00 |
| 110 | 63 | F2 | 14 | ROSTAING Jeoffray | CHAPOUTIER Régis | BMW E30 | 04m00.20 |
| 111 | 20 | FA | 7 | CHEVAL Hugo | CLAVEL Arnaud | Peugeot 309 GTI 16 | 04m00.70 |
| 112 | 50 | F2 | 14 | MELCHIORRI Didier | BRUNET Yves | Opel Manta | 04m00.70 |
| 113 | 77 | N | 3 | GIRAUD Laurent | DUFAUR Cyril | Renault Clio Williams | 04m01.20 |
| 114 | 28 | A | 6 | LASSAUSAIE Adrien | RACCURT Agnès | Peugeot 106 S16 | 04m02.00 |
| 115 | 160 | FA | 7 | VIALLE Matthieu | LADREYT Pascal | Renault Clio | 04m02.20 |
| 116 | 104 | FN | 2 | REYNOUARD Yvan | ESCOFFIER Emmanuel | Peugeot 205 GTI | 04m02.60 |
| 117 | 137 | FN | 1 | PATARD Frédéric | PATARD Béatrice | Peugeot 205 Rallye | 04m02.60 |
| 118 | 141 | FN | 1 | CALLEY Marcel | GUIRAUD Philippe | Citroën AX | 04m02.70 |
| 119 | 125 | F2 | 12 | RACCURT Gilles | RACCURT Mickael | Citroen AX GTI | 04m03.00 |
| 120 | 140 | FN | 1 | MORGAT Xavier | LOREILLE Thibault | Peugeot 205 Rallye | 04m03.10 |
| 121 | 122 | F2 | 12 | CAILLAULT Albert | CAILLAULT Thierry | Peugeot 106 Rallye | 04m04.20 |
| 122 | 83 | F2 | 13 | BRAUER Georges | BERGOUNIOUX Bastien | Peugeot 205 | 04m04.90 |
| 123 | 154 | F2 | 13 | FAURE Christophe | SATIN Edith | Peugeot 205 GTI | 04m07.80 |
| 124 | 69 | F2 | 14 | GAUTIER Carine | BOURDIER Audrey | Renault 5 GT Turbo | 04m07.90 |
| 125 | 156 | FN | 1 | PAIN Roger | PAIN Jean-Charles | Citroën AX GTI | 04m08.10 |
| 126 | 114 | F2 | 12 | LAURENT Geoffrey | SORBA Guillaume | Citroën AX Sport | 04m09.50 |
| 127 | 91 | F2 | 13 | DONAT-MAGNIN Emmanuel | VALOGNE Fabrice | Talbot Sunbeam | 04m10.20 |
| 128 | 133 | FN | 1 | PESENTI Anthony | FAURE-GEORS Florent | Peugeot 106 Rallye | 04m10.60 |
| 129 | 116 | F2 | 12 | AILLAUD Eric | CHARBONNIER Gilles | Citroën Visa Trophée | 04m10.90 |
| 130 | 127 | F2 | 12 | MARTIN Christophe | NARBOUX Philippe | Talbot Samba Rallye | 04m12.30 |
| 131 | 158 | FN | 1 | CORBICE Cyril | TEISSEDOO Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 04m13.10 |
| 132 | 132 | F2 | 12 | BROSSE Sébastien | CLAPPE Julien | Peugeot 205 Rallye | 04m13.80 |
| 133 | 95 | F2 | 13 | CHAUVIN François | MAZRI Farid | Volkswagen GOLF | 04m14.40 |
| 134 | 87 | F2 | 13 | HUGUES Didier | COUSIN Sébastien | Peugeot 205 GTI | 04m19.50 |
| 135 | 123 | F2 | 12 | FRANCAIS Bernard | DAMPNE Alain | Peugeot 106 | 04m19.80 |
| 136 | 157 | FN | 1 | DIEBOLT Julien | DIEBOLT Cécile | Peugeot 205 Rallye | 04m21.00 |
| 137 | 151 | F2 | 11 | AUMAGY Jean-Paul | AUMAGY Anne | Twingo 16V Gordini | 04m26.40 |
| 138 | 85 | F2 | 13 | FANGIER Thierry | GUEYLE Christel | Peugeot 205 GTI | 04m31.70 |
| 139 | 61 | F2 | 14 | DUPEUBLE Jérome | CHAVAGNEUX David | Opel Kadett | 04m32.50 |
| 140 | 119 | F2 | 12 | PILLARD Cédric | PILLARD Yannick | Renault 8 Gordini | 04m37.30 |
| 141 | 147 | FN | 1 | SELLIER Julien | BONNARDEL Floriane | Peugeot 106 Rallye | 06m07.70 |
| 142 | 92 | F2 | 13 | NAPOLEONE Philippe | STEEN Bernard | Peugeot 205 GTI | 07m04.40 |
| 143 | 118 | F2 | 12 | MAUROY Mickael | VALEYE Laurent | Peugeot 205 Rallye | 37m32.70 |
Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2006 > E. S. n° 01