Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2007 > E. S. n° 02
|
13ème Rallye Régional du Picodon - 01 et 02 septembre 2007 -
Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats
|
| Classement officiel épreuve spéciale 02 "Comps" - 136 classés |
| Rang | N° | Pilote | Coéquipier | Voiture | Gr | Cl | Temps |
| 1 | 5 | GIRALDO Michel | GIRALDO Marielle | Peugeot 206 | F2 | 14 | 03 m 03,90 |
| 2 | 27 | MOUCHET Jean-Claude | LATREME Stéphanie | Renault 5 Turbo 1 | F2 | 14 | 03 m 04,80 |
| 3 | 3 | POUDREL Stéphane | VAUCLARE Frédéric | Citroen Saxo | A | 6 | 03 m 05,20 |
| 4 | 1 | FAZIO David | BARBARA Pierre | Peugeot 306 Maxi | FA | 7 | 03 m 05,70 |
| 5 | 30 | BLANC Jean-Fabien | VALADE Guillaume | Renault 5 Turbo | F2 | 14 | 03 m 06,80 |
| 6 | 11 | CARRA Stéphane | GIROUD Pierre | BMW M3 | FA | 8 | 03 m 07,20 |
| 7 | 4 | FAGOT-REVURAT Sébastien | FAGOT-REVURAT Michel | Citroën Saxo | A | 6 | 03 m 07,50 |
| 8 | 8 | BOU Serge | BELLE Dominique | BMW M3 | FA | 8 | 03 m 09,20 |
| 9 | 77 | ROUDET Emmanuel | BARNIER Patricia | Citroën Saxo | F2 | 13 | 03 m 10,30 |
| 10 | 152 | BELLOSGUARDO Jean-Marc | LADU Marco-Giovanni | Citroën Saxo | A | 6 | 03 m 10,70 |
| 11 | 28 | CLEMENT Olivier | RESSEGAIRE Ludovic | Renault 11 Turbo | F2 | 14 | 03 m 13,80 |
| 12 | 63 | MALADO Daniel | MALADO François | Renault Clio Williams | FN | 3 | 03 m 16,70 |
| 13 | 79 | ALAIZE Grégory | ALAIZE Guillaume | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 | 03 m 16,80 |
| 14 | 59 | FAURE Michel | GUILLEMET Patrice | Renault Clio Williams | FA | 7 | 03 m 17,10 |
| 15 | 64 | RAILLON Grégory | RAILLON Brice | Renault Clio Williams | FN | 3 | 03 m 17,20 |
| 16 | 9 | CHABANNE Thierry | GOSSART Jean-Luc | BMW M3 | FA | 8 | 03 m 17,70 |
| 17 | 10 | MARIANI Alain | DARACTZ Christelle | BMW M3 | FA | 8 | 03 m 17,90 |
| 18 | 29 | AUBLANC Jérome | GIRAUD Julien | Peugeot 309 GTI 16 | F2 | 14 | 03 m 17,90 |
| 19 | 57 | GULDALIAN Michel | JAUSSAUD Régis | Renault 5 Maxi | F2 | 14 | 03 m 17,90 |
| 20 | 71 | PLANCHE Cédric | OGIER-DENIS Benjamin | Citroen Saxo VTS | A | 6 | 03 m 18,10 |
| 21 | 157 | GINHOUX Bruno | MOULIN Bruno | Peugeot 206 S1600 | A | 6 | 03 m 18,80 |
| 22 | 37 | JOMARD Michael | LAVENIR Didier | Peugeot 205 | F2 | 14 | 03 m 19,30 |
| 23 | 93 | FAURIE Sébastien | REYNAUD Jérome | Honda Civic VTI | FN | 2 | 03 m 19,70 |
| 24 | 66 | GORY Jérome | BISCARRAT Aurélien | Honda Intégral | N | 3 | 03 m 19,80 |
| 25 | 87 | DURAND Guilhem | DURAND Gilles | Peugeot 205 | F2 | 13 | 03 m 19,90 |
| 26 | 127 | DESBORDES Richard | GUEUGNON Gilles | Citroën AX Sport | F2 | 12 | 03 m 20,10 |
| 27 | 69 | CECILLON Nicolas | MAGNAT Lionel | Renault Clio | FN | 3 | 03 m 20,20 |
| 28 | 160 | BOURG Stéphane | LAFOND Stive | Renault Clio Williams | FA | 7 | 03 m 20,30 |
| 29 | 51 | MICHEL Hervé | MICHEL Marie-Dominique | Volkswagen Golf GTI | F2 | 14 | 03 m 20,50 |
| 30 | 6 | CARROT Jérémie | TETE Edwin | Citroën Saxo | A | 6 | 03 m 20,60 |
| 31 | 19 | RIPERT Johanny | VIEUX Jérémy | BMW M3 | FN | 4 | 03 m 20,80 |
| 32 | 111 | JULLIEN Henrick | BURAIS Sonia | Citroen AX GTI | A | 5 | 03 m 20,90 |
| 33 | 43 | VAURE Alexandre | VALETTE Sylvain | Renault Clio | F2 | 14 | 03 m 21,00 |
| 34 | 58 | SAGNARD Thierry | MARION Mathieu | Opel Astra | A | 7 | 03 m 21,00 |
| 35 | 62 | FRACHET Olivier | MOULIN Anaïs | Renault Clio Williams | FN | 3 | 03 m 21,00 |
| 36 | 67 | IMBERT Laurent | GRATESSOLLE Vincent | Renault Clio Williams | FN | 3 | 03 m 22,00 |
| 37 | 89 | GIRAUD Nicolas | PERRAUD Fiona | Peugeot 205 16S | F2 | 13 | 03 m 22,00 |
| 38 | 16 | BRET Nicolas | BLANC Emilie | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 03 m 22,60 |
| 39 | 53 | PERRAUD Maurice | PERRAUD Isabelle | Renault Clio | F2 | 14 | 03 m 22,90 |
| 40 | 22 | BOMPARD Rémy | BENBAREK Lionel | Renault 5 Campus | FN | 4 | 03 m 23,80 |
| 41 | 94 | FARGIER Christophe | TERRASSE Guillaume | Honda Civic EGG | FN | 2 | 03 m 23,90 |
| 42 | 26 | TRUCHET Christophe | CHARRIER Nicolas | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 | 03 m 24,10 |
| 43 | 14 | TEIXEIRA Stéphane | RAVAGE Caroline | Renaut 5 GT Turbo | FN | 4 | 03 m 24,30 |
| 44 | 147 | GALOP Nicolas | BISCOP Lucien | Citroën AX GTI | FN | 1 | 03 m 24,50 |
| 45 | 74 | JACQUET Pierre | JACQUET Aldric | Citroën Saxo VTS 16V | A | 6 | 03 m 24,60 |
| 46 | 31 | BLANC Jean-Philippe | SCUDO Ludovic | Renault Mégane | F2 | 14 | 03 m 24,70 |
| 47 | 52 | MASSEBEUF Philippe | AUDIGIER Florian | Opel Manta | F2 | 14 | 03 m 24,70 |
| 48 | 114 | BOUCHET Yannick | DUC Anne-Frédérique | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 | 03 m 24,70 |
| 49 | 70 | BUGNAZET David | BUGNAZET Franck | Lotus Elise | GT | 9 | 03 m 25,70 |
| 50 | 12 | BRAHIC Laurent | GROULIER Vincent | BMW | FA | 8 | 03 m 26,80 |
| 51 | 39 | MONIER Michel | MONIER Mickael | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | 03 m 26,90 |
| 52 | 76 | BOUCHER Jérémie | BOUCHER Aurélien | Peugeot 106 S16 | A | 6 | 03 m 26,90 |
| 53 | 38 | RIVERA Yoann | RIVERA Jennifer | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | 03 m 27,30 |
| 54 | 7 | DURY Cyrille | DURY Didier | Citroën Saxo Kit Car | A | 6 | 03 m 27,70 |
| 55 | 96 | MORAND Olivier | MORAND Christophe | Peugeot 106 Rallye | FN | 2 | 03 m 27,90 |
| 56 | 104 | REYNAUD Dominique | REYNAUD Gérard | Peugeot 106 | FA | 5 | 03 m 28,00 |
| 57 | 120 | BROSSE Sébastien | CLAPPE Julien | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 03 m 28,30 |
| 58 | 115 | MAZILLER Thierry | SAVOY Frédéric | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 03 m 28,40 |
| 59 | 21 | SACCHETTI Sandrine | MEUNIER Christelle | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 03 m 28,70 |
| 60 | 100 | SEGEALET Landry | BONNET Vanessa | Citroên Saxo VTS | N | 2 | 03 m 29,10 |
| 61 | 72 | CHRISTE Romaric | CARRA Yohan | Peugeot 106 S16 | A | 6 | 03 m 29,20 |
| 62 | 137 | GARCIA Laurent | MINISSALE Cécile | Citroen AX GTI | FN | 1 | 03 m 29,40 |
| 63 | 75 | LASSERRE Mickael | GARCIA Nicolas | Peugeot 106 S16 | A | 6 | 03 m 29,50 |
| 64 | 140 | ORIOL Jean-Marie | SEGEALET Fabien | Citroën AX GTI | FN | 1 | 03 m 30,06 |
| 65 | 95 | MARTIN Dominique | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 03 m 30,50 |
| 66 | 99 | EMERY Bernard | MENEROUD Jean-Luc | Citröen Saxo VTS | N | 2 | 03 m 30,50 |
| 67 | 98 | AUBERT Sébastien | VOLLE Alexandre | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 03 m 30,70 |
| 68 | 136 | HERAIL Alexandre | FABRIS Grégory | Peugeot 106 | FN | 1 | 03 m 30,80 |
| 69 | 36 | VIDAL Jonathan | VIDAL Thierry | Peugeot 309 GTI 16S | F2 | 14 | 03 m 31,20 |
| 70 | 132 | DELOCHE Jérome | BOUVERON Johan | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 03 m 32,40 |
| 71 | 124 | GENTY Pascal | RACCURT Mickael | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 03 m 32,50 |
| 72 | 15 | BONNARDEL Frédérick | LAFFONT Sébastien | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 03 m 32,90 |
| 73 | 47 | MASSENET Sébastien | CABANON Gérald | Renault 5 TMA | F2 | 14 | 03 m 33,20 |
| 74 | 134 | SELLIER Julien | BONNARDEL Floriane | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 03 m 33,30 |
| 75 | 84 | BOULLE Grégory | ODDOUX Nicolas | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 | 03 m 33,40 |
| 76 | 159 | DELAYGUE Pierre | CROUZET Agnès | Renault Clio Williams | F2 | 14 | 03 m 33,40 |
| 77 | 34 | VALLES Dominique | SOHLKE Véréna | Renault Mégane | F2 | 14 | 03 m 34,00 |
| 78 | 119 | VALLON Adrien | GAMBIN Sébastien | Citroën AX | F2 | 12 | 03 m 34,20 |
| 79 | 148 | VASSIEUX Nicolas | EL JABBAHI Jad | Citroën AX GTI | FN | 1 | 03 m 34,20 |
| 80 | 144 | PAIN Jean-Charles | BIANCHI Olivier | Citroen AX GTI | FN | 1 | 03 m 34,70 |
| 81 | 121 | MOCELLIN Lionel | CHAVASSE Grégory | Peugeot 106 Rallye | F2 | 12 | 03 m 34,80 |
| 82 | 126 | GOUIRAND Fabien | COURRIAS Julien | Citroën AX Sport | F2 | 12 | 03 m 35,80 |
| 83 | 68 | FLORENT Nicolas | PROHET Alexandre | Renault Clio Williams | FN | 3 | 03 m 35,90 |
| 84 | 158 | MALLEN Damien | MARTINEZ Christophe | Peugeot 309 GTI 16 | FN | 3 | 03 m 36,50 |
| 85 | 54 | HUGUES Denis | ARNAUD Laurent | Opel Manta GTE | F2 | 14 | 03 m 36,90 |
| 86 | 146 | SONNERAT Nicolas | BATTARD Romain | Citroën AX GTI | FN | 1 | 03 m 37,00 |
| 87 | 161 | JOUANNE Alexandre | MUNOZ Fabrice | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 | 03 m 37,40 |
| 88 | 113 | DAMPNE Lionel | GEROME Frédéric | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 03 m 37,60 |
| 89 | 154 | BARNASSON Bruno | POMMARET Eric | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 03 m 37,60 |
| 90 | 73 | MAUREL Richard | DELAYGUE Sandy | Peugeot 106 S16 | A | 6 | 03 m 37,70 |
| 91 | 145 | VERON Cédric | VERON Gaetan | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 03 m 37,90 |
| 92 | 17 | CHABANOL Chrys | CHAPUIS Jordan | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 03 m 38,20 |
| 93 | 56 | BANOS Renaud | CHAUVIN Antoine | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 | 03 m 39,30 |
| 94 | 25 | PELLEGRIN Damien | FARGIER Jérémy | BMW 318 IS | F2 | 14 | 03 m 40,00 |
| 95 | 103 | FOROT Jean-François | DUBOIS Jean-Marc | Peugeot 106 | FA | 5 | 03 m 40,00 |
| 96 | 45 | SCHINTU Frédéric | NEF Yoann | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 | 03 m 40,20 |
| 97 | 97 | MELERO Yoann | MOUTOT Olivier | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 03 m 40,90 |
| 98 | 44 | ARTHAUD Jean-Pierre | NEF Eric | Renault Clio Williams | F2 | 14 | 03 m 41,00 |
| 99 | 116 | REXACH Benoit | REXACH Sophie | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 03 m 41,60 |
| 100 | 65 | LUTTENBACHER Laurent | SILVESTRE Cyril | Renault Clio | FN | 3 | 03 m 42,30 |
| 101 | 40 | NAPOLEONE Philippe | BASTE Nicolas | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | 03 m 42,60 |
| 102 | 133 | DAVID Benjamin | AZEVEDO Guillaume | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 03 m 43,80 |
| 103 | 130 | AILLAUD Eric | SCARNATO Philippe | Citroën Visa Trophée | F2 | 12 | 03 m 44,00 |
| 104 | 112 | BONHOMME Ludovic | ROL Evelyne | Peugeot 106 | A | 5 | 03 m 44,70 |
| 105 | 48 | RIEU Jean-André | AUREL Maxime | ALFA GTV 2,0 | F2 | 14 | 03 m 44,80 |
| 106 | 92 | TANCHON Vincent | BARTHELEMY Yann | Peugeot 205 | F2 | 13 | 03 m 45,40 |
| 107 | 110 | VILLARET Benjamin | VILLARET Aurélien | Peugeot 205 | FA | 5 | 03 m 45,70 |
| 108 | 118 | MARTIN Christophe | NARBOUX Philippe | Talbot Samba Rallye | F2 | 11 | 03 m 45,70 |
| 109 | 81 | FAURE Bernard | MANSON Johan | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 | 03 m 46,00 |
| 110 | 35 | MARTI Cyril | SIMON Romain | Peugeot 309 | F2 | 14 | 03 m 46,40 |
| 111 | 141 | BOIS Mickael | BROTO-SIMON Solenne | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 03 m 46,70 |
| 112 | 24 | ROSTAING Geoffray | CHAPOUTIER Régis | BMW 318 IS | F2 | 14 | 03 m 47,00 |
| 113 | 105 | CORBICE Cyril | AGNES Véronique | Peugeot 205 Rallye | A | 5 | 03 m 47,20 |
| 114 | 155 | CHAMPIGNY Mickael | GASCUEL Francis | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 03 m 47,60 |
| 115 | 82 | GUEYLE Christel | BERAUD Guy | Peugeot 205 | F2 | 13 | 03 m 47,90 |
| 116 | 78 | POINT Stéphane | DESHAYES Cyrill | Peugeot 205 Maxi | F2 | 13 | 03 m 48,10 |
| 117 | 20 | DIZIER Patricia | JANIN Patricia | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 03 m 48,20 |
| 118 | 138 | LACROIX Mathieu | COUDENE Emmanuel | Peugeot 205 Rallye | N | 1 | 03 m 48,50 |
| 119 | 135 | ANTIOCO Marc | GARCIA Jacinto | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 03 m 50,10 |
| 120 | 80 | CHAUVIN François | MAZRI Farid | Volkswagen GOLF | F2 | 13 | 03 m 51,10 |
| 121 | 153 | BREYNAT Loïc | LEFORT Aurore | BMW 320 i | F2 | 14 | 03 m 52,20 |
| 122 | 86 | DONAT-MAGNIN Emmanuel | VALOGNE Fabrice | Talbot Sunbeam | F2 | 13 | 03 m 52,40 |
| 123 | 85 | GAREL Jean-Michel | BERARD Olivier | Peugeot 205 GTi | F2 | 13 | 03 m 53,70 |
| 124 | 139 | VERT Sébastien | DA SILVA Rémi | Citroën AX | FN | 1 | 03 m 54,30 |
| 125 | 91 | MAGAR Anthony | FAURE Michael | Peugeot 205 | F2 | 13 | 03 m 54,50 |
| 126 | 23 | MEGE Christian | MURE-RAVAUD Daniel | Renault 11 Turbo | F2 | 14 | 03 m 56,20 |
| 127 | 90 | GRIMAL Pascal | PARDON Laurent | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 | 03 m 56,90 |
| 128 | 50 | SAUZE Dominique | BERARD Alexandre | Toyota Célica | F2 | 14 | 03 m 57,50 |
| 129 | 151 | MERMILLOD-BLONDIN Anthony | BOTTE Julie | Autobianchi A112 | F2 | 11 | 03 m 57,70 |
| 130 | 128 | VENUTO Fabrice | CROZELON Jérome | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 03 m 58,40 |
| 131 | 150 | GIRY Yanick | FORT Sylvain | Lada VAZ 2101 | F2 | 12 | 04 m 00,00 |
| 132 | 149 | BERNARD Isabelle | BERNARD Gaelle | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 04 m 06,80 |
| 133 | 102 | REYNOUARD Yvan | ESCOFFIER Emmanuel | Peugeot 205 GTI | FN | 2 | 04 m 11,30 |
| 134 | 109 | BONNET David | VINCENT Cyril | Citroen AX GTI | A | 5 | 04 m 13,50 |
| 135 | 55 | DELARBRE Jean-Luc | GARREL Virginie | Fiat Ritmo 130 TC | F2 | 14 | 04 m 54,70 |
| 136 | 83 | ASTIER Nicolas | PELLEGRIN Yoann | Volkswagen Golf | F2 | 13 | 07 m 23,30 |
Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2007 > E. S. n° 02