Accueil > Archives > Rallye du Picodon 2005 > Classement Général
|
11ème Rallye Régional du Picodon - 03 et 04 septembre 2005 -
Les Engagés Le Général
Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| Classement Général Officiel Final | |||||||||
| Cl | N° | Cl Gr | Gr | Cl Cl | Cl | Pilote | Coéquipier | Voiture | Temps |
| 1 | 1 | 1 | A | 1 | 7 | SALANON David | COMBRONDE Céline | Renault Mégane Maxi | 00h22m42.60 |
| 2 | 2 | 2 | A | 2 | 7 | FAZIO David | BARBARA Pierre | Renault Mégane Maxi | 00h23m04.60 |
| 3 | 3 | 3 | FA | 1 | 8 | TROUSSIER Denis | FESSIA Isabelle | BMW M3 | 00h23m32.80 |
| 4 | 39 | 1 | F2 | 1 | 14 | BLANC Jean-Fabien | VALADE Guillaume | Renault 5 Turbo | 00h24m11.10 |
| 5 | 50 | 4 | FA | 3 | 7 | TRUCHET Pascal | TRUCHET Sophie | Renault Clio Maxi | 00h24m23.60 |
| 6 | 21 | 2 | F2 | 2 | 14 | AUBLANC Jérome | GIRAUD Julien | Peugeot 309 GTI 16 | 00h24m45.90 |
| 7 | 5 | 3 | F2 | 1 | 13 | FAGOT-REVURAT Sébastien | FAGOT-REVURAT Michel | Citroën Saxo | 00h24m49.60 |
| 8 | 73 | 1 | N | 1 | 3 | COMBE Frédéric | MENDES Michael | Renault Clio RS | 00h24m52.50 |
| 9 | 54 | 4 | F2 | 2 | 13 | COCQUELET Jean-Luc | CAILLE Jean-Paul | Peugeot 106 XS | 00h24m57.90 |
| 10 | 6 | 5 | F2 | 3 | 13 | FOROT Jean-François | VERNET Daniel | Honda Civic VTI | 00h24m58.50 |
| 11 | 41 | 6 | F2 | 3 | 14 | GULDALIAN Michel | JAUSSAUD Régis | Renault 5 Maxi | 00h25m05.90 |
| 12 | 77 | 2 | FN | 2 | 3 | BRET-DREVON David | BRET-DREVON Cendrine | Renault Clio Williams | 00h25m09.40 |
| 13 | 7 | 3 | FN | 1 | 2 | FAURIE Sébastien | BONNAVE Frédéric | Honda Civic VTI | 00h25m12.20 |
| 14 | 32 | 7 | F2 | 4 | 14 | TRUCHET Christophe | CHARRIER Nicolas | Renault 5 GT Turbo | 00h25m16.60 |
| 15 | 25 | 8 | F2 | 5 | 14 | BRUN Gérard | RAYOT David | Citroen ZX | 00h25m18.40 |
| 16 | 69 | 4 | N | 3 | 3 | BEAUPELLET Thierry | BUIRON Denise | Renault Clio RS | 00h25m24.20 |
| 17 | 4 | 5 | N | 4 | 3 | PEZZUTTI Yves | MURCIA Corinne | Renault Clio Ragnotti | 00h25m27.90 |
| 18 | 76 | 6 | FN | 5 | 3 | IMBERT Laurent | CAILLET Vincent | Renault Clio 16S | 00h25m30.90 |
| 19 | 30 | 9 | F2 | 6 | 14 | SERMONDADAZ Philippe | SERMONDADAZ Carine | BMW 318 IS | 00h25m32.30 |
| 20 | 64 | 10 | F2 | 4 | 13 | DURAND Guilhem | DURAND Gilles | Peugeot 205 | 00h25m35.70 |
| 21 | 109 | 7 | FN | 2 | 2 | AYMARD Jérome | GRATESSOLLE Vincent | Honda Civic | 00h25m43.60 |
| 22 | 40 | 11 | F2 | 7 | 14 | BARNOUIN Jérome | GIREN Hugo | Renault 11 Turbo | 00h25m44.00 |
| 23 | 36 | 12 | F2 | 8 | 14 | MICHEL Hervé | MICHEL Marie-Dominique | Volkswagen Golf GTI | 00h25m48.50 |
| 24 | 90 | 13 | F2 | 1 | 12 | MATHON Henri | BEDAGUE René | Talbot Rallye III | 00h26m00.00 |
| 25 | 75 | 8 | FN | 6 | 3 | SANCHEZ Christophe | MEYNET Alain | Renault Clio Williams | 00h26m00.60 |
| 26 | 103 | 14 | F2 | 2 | 12 | TROIANO Thierry | BONIS Valérie | Citroen AX Sport | 00h26m01.60 |
| 27 | 148 | 9 | FN | 1 | 1 | MOINS Stéphane | ZIGLIOLI Arnaud | Citroen AX GTI | 00h26m02.60 |
| 28 | 80 | 10 | N | 7 | 3 | BOUCHARD Alain | POINSONNET Jean Pierre | Renault Clio Williams | 00h26m08.00 |
| 29 | 63 | 15 | F2 | 5 | 13 | GIRAUD Nicolas | HALLUIN Frédéric | Peugeot 205 16S | 00h26m17.20 |
| 30 | 143 | 11 | FN | 2 | 1 | VERILHAC Loïc | CHENEVIER Stéphane | Citroen AX GTI | 00h26m20.50 |
| 31 | 155 | 5 | FA | 1 | 5 | BOUCHET Yannick | BURAIS René | Peugeot 205 Rallye | 00h26m23.80 |
| 32 | 74 | 12 | FN | 8 | 3 | GIRAUD Laurent | DUFAUR Cyril | Renault Clio Williams | 00h26m26.70 |
| 33 | 42 | 13 | FN | 1 | 4 | MOUVAND Daniel | VILLE Gilles | Ford Escort | 00h26m27.00 |
| 34 | 122 | 6 | FA | 2 | 5 | REYNAUD Dominique | MOLLE Mathieu | Peugeot 106 XSI | 00h26m31.40 |
| 35 | 137 | 14 | FN | 3 | 1 | JULLIEN Henrick | BURAIS Sonia | Citroen AX GTI | 00h26m40.00 |
| 36 | 120 | 15 | N | 3 | 2 | VALKRE Yvan | AVOGADRO Sandrine | Citroen Saxo VTS | 00h26m42.10 |
| 37 | 121 | 7 | FA | 3 | 5 | REYNAUD Jérome | BOGIRAUD Cédric | Peugeot 106 XSI | 00h26m43.40 |
| 38 | 89 | 8 | A | 1 | 6 | PLANCHE Cédric | BORGEY Sylvain | Citroen Saxo VTS | 00h26m44.20 |
| 39 | 16 | 16 | F2 | 9 | 14 | EYMARD Guillaume | POULET Thomas | Renault GT Turbo | 00h26m45.00 |
| 40 | 45 | 16 | FN | 2 | 4 | BRET Nicolas | CHRISTE Aurélien | Renault 5 GT Turbo | 00h26m45.20 |
| 41 | 53 | 9 | FA | 4 | 7 | BERVA Lucas | BESNARD Sébastien | Peugeot 205 GTI | 00h26m46.80 |
| 42 | 154 | 17 | F2 | 3 | 12 | DAMIZET Yann | COURTIAL François | Citroen AX Sport | 00h26m49.00 |
| 43 | 118 | 17 | FN | 4 | 2 | EMERY Bernard | MENEROUD Jean-Luc | Citröen Saxo VTS | 00h26m49.50 |
| 44 | 85 | 10 | A | 2 | 6 | TOMASI Thierry | GILLOZ Daniel | Citroen Saxo VTS | 00h26m53.40 |
| 45 | 46 | 18 | FN | 3 | 4 | CHARDON Rémy | FONTENELLE Isabelle | Renault 5 GT Turbo | 00h26m54.10 |
| 46 | 112 | 19 | FN | 5 | 2 | PESENTI Mickaël | GAUTHIER Ludovic | Citroen Saxo VTS | 00h27m01.20 |
| 47 | 47 | 20 | FN | 4 | 4 | CHARBONNEL Sandrine | PLANO Marie | Renault 5 GT Turbo | 00h27m03.70 |
| 48 | 136 | 21 | FN | 4 | 1 | VERON Cédric | VERON Gaetan | Peugeot 205 Rallye | 00h27m04.50 |
| 49 | 134 | 22 | FN | 5 | 1 | LAFFITTE Alexandre | LEMOSSE Elisabeth | Peugeot 106 Rallye | 00h27m08.50 |
| 50 | 82 | 1 | GT | 1 | 9 | VINCENT Jacques | BECORPI Bertrand | Hommell RS2 Berlinette | 00h27m08.90 |
| 51 | 149 | 23 | FN | 6 | 1 | BENIER Thomas | ZANELLA Gérald | Citroen AX GTI | 00h27m08.90 |
| 52 | 132 | 24 | FN | 7 | 1 | RAILLON Grégory | RAILLON Brice | Peugeot 106 | 00h27m11.40 |
| 53 | 116 | 25 | N | 6 | 2 | GRAZIANO Yvan | MORELL Quentin | Peugeot 106 16 S | 00h27m12.50 |
| 54 | 57 | 18 | F2 | 6 | 13 | EYRAUD Mickael | CHAPUS Benjamin | Peugeot 205 | 00h27m15.10 |
| 55 | 119 | 26 | N | 7 | 2 | GEOFFRAY Cyril | DOEUVRE Laurent | Peugeot 106 S16 | 00h27m19.50 |
| 56 | 113 | 27 | FN | 8 | 2 | MARTIN Dominique | MARTIN Sylvia | Citroen Saxo 16 V | 00h27m21.90 |
| 57 | 130 | 28 | FN | 8 | 1 | BERTHON Cyrille | COMBE Philippe | Peugeot 205 Rallye | 00h27m24.10 |
| 58 | 115 | 29 | N | 9 | 2 | MOUNITION René | LANGER Patricia | Peugeot 106 Rallye | 00h27m26.30 |
| 59 | 51 | 11 | A | 5 | 7 | DUBREUIL Lionel | PLASSE Mireille | Peugeot 309 | 00h27m30.30 |
| 60 | 83 | 2 | GT | 2 | 9 | HUGUES Gilles | MARTINEZ Emilie | Hommell Berlinette | 00h27m33.20 |
| 61 | 31 | 19 | F2 | 10 | 14 | HUGUES Denis | ARNAUD Laurent | Opel Manta | 00h27m35.20 |
| 62 | 135 | 30 | FN | 9 | 1 | DELOCHE Jérome | BOUVERON Johan | Peugeot 106 XSI | 00h27m38.20 |
| 63 | 95 | 20 | F2 | 4 | 12 | REBOULLET Fabrice | GIBERT Alain | Peugeot 205 Rallye | 00h27m40.70 |
| 64 | 110 | 31 | N | 10 | 2 | FARGIER Christophe | TERRASSE Guillaume | Honda Civic VTI | 00h27m40.90 |
| 65 | 153 | 32 | FN | 9 | 3 | MALLEN Damien | MALLEN Fernand | Peugeot 309 GTI 16 | 00h27m45.20 |
| 66 | 22 | 21 | F2 | 11 | 14 | LOUBAUD Marcel | CASTAGNE Frédéric | BMW 320 | 00h27m47.70 |
| 67 | 84 | 12 | A | 3 | 6 | CEBALLERO Thierry | CEBALLERO Lena | Peugeot 106 S16 | 00h27m49.80 |
| 68 | 128 | 22 | F2 | 1 | 11 | FOURNIER Jean-Marie | FOURNIER Bastien | Autobianchi A112 | 00h27m55.50 |
| 69 | 65 | 23 | F2 | 7 | 13 | PAVIN Nicolas | GILBODON-BERT Olivier | Peugeot 205 GTI | 00h28m00.50 |
| 70 | 140 | 33 | FN | 10 | 1 | CARROT Jérémie | VERNE Arnaud | Citroen AX GTI | 00h28m03.00 |
| 71 | 147 | 34 | FN | 11 | 1 | SELLIER Julien | BONNARDEL Floriane | Peugeot 106 Rallye | 00h28m04.90 |
| 72 | 18 | 24 | F2 | 12 | 14 | ARTHAUD Jean-Pierre | CINCIONE Wilfried | Renault 5 GT Turbo | 00h28m10.50 |
| 73 | 67 | 25 | F2 | 8 | 13 | BARLET Jérome | MOURIER Séverine | Peugeot 205 GTI | 00h28m11.90 |
| 74 | 145 | 35 | FN | 12 | 1 | QUARROZ Damien | JACQUET Anthony | Citroen AX GTI | 00h28m18.00 |
| 75 | 152 | 36 | FN | 10 | 3 | BLANCHARD Jean-Luc | GAUDIN Florent | Renault Clio Williams | 00h28m19.90 |
| 76 | 52 | 13 | FA | 6 | 7 | BOYER Jean-François | BOYER Bernard | Renault Clio Williams | 00h28m31.40 |
| 77 | 138 | 37 | FN | 13 | 1 | DIEBOLT Pierre | DIEBOLT Patrick | Peugeot 205 Rallye | 00h28m32.20 |
| 78 | 99 | 26 | F2 | 5 | 12 | FOSSE Pierrick | AGERON Stéphane | Talbot Samba Rallye | 00h28m35.40 |
| 79 | 156 | 27 | F2 | 13 | 14 | CHAMAS Hervé | SERRE Daniel | Renault 11 Turbo | 00h28m39.00 |
| 80 | 144 | 38 | FN | 14 | 1 | PAIN Jean-Charles | PAIN Roger | Citroen AX GTI | 00h28m40.80 |
| 81 | 91 | 28 | F2 | 6 | 12 | VIALLE Matthieu | LADREYT Pascal | Citroen AX Sport | 00h28m41.50 |
| 82 | 111 | 39 | FN | 11 | 2 | DEVILLE Gilbert | CLAVE Daniel | Peugeot 205 GTI | 00h28m41.50 |
| 83 | 146 | 40 | N | 15 | 1 | TREILLARD Laurent | MARTIN Alexandre | Peugeot 106 | 00h28m45.20 |
| 84 | 60 | 29 | F2 | 9 | 13 | COMABELLA Yvan | SAINT DONNAT Mickael | Peugeot 205 GTI | 00h28m46.60 |
| 85 | 10 | 14 | FA | 2 | 8 | PORT Christian | RODRIGUEZ-MONROY Stép. | BMW 325 i | 00h28m47.90 |
| 86 | 158 | 30 | F2 | 14 | 14 | DUPEUBLE Jérome | CHAVAGNEUX David | Opel Kadett | 00h28m57.50 |
| 87 | 12 | 15 | FA | 3 | 8 | BRUNEAU Michel | AYMARD Eloïs | Lancia Delta Intégra | 00h29m14.80 |
| 88 | 127 | 31 | F2 | 2 | 11 | VILLE Joel | CHAMPAGNE Jean-Claude | Peugeot 205 Junior | 00h29m20.40 |
| 89 | 26 | 32 | F2 | 15 | 14 | MEGE Christian | MAZRI Farid | Renault 11 Turbo | 00h29m20.50 |
| 90 | 125 | 16 | FA | 4 | 5 | LONGO Stéphane | MALADO François | Peugeot 205 Rallye | 00h29m23.60 |
| 91 | 107 | 33 | F2 | 7 | 12 | JIMENEZ Francisco | ESPOSITO Sabine | Citroen Visa | 00h29m36.90 |
| 92 | 126 | 17 | FA | 5 | 5 | RACCURT Gilles | RACCURT Mickael | Citroen AX GTI | 00h30m04.50 |
| 93 | 150 | 41 | FN | 16 | 1 | PATARD Frédéric | PATARD Rémi | Peugeot 205 Rallye | 00h30m11.00 |
| 94 | 86 | 18 | A | 4 | 6 | GARCIA Nicolas | DAVID Benjamin | Peugeot 106 S16 | 00h30m17.00 |
| 95 | 87 | 19 | A | 5 | 6 | CHRISTE Josette | BURAIS Jocelyne | Citroen Saxo | 00h30m17.50 |
| 96 | 62 | 34 | F2 | 10 | 13 | POINT Stéphane | BELOTI Cédric | Peugeot 205 Maxi | 00h30m21.00 |
| 97 | 151 | 42 | FN | 17 | 1 | NODON Fabrice | GRESSE Nathalie | Peugeot 205 Rallye | 00h30m28.90 |
| 98 | 102 | 35 | F2 | 8 | 12 | LE GOFF Sébastien | BROTO-SIMON Solenne | Peugeot 205 Rallye | 00h30m57.50 |
| 99 | 24 | 36 | F2 | 16 | 14 | VAN KATWIJK Jurgen | ASTIER Nicolas | Volkswagen Golf GTI 16 V | 00h33m25.40 |
| 100 | 142 | 43 | FN | 18 | 1 | GALOP Nicolas | VIDIL Jean-François | Peugeot 205 Rallye | 00h34m48.00 |
Accueil > Affiches > Rallye du Picodon 2005 > Classement Général