Accueil > Archives > Rallye de L'Écureuil / Drôme Provençale 2007 > ES 07
|
21ème Rallye National Écureuil / Drôme Provençale - 11, 12 et 13 mai 2007 -
Les Engagés Les Partants Le Général
ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 2ème Rallye National Véhicules Historiques de Compétition - 11, 12 et 13 mai 2007 - Les Engagés Les Partants Le Général
ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| Classement officiel épreuve spéciale n° 07 : "Pont de Barret" |
| Rg | N° | Gr | Cl | Pilote | Coéquipier | Voiture | Temps |
| 1 | 10 | N | 4 | LACOMY Laurent | MATTEI Sébastien | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 06m06.60 |
| 2 | 2 | F2 | 14 | GIRALDO Michel | GIRALDO Marielle | Peugeot 206 | 06m09.20 |
| 3 | 3 | A | 6 | ESCHARAVIL Luc | CONSTANT Alain | Renault Clio S1600 | 06m09.60 |
| 4 | 47 | F2 | 13 | ROUDET Emmanuel | BARNIER Patricia | Citroën Saxo | 06m16.50 |
| 5 | 4 | FA | 8 | CAILLAT Richard | GILBODON-BERT Olivier | Toyota 185 TT | 06m19.90 |
| 6 | 1 | A | 7 | FAZIO David | BARBARA Pierre | Peugeot 306 Maxi | 06m20.60 |
| 7 | 53 | F2 | 13 | GAUTHIER Johann | MARCHAND Maud | Peugeot 206 | 06m29.40 |
| 8 | 9 | FA | 8 | TRUCHET Pascal | TRUCHET Christophe | Ford Escort RS Cosworth | 06m33.00 |
| 9 | 21 | F2 | 14 | MOIROUD Jean-Marc | SANCHEZ Christophe | Peugeot 205 GTI | 06m35.70 |
| 10 | 59 | FN | 2 | FAURIE Sébastien | REYNAUD Jérôme | Honda Civic VTI | 06m37.20 |
| 11 | 64 | FN | 2 | MOUNARD Thibaud | PRUNARET Christine | Peugeot 106 S16 | 06m41.20 |
| 12 | 11 | N | 4 | AYMARD Jérôme | AYMARD Sandrine | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 06m41.30 |
| 13 | 37 | FN | 3 | MALADO Daniel | MALADO François | Renault Clio Williams | 06m42.50 |
| 14 | 50 | F2 | 13 | ALAIZE Grégory | ALAIZE Guillaume | Peugeot 205 GTI | 06m45.00 |
| 15 | 45 | A | 6 | CARROT Jérémie | TETE Edwin | Citroën Saxo | 06m45.60 |
| 16 | 57 | FN | 2 | RABILLOUD Jean-Guy | RABILLOUD Laurent | Honda Civic VTI | 06m47.80 |
| 17 | 42 | N | 3 | GORY Jérôme | BISCARRAT Aurélien | Honda Intégral | 06m52.40 |
| 18 | 65 | N | 2 | MORAND Olivier | MORAND Christophe | Peugeot 106 Rallye | 07m00.30 |
| 19 | 85 | FN | 1 | ORIOL Jean-Marie | GIRARD Benoit | Citroën AX GTI | 07m03.90 |
| 20 | 82 | FN | 1 | SONNERAT Nicolas | DEWULF Guy | Citroën AX GTI | 07m04.60 |
| 21 | 70 | FA | 5 | REYNAUD Dominique | REYNAUD Gérard | Peugeot 106 XSI | 07m10.20 |
| 22 | 58 | FN | 2 | BOUILLON Jérôme | DUC Norbert | Hond Civic VTI | 07m11.10 |
| 23 | 77 | F2 | 13 | METIFIOT Gaspard | BOUVIER Christophe | Citroën AX | 07m12.00 |
| 24 | 60 | N | 2 | PESENTI Mickaël | VATTIER Bruno | Citroën Saxo VTS | 07m12.30 |
| 25 | 56 | FN | 2 | FARGIER Christophe | TERRASSE Guillaume | Honda Civic VTI | 07m12.40 |
| 26 | 91 | FN | 1 | SELLIER Julien | BONNARDEL Floriane | Peugeot 106 Rallye | 07m14.10 |
| 27 | 66 | FN | 2 | PAIN David | LACROIX Antoine | Peugeot 205 GTI | 07m15.60 |
| 28 | 62 | N | 2 | AUBERT Sébastien | VOLLE Alexandre | Citroën Saxo VTS | 07m21.70 |
| 29 | 84 | FN | 1 | BARNASSON Bruno | POMMARET Eric | Peugeot 205 Rallye | 07m22.10 |
| 30 | 28 | F2 | 14 | TILIET Laurent | ECKHARD Origan | Renault 5 GT Turbo | 07m22.20 |
| 31 | 81 | FN | 1 | PAIN Jean-Charles | BIANCHI Olivier | Citroën AX GTI | 07m22.90 |
| 32 | 88 | FN | 1 | VASSIEUX Nicolas | POINT Stéphane | Peugeot 205 Rallye | 07m23.60 |
| 33 | 83 | FN | 1 | RIPERT Johanny | DORFMAN Mélissa | Citroën AX GTI | 07m23.70 |
| 34 | 95 | F2 | 11 | PERRIER Paul | FONTAINE Yannick | Peugeot 205 | 07m24.40 |
| 35 | 29 | F2 | 14 | DELARBRE Jean-Luc | GARREL Virginie | Fiat Ritmo 130 TC | 07m27.60 |
| 36 | 17 | F2 | 14 | PELLEGRIN Damien | FARGIER Jérémy | BMW 318 IS | 07m27.70 |
| 37 | 78 | F2 | 12 | FAURE Gérald | BRUNET Stéphane | Peugeot 205 Rallye | 07m27.90 |
| 38 | 89 | FN | 1 | DELOCHE Jérôme | BOUVERON Johan | Peugeot 106 XSI | 07m29.80 |
| 39 | 63 | N | 2 | WITKOWSKI Adam | OLIVIER Jean-François | Peugeot 106 | 07m31.70 |
| 40 | 34 | FA | 7 | CHEVAL Hugo | CLAVEL Arnaud | Peugeot 309 GTI 16 | 07m36.40 |
| 41 | 12 | FN | 4 | TAMISSIER Laurent | GUICAHRD David | Renault 5 GT Turbo | 07m48.90 |
| 42 | 31 | F2 | 14 | BLANC Jacques | BLANC Régis | Opel Manta | 08m00.20 |
| 43 | 39 | FN | 3 | FLORENT Nicolas | AUGROS Patrick | Renault Clio Williams | 08m02.20 |
| 44 | 71 | FA | 5 | MORGAT Xavier | BOMPARD Rémy | Peugeot 205 Rallye | 08m02.90 |
| 45 | 30 | F2 | 14 | RIEU Jean-André | AUREL Maxime | Alfa Roméo GTV 2.0 | 08m08.90 |
| 46 | 67 | FN | 2 | GUILLAUD Julien | OLTRA Bastien | Peugeot 205 GTI | 08m09.80 |
| 47 | 96 | F2 | 11 | JULIEN Michel | AGNES Véronique | Renault 4 GTL | 08m47.10 |
| 48 | 51 | F2 | 13 | CHAUVIN François | MAZRI Farid | Volkswagen Golf GTI | 09m26.40 |
Accueil > Archives > Rallye de L'Écureuil / Drôme Provençale 2007 > ES 07