Accueil > Archives > Rallye de L'Écureuil / Drôme Provençale 2004 > Classement Général
|
18ème Rallye National Écureuil / Drôme Provençale - 15 et 16 mai 2004 -
Les Engagés Le Général
ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 ES9
Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| Classement Général Officiel Définitif | |||||||||
| Rg | N° | Cl Gr | Gr | Cl Cl | Cl | Pilote | Coéquipier | Voiture | Temps |
| 1 | 1 | 1 | FA | 1 | 8 | CHABANNE Thierry | BERNARD Isabelle | BMW M3 | 01h01m07 |
| 2 | 2 | 1 | F | 1 | 19 | POUDREL Hervé | GROULIER Vincent | Porsche 911 | 01h02m54 |
| 3 | 5 | 2 | FA | 2 | 8 | CAILLAT Richard | GATINEAU Guillaume | BMW M3 | 01h03m05 |
| 4 | 3 | 3 | A | 1 | 6 | POUDREL Stéphane | LOPEZ Manuel | Citroen Saxo VTS | 01h03m15 |
| 5 | 85 | 1 | F2 | 1 | 12 | ROUDET Emmanuel | BARNIER Patricia | Citroën AX Sport | 01h03m48 |
| 6 | 4 | 4 | FA | 3 | 8 | RAYMOND Stéphane | RIOU Thierry | Ford Escort Cosworth | 01h04m21 |
| 7 | 73 | 5 | FA | 1 | 5 | CARRA Stéphane | DESMET Patrick | Peugeot 205 Rallye | 01h04m41 |
| 8 | 53 | 2 | F2 | 1 | 13 | FOROT Jean-François | RIZAND David | Honda Civic VTI | 01h04m48 |
| 9 | 17 | 1 | N | 1 | 4 | LECUREUX Christophe | VIRIEUX Patrice | Mitsubichi Lancer Ev 7 | 01h05m07 |
| 10 | 49 | 2 | N | 1 | 3 | COMBE Frédéric | MENDES Michael | Renault Clio RS | 01h05m15 |
| 11 | 75 | 3 | N | 1 | 2 | CAMPOY Laurent | ROL Sébastien | Citroën Saxo | 01h05m52 |
| 12 | 76 | 4 | FN | 2 | 2 | FAURIE Sébastien | BONNAVE Frédéric | Honda Civic VTI | 01h06m13 |
| 13 | 48 | 5 | N | 2 | 3 | BAUDY Aurélien | MALFAY Patricia | Renault Clio Williams | 01h06m24 |
| 14 | 56 | 3 | F2 | 2 | 13 | COCHE Olivier | GOY Pierre | Peugeot 106 XS | 01h06m26 |
| 15 | 42 | 6 | A | 2 | 6 | MARTOIA Laurent | JACQUET Aldric | Peugeot 106 S16 | 01h06m26 |
| 16 | 51 | 6 | N | 3 | 3 | BARROSO Michel | FROMENT Fabien | Peugeot 306 S 16 | 01h06m28 |
| 17 | 10 | 7 | FA | 4 | 8 | BRUNEAU Michel | AYMARD Eloïs | Lancia Delta Intégrale | 01h06m59 |
| 18 | 57 | 4 | F2 | 3 | 13 | NIEK Laurent | CHEVALLIER Thierry | Peugeot 205 GTI | 01h07m31 |
| 19 | 104 | 7 | FN | 1 | 1 | GAUTHIER Johann | MARCHAND Maud | Citroen AX GTI | 01h07m39 |
| 20 | 25 | 5 | F2 | 1 | 14 | MICHEL Hervé | MICHEL Marie-Dominique | Volkswagen Golf GTI | 01h07m57 |
| 21 | 84 | 6 | F2 | 2 | 12 | COCQUELET Jean-Luc | COCQUELET Stéphan | Peugeot 106 XT | 01h07m58 |
| 22 | 70 | 8 | FA | 2 | 5 | SEILLET Clément | MONGELLAZ Sandrine | Peugeot 106 XSI | 01h08m21 |
| 23 | 99 | 8 | FN | 2 | 1 | BADEL Jérémie | MOINS Stéphane | Citroën AX GTI | 01h08m27 |
| 24 | 103 | 9 | FN | 3 | 1 | VERILHAC Loïc | CHENEVIER Stéphane | Peugeot 106 XSI | 01h08m28 |
| 25 | 30 | 1 | GT | 1 | 9 | CHAPIN Etienne | MEGARD Rita | Hommell RS2 | 01h08m32 |
| 26 | 69 | 9 | FA | 3 | 5 | MORAND Olivier | ROUSSAT Pierre-Edouard | Citroen AX Sport | 01h08m54 |
| 27 | 9 | 10 | FA | 5 | 8 | GUEZE Laurent | ROMAN Bernard | BMW 325 I | 01h08m58 |
| 28 | 58 | 7 | F2 | 4 | 13 | BROCHIER Francis | TESSARO Michel | Peugeot 205 GTI | 01h08m59 |
| 29 | 97 | 10 | FN | 4 | 1 | VERON Cédric | VERON Gaetan | Peugeot 205 Rallye | 01h09m10 |
| 30 | 98 | 11 | FN | 5 | 1 | JULLIEN Henrick | BURAIS Sonia | Peugeot 205 Rallye | 01h09m17 |
| 31 | 92 | 2 | F | 1 | 16 | LECLERE Manuel | BELLEVILLE René | Talbot Samba | 01h09m34 |
| 32 | 100 | 12 | FN | 6 | 1 | CARROT Jérémie | VERNE Arnaud | Citroen AX GTI | 01h09m34 |
| 33 | 65 | 3 | F | 1 | 17 | LEVEQUE Marc | RIOU Thierry | Talbot Samba | 01h09m38 |
| 34 | 81 | 13 | N | 3 | 2 | EMERY Bernard | LAMBERT Sandrine | Citröen Saxo VTS | 01h09m40 |
| 35 | 54 | 8 | F2 | 5 | 13 | BOUILLON Jérome | RODET Fanny | Honda Civic | 01h09m49 |
| 36 | 44 | 11 | A | 3 | 6 | LASSERRE Mickaël | GARCIA Nicolas | Peugeot 106 Rallye | 01h09m51 |
| 37 | 72 | 12 | FA | 4 | 5 | REYNAUD Dominique | REYNAUD Gérard | Peugeot 106 XSI | 01h10m16 |
| 38 | 20 | 14 | FN | 2 | 4 | PRAS Sébastien | NAVARRO Chrystelle | Renault 5 GT Turbo | 01h10m44 |
| 39 | 66 | 4 | F | 2 | 17 | PERRIER Paul | LACROIX Mathieu | Volkswagen Golf | 01h11m06 |
| 40 | 41 | 13 | A | 1 | 7 | NEUSCH Thierry | SIDARI Pascal | Renault Clio Williams | 01h11m07 |
| 41 | 77 | 15 | FN | 4 | 2 | HARY Patrick | PETTEX-MUFFAT Hélène | Honda Civic VTI | 01h11m55 |
| 42 | 24 | 9 | F2 | 2 | 14 | TRUCHET Christophe | FRONDZIAK Laure | Renault 5 GT Turbo | 01h12m00 |
| 43 | 96 | 16 | FN | 7 | 1 | PHILIBERT John | TRUCHET Olivier | Peugeot 205 Rallye | 01h12m01 |
| 44 | 106 | 5 | F | 1 | 15 | BERRUYER Didier | DETROYAT Nadège | Renault Dauphine Ondine | 01h12m36 |
| 45 | 71 | 14 | A | 5 | 5 | REYNAUD Jérome | BOGIRAUD Sébastien | Peugeot 106 XSI | 01h13m13 |
| 46 | 88 | 10 | F2 | 3 | 12 | FAURE Gérald | BRUNET Stéphane | Peugeot 205 Rallye | 01h13m23 |
| 47 | 101 | 17 | FN | 8 | 1 | CABART Jean-Noël | PEREZ Benjamin | Peugeot 106 XSI | 01h13m47 |
| 48 | 80 | 18 | N | 5 | 2 | ESTURILLO Antoine | RIVIERE Marie-Jeanne | Peugeot 106 S16 | 01h13m58 |
| 49 | 89 | 11 | F2 | 4 | 12 | PONS Laurent | SPIEZ Josian | Citroën AX Sport | 01h14m13 |
| 50 | 50 | 19 | FN | 4 | 3 | MALLEN Damien | AVON Guillaume | Peugeot 309 GTI 16 | 01h15m03 |
| 51 | 82 | 20 | FN | 6 | 2 | DEVILLE Gilbert | CLAVE Daniel | Peugeot 205 GTI | 01h15m16 |
| 52 | 95 | 21 | N | 9 | 1 | DELOCHE Jérome | BOUVERON Johan | Peugeot 106 XSI | 01h16m13 |
| 53 | 26 | 12 | F2 | 3 | 14 | CAROEN Richard | GABELOTAUD-DUFOUR Yvette | Peugeot 205 GTI | 01h16m22 |
| 54 | 62 | 13 | F2 | 6 | 13 | COSTANZO David | ALAUZEN Henri | Peugeot 205 GTI | 01h17m44 |
| 55 | 108 | 6 | F | 2 | 16 | GIRY Yanick | SANCHEZ Yves | Lada VAZ 2101 | 01h17m49 |
| 56 | 40 | 7 | F | 1 | 18 | CHAUVIN François | MAZRI Farid | Opel Ascona | 01h19m02 |
| 57 | 64 | 8 | F | 3 | 17 | JIMENEZ Francisco | ESPOSITO Sabine | Citroen Visa | 01h19m21 |
| 58 | 102 | 22 | FN | 10 | 1 | GRANDOUILLER Sébastien | GRANDOUILLER Nicolas | Peugeot 205 | 01h24m01 |
| 59 | 91 | 9 | F | 3 | 16 | MARTIN Christophe | CAILLET Vincent | Talbot Samba Rallye | 01h24m04 |
| 60 | 47 | 23 | N | 5 | 3 | BOYER Jean-François | BARRIAL César | Renault Clio Williams | 01h24m58 |
| 61 | 21 | 24 | FN | 3 | 4 | VEYRE Jérome | VELLAY Alain | Renault 5 GT Turbo | 01h26m05 |
Accueil > Archives > Rallye de L'Écureuil / Drôme Provençale 2004 > Classement Général