Accueil > Archives > 2ème Montée de Course
|
4ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 24 et 25 septembre 2005 - 1ère Montée d'Essai 2ème Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| Classement 2ème Montée de Course | |||||||
| Rang | Num | Groupe | Classe | Pilote | Voiture | Temps | |
| 1 | 2 | D/E | 19 | BROTTES Eric | Martini MK 84 | 00m48.42 | |
| 2 | 1 | D/E | 19 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00m48.61 | |
| 3 | 34 | C3 | 12 | GUILLAUMARD David | Lucchini | 00m48.70 | |
| 4 | 14 | D/E | F3B | SAPIN Marcel | Martini MK 80 | 00m48.95 | |
| 5 | 6 | D/E | 19 | ANTIOCHIA Gérald | Martini MK 62 | 00m49.00 | |
| 6 | 4 | D/E | 19 | HEYRAUD Chris | Ralt RT 33 | 00m49.57 | |
| 7 | 5 | D/E | 19 | HABOUZIT Marc | Martini MK 52 | 00m49.68 | |
| 8 | 7 | D/E | 19 | BERRODIER Guillaume | Martini MK 69 | 00m49.70 | |
| 9 | 36 | C3 | 12 | DAMNON Stéphane | MARCH 82 DDS | 00m49.80 | |
| 10 | 15 | D/E | F3B | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00m50.09 | |
| 11 | 32 | CN | 16 | UGHETTO Henri | Norma M20 | 00m50.32 | |
| 12 | 19 | D/E | F3B | CHOUVIER Martine | Dallara 394 | 00m50.33 | |
| 13 | 22 | D/E | F3B | RIEU Thibaut | Dallara F 397 | 00m50.62 | |
| 14 | 35 | C3 | 12 | LA SPISA Joseph | Osella PA 20 S | 00m51.09 | |
| 15 | 3 | D/E | 19 | CHAMPELOVIER Michel | Marcadier Aral F2 | 00m51.15 | |
| 16 | 29 | CN | 16 | BREDA Gilles | Merlin Honda | 00m51.25 | |
| 17 | 20 | D/E | F3B | ROCHE Aline | Reynard 923 | 00m51.57 | |
| 18 | 28 | D/E | 18 | BOULLOUD Pierre | Martini MK 59 | 00m51.91 | |
| 19 | 16 | D/E | F3B | BOUVIER Christian | Dallara 389 | 00m52.73 | |
| 20 | 30 | CN | 16 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 00m52.82 | |
| 21 | 24 | D/E | FR | GERUS Noélie | Tatuus RC 99 | 00m52.98 | |
| 22 | 8 | D/E | 19 | BOUVIER Jacky | Dallara Bar 0.5 | 00m53.14 | |
| 23 | 25 | D/E | FR | BLANCHETON Blanche | Tatuus RC 2003 | 00m53.24 | |
| 24 | 33 | CN | 15 | CARBONE Jean-Claude | Merlin | 00m53.30 | |
| 25 | 31 | CN | 16 | BEAUD Denis | Merlin MP 41 | 00m53.31 | |
| 26 | 21 | D/E | F3B | ROCHE David | Reynard 903 | 00m53.47 | |
| 27 | 17 | D/E | F3B | BONNOT Jacques | Dallara F392 | 00m53.89 | |
| 28 | 26 | D/E | FR | DUSERT Christophe | Martini MK 78 | 00m54.24 | |
| 29 | 91 | FC | 5 | SAPIN Alain | Renault 5 Turbo 2 | 00m54.53 | |
| 30 | 27 | D/E | FF | PEROTTI Claude | Mygale Formule Ford | 00m54.79 | |
| 31 | 95 | FC | 4 | DAMNON Claude | Talbot Rallye II | 00m55.21 | |
| 32 | 37 | CM | 28 | ROMULUS Alexandre | PRM Fun Boost | 00m55.21 | |
| 33 | 90 | FC | 5 | SANTARELLI Fernand | Porsche 959 RSR | 00m55.50 | |
| 34 | 92 | FC | 4 | ROQUE Albert | Scora AMD | 00m55.63 | |
| 35 | 40 | C3 | 11 | BEJUIS Gilles | Gery C501 RB 10 | 00m55.64 | |
| 36 | 106 | FC | 3 | BREYSSE Frédéric | Simca CG 1600 | 00m55.91 | |
| 37 | 41 | C3 | 11 | CHENEVAS Franck | ARC MFS Talbot | 00m56.03 | |
| 38 | 105 | FC | 3 | VILLE Jacques | Talbot Samba | 00m56.21 | |
| 39 | 61 | FN | 5 | BERNARD Philippe | Ford Escort Cosworth | 00m56.41 | |
| 40 | 48 | A | 8 | PANZARELLA Raphaël | Renault Clio Maxi | 00m56.60 | |
| 41 | 23 | D/E | FR | CADOUX Céline | Martini MK 76 | 00m56.72 | |
| 42 | 97 | F2 | 4 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 00m56.94 | |
| 43 | 107 | FC | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye III | 00m56.97 | |
| 44 | 108 | FC | 3 | CHABIN Sébastien | Talbot Rallye II | 00m57.06 | |
| 45 | 44 | GT | 22 | SANTARELLI Frédéric | Porsche 964 RS | 00m57.21 | |
| 46 | 46 | FA | 10 | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Int. | 00m57.23 | |
| 47 | 114 | FC | 2 | GUIRONNET Pierre | Simca CG | 00m57.66 | |
| 48 | 103 | FC | 3 | BROCHET Patrick | Renault 4 CV | 00m57.82 | |
| 49 | 43 | GT | 22 | VEZOLLES Claude | Porsche 964 RS | 00m57.82 | |
| 50 | 94 | FC | 4 | LANSARD Dominique | Peugeot 205 GTI | 00m57.91 | |
| 51 | 118 | F2 | 2 | BESTAGNO René | Citroën AX | 00m58.31 | |
| 52 | 52 | FA | 7 | GLEY Jean-Pierre | Honda Civic | 00m58.42 | |
| 53 | 38 | C3 | 11 | BUFFIN Eric | ABR | 00m58.48 | |
| 54 | 11 | D/E | 19 | GROSCLAUDE Jean-Pierre | Martini MK 26 | 00m58.86 | |
| 55 | 68 | N | 3 | FARGIER Christophe | Honda Integra R | 00m58.88 | |
| 56 | 93 | F2 | 4 | SANCHEZ Bruno | Peugeot 306 Maxi | 00m58.88 | |
| 57 | 99 | F2 | 4 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 00m58.93 | |
| 58 | 102 | FC | 3 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 00m59.02 | |
| 59 | 125 | F2 | 2 | MATHIEU Raphael | Peugeot 205 Rallye | 00m59.07 | |
| 60 | 67 | FN | 3 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 00m59.08 | |
| 61 | 47 | FA | 9 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00m59.09 | |
| 62 | 62 | N | 4 | GILLET Guillaume | BMW M3 | 00m59.32 | |
| 63 | 101 | FC | 3 | JACQUOT Alain | Simca JMS | 00m59.39 | |
| 64 | 59 | A | 6 | THIEBAUD Patrick | Peugeot 205 Rallye | 00m59.50 | |
| 65 | 104 | FC | 3 | DE OLIVEIRA Antonio | Ford Escort RS 1600 | 00m59.60 | |
| 66 | 64 | FN | 4 | PETIT Samuel | Renault 5 GT Turbo | 00m59.67 | |
| 67 | 111 | F2 | 3 | GRES Philippe | Peugeot 106 Kit Car | 00m59.77 | |
| 68 | 115 | FC | 2 | GRAS Jean-Paul | Simca Rallye III | 00m59.98 | |
| 69 | 63 | FN | 4 | COLLOT Sébastien | Renault 5 GT Turbo | 01m00.64 | |
| 70 | 110 | F2 | 3 | GUILLERMOND Bernard | Toyota Corolla | 01m00.75 | |
| 71 | 75 | FN | 2 | ESTURILLO Antoine | Honda Civic Vect | 01m00.83 | |
| 72 | 71 | FN | 2 | IZIER Ludovic | Honda Civic VTI | 01m01.41 | |
| 73 | 65 | FN | 4 | DONNADIEU Jacques | Renault 5 GT Turbo | 01m01.46 | |
| 74 | 96 | F2 | 4 | PERRET Lucien | Renault Mégane Coupé | 01m01.72 | |
| 75 | 49 | A | 8 | BERNARD Mickaël | Peugeot 306 | 01m01.87 | |
| 76 | 42 | C3 | 11 | CAYRIER Bernard | Le Gallen LL 68 | 01m01.90 | |
| 77 | 134 | N | 2 | CHAMPELOVIER Brice | Citroen Saxo VTS | 01m02.12 | |
| 78 | 69 | N | 3 | RACAMIER Jean-Michel | Renault Clio 16S | 01m02.25 | |
| 79 | 122 | F2 | 2 | CROZE Damien | Peugeot 205 Rallye | 01m02.45 | |
| 80 | 80 | N | 2 | PORTIER Hubert | Citroen Saxo VTS | 01m02.68 | |
| 81 | 123 | F2 | 2 | DONGER Thomas | Peugeot 205 | 01m02.85 | |
| 82 | 82 | FN | 1 | MOULIN Anaïs | Peugeot 106 Rallye | 01m02.91 | |
| 83 | 87 | N | 1 | MONTBOBIER Mickael | Peugeot 205 Rallye | 01m02.94 | |
| 84 | 39 | C3 | 11 | JUNIQUE Sébastien | Alfa PHM | 01m03.10 | |
| 85 | 57 | A | 6 | RESSOUCHE Thierry | Volkswagen Polo | 01m03.11 | |
| 86 | 84 | FN | 1 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 01m03.53 | |
| 87 | 56 | A | 6 | DORFMAN Mélissa | Citroen AX Sport | 01m03.64 | |
| 88 | 131 | F2 | 2 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 01m03.73 | |
| 89 | 86 | FN | 1 | FEZAY Mickaël | Citroën AX GTI | 01m03.89 | |
| 90 | 129 | F2 | 2 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | 01m03.92 | |
| 91 | 117 | FC | 2 | GUIZZON Charles | Talbot Rallye II | 01m04.00 | |
| 92 | 73 | FN | 2 | QUIDACCIOLU Salvatore | Peugeot 106 S16 | 01m04.09 | |
| 93 | 77 | N | 2 | PESENTI Mickaël | Citroen Saxo VTS | 01m04.69 | |
| 94 | 127 | F2 | 2 | DUBOIS Jean-Marc | Peugeot 205 Rallye | 01m04.82 | |
| 95 | 74 | FN | 2 | DEVILLE Gilbert | Peugeot 205 GTI | 01m04.94 | |
| 96 | 76 | FN | 2 | BOEUF Xavier | Peugeot 205 GTI | 01m05.00 | |
| 97 | 100 | F2 | 4 | BRUYERE Laurence | Renault 5 GT Turbo | 01m05.01 | |
| 98 | 112 | F2 | 3 | BONNEFOI Serge | Volkswagen Golf GTI | 01m05.11 | |
| 99 | 55 | FA | 7 | GIRAUD Christian | Peugeot 205 GTI | 01m05.27 | |
| 100 | 53 | FA | 7 | QUINTANA Jéronimo | Toyota Corola | 01m05.44 | |
| 101 | 79 | N | 2 | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo VTS 16 V | 01m05.52 | |
| 102 | 89 | N | 1 | GAUTHIER Ludovic | Citroën AX | 01m05.80 | |
| 103 | 72 | FN | 2 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 01m05.89 | |
| 104 | 81 | FN | 1 | POINT Dominique | Peugeot 106 Rallye | 01m05.95 | |
| 105 | 121 | F2 | 2 | ESTURILLO François | Citroen AX Sport | 01m06.11 | |
| 106 | 51 | FA | 8 | DAMBREVILLE Frédéric | Renault Clio 16S Williams | 01m06.43 | |
| 107 | 119 | F2 | 2 | FERNANDO Victor | Citroën AX Sport | 01m06.55 | |
| 108 | 130 | F2 | 2 | AGERON Stéphane | Talbot Samba | 01m06.66 | |
| 109 | 128 | F2 | 2 | GUIZZON Philippe | Peugeot 205 Rallye | 01m06.74 | |
| 110 | 45 | GT | 21 | REVERCHON Christian | Rover MGF | 01m06.82 | |
| 111 | 70 | FN | 2 | REYNOUARD Yvan | Peugeot 205 GTI | 01m07.00 | |
| 112 | 88 | N | 1 | PESENTI Anthony | Peugeot 106 Rallye | 01m07.34 | |
| 113 | 132 | F2 | 1 | COSTAKIS Stéphane | Peugeot 104 | 01m07.43 | |
| 114 | 98 | F2 | 4 | GIBERT Alain | Volkswagen Golf GTI | 01m07.45 | |
| 115 | 83 | FN | 1 | RAILLON Grégory | Peugeot 106 | 01m07.64 | |
| 116 | 58 | A | 6 | BONHOMME Ludovic | Peugeot 106 | 01m08.18 | |
| 117 | 78 | N | 2 | GIRARD Angélique | Peugeot 106 Rallye | 01m08.54 | |
| 118 | 50 | A | 8 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 01m10.03 | |
| 119 | 85 | N | 1 | CHARVIN Morgane | Peugeot 106 Rallye | 01m13.04 | |
| 120 | 133 | F2 | 1 | MILLAN Jean-Georges | Austin Mini | 01m14.95 | |
Accueil > Archives > 2ème Montée de Course