Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2004 > 2ème Montée de Course
|
3ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 25 et 26 septembre 2004 - 1ère Montée d'Essai 2ème Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| 2ème Montée de Course | |||||||
| Rang | Num | Groupe | Classe | Pilote | Voiture | Temps | |
| 11 | D/E | 19 | BURNET-MERLIN Alain | Martini MK 32 | |||
| 37 | FA | 7 | PESENTI Mickaël | Peugeot 205 GTI | |||
| 100 | F | 4 | ROQUE Albert | Scora AMD | |||
| 101 | F | 4 | LANSARD Dominique | Peugeot 205 GTI | |||
| 1 | 5 | D/E | 19 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00h00m49.03 | |
| 2 | 23 | C3 | 12 | SEIGNOBOS Claude | Osella PA20S | 00h00m49.16 | |
| 3 | 6 | D/E | 19 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 00h00m49.80 | |
| 4 | 16 | D/E | 19 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 00h00m49.98 | |
| 5 | 1 | D/E | F3B | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00h00m50.03 | |
| 6 | 7 | D/E | 19 | PRUDENT Frédéric | Martini A2C | 00h00m50.17 | |
| 7 | 10 | D/E | 19 | BERRODIER Guillaume | Reynard 913 | 00h00m50.18 | |
| 8 | 4 | D/E | F3B | BRUNET Jean-Charles | Dallara 394 | 00h00m50.97 | |
| 9 | 8 | D/E | 19 | HABOUZIT Marc | Martini MK 52 | 00h00m51.34 | |
| 10 | 9 | D/E | 19 | CHAMPELOVIER Michel | Marcadier Aral F2 | 00h00m51.53 | |
| 11 | 17 | D/E | 18 | BRUYNAUD Michel | Ray | 00h00m51.89 | |
| 12 | 20 | CN | 16 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 00h00m53.61 | |
| 13 | 93 | F | 5 | POUDREL Stéphane | Renault 5 Turbo | 00h00m53.83 | |
| 14 | 3 | D/E | F3B | ROCHE Aline | Reynard 923 | 00h00m54.02 | |
| 15 | 2 | D/E | F3B | RAGA Laurent | Dallara 390 | 00h00m54.08 | |
| 16 | 18 | D/E | 18 | BOUILLOUD Pierre | Martini MK 59 | 00h00m54.09 | |
| 17 | 12 | D/E | 19 | DESCHAUX-BEAUME Patrick | Duqueine V.G. 5 | 00h00m54.31 | |
| 18 | 92 | F | 5 | SANTARELLI Fernand | Porsche 959 RSR | 00h00m54.64 | |
| 19 | 22 | CN | 15 | POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP86 | 00h00m54.69 | |
| 20 | 19 | CN | 16 | UGHETTO Henri | Norma M20 | 00h00m54.82 | |
| 21 | 94 | F | 5 | COMBE Fabrice | BMW Proto | 00h00m55.35 | |
| 22 | 15 | D/E | 19 | SOUMILLE Serge | Ralt | 00h00m55.62 | |
| 23 | 21 | CN | 16 | FUZEAU Jean-Louis | Grac MT 14 | 00h00m55.88 | |
| 24 | 28 | C3 | 11 | MURE Alexandre | Arc MF 11 | 00h00m56.00 | |
| 25 | 26 | C3 | 11 | CHENEVAS Franck | ARC MF5 | 00h00m56.09 | |
| 26 | 98 | F | 4 | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS 16V | 00h00m56.15 | |
| 27 | 106 | F | 3 | BRUN Roger | Alpine A110 | 00h00m56.33 | |
| 28 | 111 | F | 3 | JACQUOT Alain | Simca JMS | 00h00m56.78 | |
| 29 | 99 | F | 4 | GRIMAUD Alain | Renault 5 Proto | 00h00m56.84 | |
| 30 | 32 | FA | 9 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00h00m57.06 | |
| 31 | 108 | F | 3 | VILLE Jacques | Talbot Samba | 00h00m57.18 | |
| 32 | 27 | C3 | 11 | BONNEFOY Michaël | Barquette SIB | 00h00m57.64 | |
| 33 | 112 | F | 3 | BROCHET Patrick | Renault 4 CV | 00h00m57.69 | |
| 34 | 34 | A | 8 | PANZARELLA Raphaël | Renault Clio Kit Car | 00h00m57.74 | |
| 35 | 44 | FN | 5 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 00h00m57.88 | |
| 36 | 45 | FN | 5 | GUIOT Pascal | Ford Escorth Cosworth | 00h00m57.92 | |
| 37 | 25 | C3 | 11 | CADOUX Raymond | Cadan B02 | 00h00m57.93 | |
| 38 | 75 | F2 | 4 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 00h00m57.95 | |
| 39 | 46 | N | 5 | GIRAUDIER Christophe | Ford Escort Cosworth | 00h00m58.10 | |
| 40 | 57 | N | 2 | EYRAUD Joël | Honda Civic VTI | 00h00m58.20 | |
| 41 | 113 | F | 3 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 00h00m58.21 | |
| 42 | 56 | FN | 3 | FARGIER Christophe | Honda Integral R | 00h00m58.31 | |
| 43 | 82 | F2 | 3 | GRES Philippe | Peugeot 106 Kit Car | 00h00m58.57 | |
| 44 | 109 | F | 3 | CARPINELLI Alain | Talbot Rallye II | 00h00m58.69 | |
| 45 | 52 | FN | 3 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 00h00m58.80 | |
| 46 | 104 | F | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye III | 00h00m58.86 | |
| 47 | 36 | FA | 7 | GLEY Jean-Pierre | Honda Civic | 00h00m59.00 | |
| 48 | 81 | F2 | 3 | GLEY Mickael | Peugeot 106 | 00h00m59.05 | |
| 49 | 29 | CM | 28 | BILLARD Armand | GFA R 420 GT | 00h00m59.08 | |
| 50 | 105 | F | 3 | CHABIN Sébastien | Talbot Rallye III | 00h00m59.11 | |
| 51 | 115 | F | 2 | BOURDON Hervé | Talbot Rallye II | 00h00m59.20 | |
| 52 | 33 | A | 8 | NOUGIER Gilbert | Renault Clio maxi kit car | 00h00m59.31 | |
| 53 | 77 | F2 | 4 | DEBEAUX Laurent | Peugeot 309 GTI 16 | 00h00m59.51 | |
| 54 | 110 | F | 3 | ROMULUS Bruno | Talbot Rallye III | 00h00m59.74 | |
| 55 | 38 | A | 6 | THIEBAUD Patrick | Peugeot 205 Rallye | 00h00m59.76 | |
| 56 | 50 | FN | 4 | PETIT Samuel | Renault 5 GT Turbo | 00h01m00.10 | |
| 57 | 114 | F | 2 | RUTILY Michel | Simca 1000JC | 00h01m00.11 | |
| 58 | 79 | F2 | 4 | MONTY Yvan | Renailt 5 GT Turbo | 00h01m00.41 | |
| 59 | 69 | FN | 1 | COSTE Jacques-Olivier | Citroën AX Sport | 00h01m00.77 | |
| 60 | 42 | FA | 6 | BERNARD Mickaël | Peugeot 106 Rallye | 00h01m01.05 | |
| 61 | 95 | F | 5 | COUTAUD André | BMW Silhouette | 00h01m01.23 | |
| 62 | 76 | F2 | 4 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 00h01m01.35 | |
| 63 | 84 | F2 | 2 | BLANCHETON Blanche | Peugeot 205 Rallye | 00h01m01.47 | |
| 64 | 51 | FN | 4 | DONNADIEU Jacques | Renault 5 GT Turbo | 00h01m01.80 | |
| 65 | 58 | FN | 2 | ESTURILLO Antoine | Honda Civic Vect | 00h01m02.02 | |
| 66 | 43 | A | 6 | MATHIEU Raphael | Peugeot 205 Rallye | 00h01m02.04 | |
| 67 | 53 | N | 3 | RACAMIER Jean-Michel | Renault Clio Williams | 00h01m02.11 | |
| 68 | 102 | F | 4 | MURET Eric | Opel Kadett GTE | 00h01m02.25 | |
| 69 | 55 | N | 3 | MAGNAT Lionel | Renault Clio Williams | 00h01m02.39 | |
| 70 | 49 | FN | 4 | COLLOT Sébastien | Renault 5 GT Turbo | 00h01m02.41 | |
| 71 | 85 | F2 | 2 | COCQUELET Stéphan | Citroën AX | 00h01m02.55 | |
| 72 | 90 | F2 | 2 | GUIZZON Philippe | Peugeot 205 Rallye | 00h01m02.64 | |
| 73 | 40 | FA | 6 | DONGER Thomas | Peugeot 205 | 00h01m02.83 | |
| 74 | 47 | N | 5 | BOURRIE Claude | M3 - E 36 | 00h01m02.88 | |
| 75 | 31 | FA | 9 | VEZOLLES Claude | BMW M3 | 00h01m03.00 | |
| 76 | 70 | FN | 1 | FEZAY Mickaël | Citroën AX GTI | 00h01m03.26 | |
| 77 | 117 | F | 2 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 00h01m03.44 | |
| 78 | 88 | F2 | 2 | NEVEU Isabelle | Peugeot 205 Rallye | 00h01m03.74 | |
| 79 | 54 | FN | 3 | VALERNAUD Emile | Peugeot 309 GTI 16S | 00h01m03.81 | |
| 80 | 61 | N | 2 | MENEROUD Jean-Luc | Citroën Saxo VTS | 00h01m04.07 | |
| 81 | 97 | F | 5 | PERRET Lucien | Peugeot 505 Turbo | 00h01m04.19 | |
| 82 | 59 | N | 2 | FRACHET Olivier | Peugeot 106 Rallye | 00h01m04.47 | |
| 83 | 72 | FN | 1 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 00h01m04.70 | |
| 84 | 83 | F2 | 2 | PONS Laurent | Citroën AX Sport | 00h01m04.83 | |
| 85 | 78 | F2 | 4 | MACHERAT Martial | Peugeot 309 GTI | 00h01m05.24 | |
| 86 | 60 | N | 2 | EYRAUD Sophie | Honda Civic VTI | 00h01m05.26 | |
| 87 | 86 | F2 | 2 | METIFIOT Gaspard | Citroën AX Sport | 00h01m05.49 | |
| 88 | 64 | N | 2 | PICHAT Philippe | Peugeot 106 Rallye | 00h01m05.72 | |
| 89 | 107 | F | 3 | BONNEFOI Serge | Volkswagen Golf GTI | 00h01m06.07 | |
| 90 | 41 | FA | 6 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 00h01m06.19 | |
| 91 | 118 | F | 1 | BERRUYER Didier | Renault Dauphine Ondine | 00h01m06.26 | |
| 92 | 71 | FN | 1 | MOULIN Anaïs | Peugeot 106 Rallye | 00h01m06.27 | |
| 93 | 65 | FN | 2 | BOEUF Xavier | Peugeot 205 GTI | 00h01m06.46 | |
| 94 | 103 | F | 4 | MOLINES Francis | Alfa Romeo Sprint | 00h01m06.59 | |
| 95 | 62 | N | 2 | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo VTS 16 V | 00h01m06.73 | |
| 96 | 89 | F2 | 2 | GARNIER Boris | Citroën AX | 00h01m06.87 | |
| 97 | 63 | FN | 2 | DEVILLE Gilbert | Peugeot 205 GTI | 00h01m07.38 | |
| 98 | 119 | F | 1 | COSTAKIS Stéphane | Peugeot 104 | 00h01m07.66 | |
| 99 | 66 | FN | 2 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 00h01m07.82 | |
| 100 | 35 | A | 8 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 00h01m08.64 | |
| 101 | 74 | FN | 1 | POINT Dominique | Peugeot 106 Rallye | 00h01m08.65 | |
| 102 | 67 | FN | 2 | REYNOUARD Yvan | Peugeot 205 GTI | 00h01m08.67 | |
| 103 | 39 | FA | 6 | BUIS Alexandre | Citroën AX | 00h01m09.51 | |
| 104 | 96 | F | 5 | MERCATI Alain | Renault 11 Turbo | 00h01m15.32 | |
| 105 | 120 | F | 1 | CONTURSI Bernard | Traban 601 | 00h01m26.35 | |
| 106 | 30 | GT | 22 | SANTARELLI Frédéric | Porsche 964 RS | 00h01m28.71 | |
Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2004 > 2ème Montée de Course