Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2004 > 2ème Montée d'Essai
|
3ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 25 et 26 septembre 2004 - 1ère Montée d'Essai 2ème Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| 2ème Montée d'Essais | |||||||
| Cl | N° | Gr | Cl | Pilote | Voiture | Temps | |
| 87 | F2 | 2 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | |||
| 90 | F2 | 2 | GUIZZON Philippe | Peugeot 205 Rallye | |||
| 1 | 1 | D/E | F3B | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00h00m49.68 | |
| 2 | 5 | D/E | 19 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00h00m49.92 | |
| 3 | 6 | D/E | 19 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 00h00m50.36 | |
| 4 | 4 | D/E | F3B | BRUNET Jean-Charles | Dallara 394 | 00h00m51.32 | |
| 5 | 7 | D/E | 19 | PRUDENT Frédéric | Martini A2C | 00h00m51.60 | |
| 6 | 16 | D/E | 19 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 00h00m51.89 | |
| 7 | 10 | D/E | 19 | BERRODIER Guillaume | Reynard 913 | 00h00m52.02 | |
| 8 | 8 | D/E | 19 | HABOUZIT Marc | Martini MK 52 | 00h00m52.12 | |
| 9 | 9 | D/E | 19 | CHAMPELOVIER Michel | Marcadier Aral F2 | 00h00m52.79 | |
| 10 | 17 | D/E | 18 | BRUYNAUD Michel | Ray | 00h00m53.45 | |
| 11 | 2 | D/E | F3B | RAGA Laurent | Dallara 390 | 00h00m53.55 | |
| 12 | 94 | F | 5 | COMBE Fabrice | BMW Proto | 00h00m55.09 | |
| 13 | 23 | C3 | 12 | SEIGNOBOS Claude | Osella PA20S | 00h00m55.54 | |
| 14 | 15 | D/E | 19 | SOUMILLE Serge | Ralt | 00h00m55.63 | |
| 15 | 11 | D/E | 19 | BURNET-MERLIN Alain | Martini MK 32 | 00h00m55.75 | |
| 16 | 26 | C3 | 11 | CHENEVAS Franck | ARC MF5 | 00h00m55.96 | |
| 17 | 21 | CN | 16 | FUZEAU Jean-Louis | Grac MT 14 | 00h00m56.27 | |
| 18 | 104 | F | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye III | 00h00m56.30 | |
| 19 | 22 | CN | 15 | POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP86 | 00h00m56.32 | |
| 20 | 92 | F | 5 | SANTARELLI Fernand | Porsche 959 RSR | 00h00m56.46 | |
| 21 | 18 | D/E | 18 | BOUILLOUD Pierre | Martini MK 59 | 00h00m56.70 | |
| 22 | 19 | CN | 16 | UGHETTO Henri | Norma M20 | 00h00m56.81 | |
| 23 | 34 | A | 8 | PANZARELLA Raphaël | Renault Clio Kit Car | 00h00m56.84 | |
| 24 | 99 | F | 4 | GRIMAUD Alain | Renault 5 Proto | 00h00m56.90 | |
| 25 | 98 | F | 4 | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS 16V | 00h00m57.01 | |
| 26 | 93 | F | 5 | POUDREL Stéphane | Renault 5 Turbo | 00h00m57.09 | |
| 27 | 100 | F | 4 | ROQUE Albert | Scora AMD | 00h00m57.23 | |
| 28 | 108 | F | 3 | VILLE Jacques | Talbot Samba | 00h00m57.65 | |
| 29 | 75 | F2 | 4 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 00h00m57.75 | |
| 30 | 28 | C3 | 11 | MURE Alexandre | Arc MF 11 | 00h00m57.96 | |
| 31 | 27 | C3 | 11 | BONNEFOY Michaël | Barquette SIB | 00h00m58.09 | |
| 32 | 32 | FA | 9 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00h00m58.28 | |
| 33 | 111 | F | 3 | JACQUOT Alain | Simca JMS | 00h00m58.43 | |
| 34 | 113 | F | 3 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 00h00m58.46 | |
| 35 | 29 | CM | 28 | BILLARD Armand | GFA R 420 GT | 00h00m58.46 | |
| 36 | 25 | C3 | 11 | CADOUX Raymond | Cadan B02 | 00h00m58.76 | |
| 37 | 45 | FN | 5 | GUIOT Pascal | Ford Escorth Cosworth | 00h00m58.82 | |
| 38 | 110 | F | 3 | ROMULUS Bruno | Talbot Rallye III | 00h00m59.31 | |
| 39 | 76 | F2 | 4 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 00h00m59.40 | |
| 40 | 57 | N | 2 | EYRAUD Joël | Honda Civic VTI | 00h00m59.57 | |
| 41 | 115 | F | 2 | BOURDON Hervé | Talbot Rallye II | 00h00m59.58 | |
| 42 | 30 | GT | 22 | SANTARELLI Frédéric | Porsche 964 RS | 00h00m59.61 | |
| 43 | 52 | FN | 3 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 00h00m59.62 | |
| 44 | 36 | FA | 7 | GLEY Jean-Pierre | Honda Civic | 00h00m59.63 | |
| 45 | 56 | FN | 3 | FARGIER Christophe | Honda Integral R | 00h00m59.67 | |
| 46 | 81 | F2 | 3 | GLEY Mickael | Peugeot 106 | 00h00m59.77 | |
| 47 | 33 | A | 8 | NOUGIER Gilbert | Renault Clio maxi kit car | 00h00m59.81 | |
| 48 | 105 | F | 3 | CHABIN Sébastien | Talbot Rallye III | 00h00m59.85 | |
| 49 | 106 | F | 3 | BRUN Roger | Alpine A110 | 00h01m00.00 | |
| 50 | 46 | N | 5 | GIRAUDIER Christophe | Ford Escort Cosworth | 00h01m00.31 | |
| 51 | 77 | F2 | 4 | DEBEAUX Laurent | Peugeot 309 GTI 16 | 00h01m00.46 | |
| 52 | 101 | F | 4 | LANSARD Dominique | Peugeot 205 GTI | 00h01m00.48 | |
| 53 | 38 | A | 6 | THIEBAUD Patrick | Peugeot 205 Rallye | 00h01m00.56 | |
| 54 | 50 | FN | 4 | PETIT Samuel | Renault 5 GT Turbo | 00h01m00.80 | |
| 55 | 114 | F | 2 | RUTILY Michel | Simca 1000JC | 00h01m00.83 | |
| 56 | 42 | FA | 6 | BERNARD Mickaël | Peugeot 106 Rallye | 00h01m01.09 | |
| 57 | 31 | FA | 9 | VEZOLLES Claude | BMW M3 | 00h01m01.26 | |
| 58 | 49 | FN | 4 | COLLOT Sébastien | Renault 5 GT Turbo | 00h01m01.61 | |
| 59 | 82 | F2 | 3 | GRES Philippe | Peugeot 106 Kit Car | 00h01m01.84 | |
| 60 | 109 | F | 3 | CARPINELLI Alain | Talbot Rallye II | 00h01m02.20 | |
| 61 | 12 | D/E | 19 | DESCHAUX-BEAUME Patrick | Duqueine V.G. 5 | 00h01m02.26 | |
| 62 | 3 | D/E | F3B | ROCHE Aline | Reynard 923 | 00h01m02.51 | |
| 63 | 85 | F2 | 2 | COCQUELET Stéphan | Citroën AX | 00h01m02.57 | |
| 64 | 51 | FN | 4 | DONNADIEU Jacques | Renault 5 GT Turbo | 00h01m02.70 | |
| 65 | 58 | FN | 2 | ESTURILLO Antoine | Honda Civic Vect | 00h01m02.79 | |
| 66 | 53 | N | 3 | RACAMIER Jean-Michel | Renault Clio Williams | 00h01m02.95 | |
| 67 | 43 | A | 6 | MATHIEU Raphael | Peugeot 205 Rallye | 00h01m03.06 | |
| 68 | 102 | F | 4 | MURET Eric | Opel Kadett GTE | 00h01m03.11 | |
| 69 | 40 | FA | 6 | DONGER Thomas | Peugeot 205 | 00h01m03.13 | |
| 70 | 96 | F | 5 | MERCATI Alain | Renault 11 Turbo | 00h01m03.25 | |
| 71 | 117 | F | 2 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 00h01m03.43 | |
| 72 | 61 | N | 2 | MENEROUD Jean-Luc | Citroën Saxo VTS | 00h01m03.48 | |
| 73 | 79 | F2 | 4 | MONTY Yvan | Renailt 5 GT Turbo | 00h01m03.61 | |
| 74 | 95 | F | 5 | COUTAUD André | BMW Silhouette | 00h01m03.70 | |
| 75 | 83 | F2 | 2 | PONS Laurent | Citroën AX Sport | 00h01m03.79 | |
| 76 | 84 | F2 | 2 | BLANCHETON Blanche | Peugeot 205 Rallye | 00h01m03.80 | |
| 77 | 69 | FN | 1 | COSTE Jacques-Olivier | Citroën AX Sport | 00h01m03.96 | |
| 78 | 55 | N | 3 | MAGNAT Lionel | Renault Clio Williams | 00h01m04.18 | |
| 79 | 97 | F | 5 | PERRET Lucien | Peugeot 505 Turbo | 00h01m04.30 | |
| 80 | 107 | F | 3 | BONNEFOI Serge | Volkswagen Golf GTI | 00h01m04.35 | |
| 81 | 47 | N | 5 | BOURRIE Claude | M3 - E 36 | 00h01m05.01 | |
| 82 | 54 | FN | 3 | VALERNAUD Emile | Peugeot 309 GTI 16S | 00h01m05.02 | |
| 83 | 71 | FN | 1 | MOULIN Anaïs | Peugeot 106 Rallye | 00h01m05.08 | |
| 84 | 72 | FN | 1 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 00h01m05.20 | |
| 85 | 59 | N | 2 | FRACHET Olivier | Peugeot 106 Rallye | 00h01m06.04 | |
| 86 | 64 | N | 2 | PICHAT Philippe | Peugeot 106 Rallye | 00h01m06.12 | |
| 87 | 80 | F2 | 4 | JOURDAN Frédéric | Renault 5 GT Turbo | 00h01m06.22 | |
| 88 | 88 | F2 | 2 | NEVEU Isabelle | Peugeot 205 Rallye | 00h01m06.50 | |
| 89 | 89 | F2 | 2 | GARNIER Boris | Citroën AX | 00h01m06.54 | |
| 90 | 65 | FN | 2 | BOEUF Xavier | Peugeot 205 GTI | 00h01m06.55 | |
| 91 | 103 | F | 4 | MOLINES Francis | Alfa Romeo Sprint | 00h01m06.86 | |
| 92 | 41 | FA | 6 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 00h01m06.87 | |
| 93 | 60 | N | 2 | EYRAUD Sophie | Honda Civic VTI | 00h01m07.01 | |
| 94 | 62 | N | 2 | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo VTS 16 V | 00h01m07.02 | |
| 95 | 86 | F2 | 2 | METIFIOT Gaspard | Citroën AX Sport | 00h01m07.08 | |
| 96 | 118 | F | 1 | BERRUYER Didier | Renault Dauphine Ondine | 00h01m07.14 | |
| 97 | 63 | FN | 2 | DEVILLE Gilbert | Peugeot 205 GTI | 00h01m07.37 | |
| 98 | 78 | F2 | 4 | MACHERAT Martial | Peugeot 309 GTI | 00h01m07.48 | |
| 99 | 67 | FN | 2 | REYNOUARD Yvan | Peugeot 205 GTI | 00h01m07.86 | |
| 100 | 66 | FN | 2 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 00h01m08.59 | |
| 101 | 74 | FN | 1 | POINT Dominique | Peugeot 106 Rallye | 00h01m09.21 | |
| 102 | 119 | F | 1 | COSTAKIS Stéphane | Peugeot 104 | 00h01m09.77 | |
| 103 | 20 | CN | 16 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 00h01m10.03 | |
| 104 | 39 | FA | 6 | BUIS Alexandre | Citroën AX | 00h01m11.51 | |
| 105 | 35 | A | 8 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 00h01m12.51 | |
| 106 | 70 | FN | 1 | FEZAY Mickaël | Citroën AX GTI | 00h01m13.52 | |
| 107 | 37 | FA | 7 | PESENTI Mickaël | Peugeot 205 GTI | 00h01m19.71 | |
| 108 | 112 | F | 3 | BROCHET Patrick | Renault 4 CV | 00h01m25.71 | |
| 109 | 120 | F | 1 | CONTURSI Bernard | Traban 601 |
00h01m33.26 | |
Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2004 > 2ème Montée d'Essai