Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2004 > 1ère Montée d'Essai
|
3ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 25 et 26 septembre 2004 - 1ère Montée d'Essai 2ème Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
| 1ère Montée d'Essais | |||||||
| Cl | N° | Gr | Cl | Pilote | Voiture | Temps | |
| 111 | F | 3 | JACQUOT Alain | Simca JMS | |||
| 1 | 1 | D/E | F3B | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00h00m50.34 | |
| 2 | 5 | D/E | 19 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00h00m51.21 | |
| 3 | 4 | D/E | F3B | BRUNET Jean-Charles | Dallara 394 | 00h00m51.73 | |
| 4 | 10 | D/E | 19 | BERRODIER Guillaume | Reynard 913 | 00h00m52.01 | |
| 5 | 23 | C3 | 12 | SEIGNOBOS Claude | Osella PA20S | 00h00m52.14 | |
| 6 | 6 | D/E | 19 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | 00h00m52.88 | |
| 7 | 7 | D/E | 19 | PRUDENT Frédéric | Martini A2C | 00h00m53.29 | |
| 8 | 9 | D/E | 19 | CHAMPELOVIER Michel | Marcadier Aral F2 | 00h00m53.35 | |
| 9 | 16 | D/E | 19 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 00h00m53.85 | |
| 10 | 2 | D/E | F3B | RAGA Laurent | Dallara 390 | 00h00m54.03 | |
| 11 | 8 | D/E | 19 | HABOUZIT Marc | Martini MK 52 | 00h00m54.17 | |
| 12 | 17 | D/E | 18 | BRUYNAUD Michel | Ray | 00h00m54.56 | |
| 13 | 20 | CN | 16 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 00h00m56.12 | |
| 14 | 15 | D/E | 19 | SOUMILLE Serge | Ralt | 00h00m56.38 | |
| 15 | 11 | D/E | 19 | BURNET-MERLIN Alain | Martini MK 32 | 00h00m56.74 | |
| 16 | 22 | CN | 15 | POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP86 | 00h00m57.18 | |
| 17 | 26 | C3 | 11 | CHENEVAS Franck | ARC MF5 | 00h00m57.42 | |
| 18 | 12 | D/E | 19 | DESCHAUX-BEAUME Patrick | Duqueine V.G. 5 | 00h00m57.80 | |
| 19 | 104 | F | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye III | 00h00m57.95 | |
| 20 | 99 | F | 4 | GRIMAUD Alain | Renault 5 Proto | 00h00m58.08 | |
| 21 | 21 | CN | 16 | FUZEAU Jean-Louis | Grac MT 14 | 00h00m58.15 | |
| 22 | 19 | CN | 16 | UGHETTO Henri | Norma M20 | 00h00m58.19 | |
| 23 | 94 | F | 5 | COMBE Fabrice | BMW Proto | 00h00m58.41 | |
| 24 | 27 | C3 | 11 | BONNEFOY Michaël | Barquette SIB | 00h00m58.48 | |
| 25 | 93 | F | 5 | POUDREL Stéphane | Renault 5 Turbo | 00h00m58.51 | |
| 26 | 25 | C3 | 11 | CADOUX Raymond | Cadan B02 | 00h00m58.67 | |
| 27 | 106 | F | 3 | BRUN Roger | Alpine A110 | 00h00m58.70 | |
| 28 | 108 | F | 3 | VILLE Jacques | Talbot Samba | 00h00m58.77 | |
| 29 | 75 | F2 | 4 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 00h00m59.27 | |
| 30 | 36 | FA | 7 | GLEY Jean-Pierre | Honda Civic | 00h00m59.30 | |
| 31 | 45 | FN | 5 | GUIOT Pascal | Ford Escorth Cosworth | 00h00m59.86 | |
| 32 | 76 | F2 | 4 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 00h00m59.88 | |
| 33 | 81 | F2 | 3 | GLEY Mickael | Peugeot 106 | 00h00m59.88 | |
| 34 | 57 | N | 2 | EYRAUD Joël | Honda Civic VTI | 00h01m00.00 | |
| 35 | 52 | FN | 3 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 00h01m00.06 | |
| 36 | 18 | D/E | 18 | BOUILLOUD Pierre | Martini MK 59 | 00h01m00.17 | |
| 37 | 56 | FN | 3 | FARGIER Christophe | Honda Integral R | 00h01m00.25 | |
| 38 | 92 | F | 5 | SANTARELLI Fernand | Porsche 959 RSR | 00h01m00.28 | |
| 39 | 34 | A | 8 | PANZARELLA Raphaël | Renault Clio Kit Car | 00h01m00.33 | |
| 40 | 112 | F | 3 | BROCHET Patrick | Renault 4 CV | 00h01m00.38 | |
| 41 | 46 | N | 5 | GIRAUDIER Christophe | Ford Escort Cosworth | 00h01m00.74 | |
| 42 | 29 | CM | 28 | BILLARD Armand | GFA R 420 GT | 00h01m00.91 | |
| 43 | 30 | GT | 22 | SANTARELLI Frédéric | Porsche 964 RS | 00h01m00.95 | |
| 44 | 32 | FA | 9 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00h01m00.98 | |
| 45 | 100 | F | 4 | ROQUE Albert | Scora AMD | 00h01m01.09 | |
| 46 | 38 | A | 6 | THIEBAUD Patrick | Peugeot 205 Rallye | 00h01m01.23 | |
| 47 | 77 | F2 | 4 | DEBEAUX Laurent | Peugeot 309 GTI 16 | 00h01m01.39 | |
| 48 | 28 | C3 | 11 | MURE Alexandre | Arc MF 11 | 00h01m01.54 | |
| 49 | 33 | A | 8 | NOUGIER Gilbert | Renault Clio maxi kit car | 00h01m01.86 | |
| 50 | 44 | FN | 5 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 00h01m01.98 | |
| 51 | 101 | F | 4 | LANSARD Dominique | Peugeot 205 GTI | 00h01m02.03 | |
| 52 | 115 | F | 2 | BOURDON Hervé | Talbot Rallye II | 00h01m02.03 | |
| 53 | 114 | F | 2 | RUTILY Michel | Simca 1000JC | 00h01m02.34 | |
| 54 | 31 | FA | 9 | VEZOLLES Claude | BMW M3 | 00h01m02.44 | |
| 55 | 105 | F | 3 | CHABIN Sébastien | Talbot Rallye III | 00h01m02.53 | |
| 56 | 3 | D/E | F3B | ROCHE Aline | Reynard 923 | 00h01m02.56 | |
| 57 | 50 | FN | 4 | PETIT Samuel | Renault 5 GT Turbo | 00h01m02.57 | |
| 58 | 113 | F | 3 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 00h01m02.63 | |
| 59 | 79 | F2 | 4 | MONTY Yvan | Renailt 5 GT Turbo | 00h01m02.74 | |
| 60 | 42 | FA | 6 | BERNARD Mickaël | Peugeot 106 Rallye | 00h01m03.19 | |
| 61 | 96 | F | 5 | MERCATI Alain | Renault 11 Turbo | 00h01m03.23 | |
| 62 | 98 | F | 4 | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS 16V | 00h01m03.46 | |
| 63 | 85 | F2 | 2 | COCQUELET Stéphan | Citroën AX | 00h01m03.47 | |
| 64 | 53 | N | 3 | RACAMIER Jean-Michel | Renault Clio Williams | 00h01m03.50 | |
| 65 | 47 | N | 5 | BOURRIE Claude | M3 - E 36 | 00h01m03.54 | |
| 66 | 69 | FN | 1 | COSTE Jacques-Olivier | Citroën AX Sport | 00h01m03.72 | |
| 67 | 49 | FN | 4 | COLLOT Sébastien | Renault 5 GT Turbo | 00h01m03.73 | |
| 68 | 84 | F2 | 2 | BLANCHETON Blanche | Peugeot 205 Rallye | 00h01m03.79 | |
| 69 | 58 | FN | 2 | ESTURILLO Antoine | Honda Civic Vect | 00h01m03.86 | |
| 70 | 70 | FN | 1 | FEZAY Mickaël | Citroën AX GTI | 00h01m03.87 | |
| 71 | 55 | N | 3 | MAGNAT Lionel | Renault Clio Williams | 00h01m04.00 | |
| 72 | 40 | FA | 6 | DONGER Thomas | Peugeot 205 | 00h01m04.15 | |
| 73 | 102 | F | 4 | MURET Eric | Opel Kadett GTE | 00h01m04.33 | |
| 74 | 110 | F | 3 | ROMULUS Bruno | Talbot Rallye III | 00h01m04.35 | |
| 75 | 95 | F | 5 | COUTAUD André | BMW Silhouette | 00h01m04.39 | |
| 76 | 61 | N | 2 | MENEROUD Jean-Luc | Citroën Saxo VTS | 00h01m04.43 | |
| 77 | 51 | FN | 4 | DONNADIEU Jacques | Renault 5 GT Turbo | 00h01m04.47 | |
| 78 | 78 | F2 | 4 | MACHERAT Martial | Peugeot 309 GTI | 00h01m04.63 | |
| 79 | 83 | F2 | 2 | PONS Laurent | Citroën AX Sport | 00h01m04.84 | |
| 80 | 87 | F2 | 2 | GIRAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | 00h01m04.89 | |
| 81 | 43 | A | 6 | MATHIEU Raphael | Peugeot 205 Rallye | 00h01m05.03 | |
| 82 | 59 | N | 2 | FRACHET Olivier | Peugeot 106 Rallye | 00h01m05.16 | |
| 83 | 117 | F | 2 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 00h01m05.55 | |
| 84 | 48 | FN | 4 | GOMME Gilbert. | Renault 5 GT Turbo | 00h01m05.72 | |
| 85 | 39 | FA | 6 | BUIS Alexandre | Citroën AX | 00h01m06.04 | |
| 86 | 71 | FN | 1 | MOULIN Anaïs | Peugeot 106 Rallye | 00h01m06.35 | |
| 87 | 65 | FN | 2 | BOEUF Xavier | Peugeot 205 GTI | 00h01m06.56 | |
| 88 | 88 | F2 | 2 | NEVEU Isabelle | Peugeot 205 Rallye | 00h01m06.75 | |
| 89 | 67 | FN | 2 | REYNOUARD Yvan | Peugeot 205 GTI | 00h01m06.87 | |
| 90 | 97 | F | 5 | PERRET Lucien | Peugeot 505 Turbo | 00h01m06.89 | |
| 91 | 107 | F | 3 | BONNEFOI Serge | Volkswagen Golf GTI | 00h01m07.24 | |
| 92 | 64 | N | 2 | PICHAT Philippe | Peugeot 106 Rallye | 00h01m07.36 | |
| 93 | 90 | F2 | 2 | GUIZZON Philippe | Peugeot 205 Rallye | 00h01m07.40 | |
| 94 | 80 | F2 | 4 | JOURDAN Frédéric | Renault 5 GT Turbo | 00h01m07.43 | |
| 95 | 41 | FA | 6 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 00h01m07.57 | |
| 96 | 89 | F2 | 2 | GARNIER Boris | Citroën AX | 00h01m07.67 | |
| 97 | 72 | FN | 1 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 00h01m07.82 | |
| 98 | 63 | FN | 2 | DEVILLE Gilbert | Peugeot 205 GTI | 00h01m08.04 | |
| 99 | 60 | N | 2 | EYRAUD Sophie | Honda Civic VTI | 00h01m09.08 | |
| 100 | 66 | FN | 2 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 00h01m09.41 | |
| 101 | 118 | F | 1 | BERRUYER Didier | Renault Dauphine Ondine | 00h01m09.42 | |
| 102 | 54 | FN | 3 | VALERNAUD Emile | Peugeot 309 GTI 16S | 00h01m09.44 | |
| 103 | 74 | FN | 1 | POINT Dominique | Peugeot 106 Rallye | 00h01m09.73 | |
| 104 | 103 | F | 4 | MOLINES Francis | Alfa Romeo Sprint | 00h01m09.93 | |
| 105 | 62 | N | 2 | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo VTS 16 V | 00h01m11.24 | |
| 106 | 35 | A | 8 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 00h01m13.59 | |
| 107 | 82 | F2 | 3 | GRES Philippe | Peugeot 106 Kit Car | 00h01m17.05 | |
| 108 | 86 | F2 | 2 | METIFIOT Gaspard | Citroën AX Sport | 00h01m21.41 | |
| 109 | 120 | F | 1 | CONTURSI Bernard | Traban 601 | 00h01m33.76 | |
| 110 | 119 | F | 1 | COSTAKIS Stéphane | Peugeot 104 | 00h02m01.17 | |
Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2004 > 1ère Montée d'Essai