Accueil > Archives > Les Engagés
5ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 23 et 24 septembre 2006 - Les Engagés Les Résultats 1ère Montée d'Essai 2ème Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
Liste des 130 Engagés |
Numéro | Pilote | ASA | Voiture | Gr | Cl | Divers |
1 | COQUET Daniel | 16-10 | Martini TO2C | D/E | 2 | |
2 | HEYRAUD Chris | 07-24 | Ralt RT 33 | D/E | 2 | |
3 | BROTTES Eric | 16-14 | Martini MK 74 | D/E | 2 | |
4 | MOREL Jean-Claude | 07-24 | Reynard 90 D | D/E | 2 | |
5 | DECROUX Philippe | 07-04 | Martini MK 62 | D/E | 2 | |
6 | BROSSEAU Thierry | 05-07 | Reynard 89 D | D/E | 2 | |
7 | BERNEY Damien | 05-03 | Dallara | D/E | 2 | |
8 | PRUDENT Géraldine | 05-15 | Martini A2C | D/E | 2 | |
9 | PAPILLAT Serge | 05-03 | Martini MK 42 | D/E | 2 | |
10 | LEONCE Luc | 07-04 | Martini MK 56 | D/E | 2 | |
11 | SAPIN Marcel | 05-03 | Martini MK 80 | D/E | F3B | |
12 | HABOUZIT Marc | 16-10 | Dallara 399 | D/E | F3B | |
14 | KRAFFT Stéphane | 05-01 | Dallara F3 | D/E | F3B | |
15 | PIQ Denis | 16-10 | Dallara F 394 | D/E | F3B | |
16 | CHOUVIER Martine | 16-10 | Dallara 394 | D/E | F3B | |
17 | FUZEAU Jean-Louis | 05-07 | Dallara 389 | D/E | F3B | |
18 | AUGUSTO Olivier | 05-05 | Dallara 396 | D/E | F3B | |
19 | COUCHET Sébastien | 16-10 | Dallara 394 | D/E | F3B | |
20 | BONNOT Jacques | 04-03 | Dallara F 392 | D/E | F3B | |
21 | PETIT Samuel | 05-05 | Renault MK 76 | D/E | FR | Forfait |
22 | CHABIN Sébastien | 05-03 | LAB Suzuki | D/E | 1 | |
23 | KISS Sylvie | 05-07 | Martini MK 49 | D/E | 1 | |
24 | BERRODIER Guillaume | 05-15 | Martini MK 49 | D/E | 1 | |
25 | ANTIOCHIA Gérald | 07-04 | Norma Barquette | CN | 2 | |
26 | CHAMPELOVIER Michel | 05-08 | Norma M20 E2B | CN | 2 | |
27 | BALME Patrick | 05-07 | Ailef 700 CN | CN | 2 | |
28 | CARBONE Jean-Claude | 05-02 | Merlin | CN | 1 | |
29 | BUFFIN Eric | 05-01 | Lucchini | C3 | 2 | |
30 | DECROUX Patrice | 07-04 | RDB DB | C3 | 2 | |
31 | BEJUIS Gilles | 05-07 | Gery CJ01 RB 10 | C3 | 1 | Forfait |
32 | GUILLOT Daniel | 09-10 | JCB/GY4/2 | C3 | 1 | |
33 | CAYRIER Bernard | 05-11 | Barquette LL GB | C3 | 1 | |
34 | ROMULUS Alexandre | 05-05 | PRM Fun Boost | CM | 0 | |
35 | CHENEVAS Franck | 05-07 | GFA R4320 YAMAHA | CM | 0 | |
36 | VEZOLLES Claude | 08-01 | Porsche 964 RS | GT | 2 | |
37 | DAVID Bernard | 05-08 | Lotus Exige | GT | 1 | |
38 | DARMOCHOD Gilles | 05-15 | Lancia Delta Int. | FA | 5 | |
39 | MORA Armand | 05-08 | Lancia Delta Integrale | A | 5 | |
40 | MARIANI Alain | 07-22 | BMW M3 | FA | 4 | |
41 | BEAL Pierre | 05-07 | BMW M3 | FA | 4 | |
42 | LEO Laurent | 05-07 | Alfa Roméo 156 | A | 3 | |
43 | PONS Laurent | 05-11 | Citroën ZX 16V | FA | 3 | |
44 | DONGER Thomas | 05-11 | Renault Clio Cup | A | 3 | |
45 | DAMBREVILLE Frédéric | 05-05 | Renault Clio 16S Williams | FA | 3 | |
46 | DAMPNE Lionel | 05-07 | Renault Clio 16S | FA | 3 | |
47 | GIRAUD Christian | 05-08 | Peugeot 205 GTI | FA | 2 | |
48 | BERNARD Florian | 05-11 | Citroën AX Sport | FA | 1 | |
49 | RESSOUCHE Thierry | 08-05 | Volkswagen Polo | A | 1 | |
50 | BONHOMME Ludovic | 08-05 | Peugeot 106 | A | 1 | |
52 | RANCON Ludovic | 05-01 | Ford Escort Cosworth | FN | 5 | |
53 | GUIOT Pascal | 05-20 | Ford Escort Cosworth | FN | 5 | |
54 | BABY Rémy | 05-03 | BMW M3 | FN | 4 | |
55 | GILLET Guillaume | 05-01 | BMW M3 | N | 4 | |
56 | SORIANO Philippe | 05-07 | Ford Escort RS Turbo | FN | 4 | |
57 | CHABANNE Thierry | 05-08 | BMW M3 | FA | 4 | |
58 | RITTON Stéphanie | 04-03 | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | |
59 | DONNADIEU Jacques | 05-11 | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | |
60 | BOSC Pierre | 05-03 | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | |
61 | MANSORD Gilles | 05-07 | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | |
62 | BERANGER Eric | 05-11 | Renault Clio Williams | FN | 3 | |
63 | GLEY Mickael | 05-11 | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | |
64 | FRACHET Olivier | 05-11 | Renault Clio Williams | FN | 3 | |
65 | FARGIER Christophe | 08-04 | Honda Integral R | N | 3 | |
66 | BOUILLON Jérome | 05-08 | Honda Civic VTI | N | 2 | |
67 | IZIER Ludovic | 05-08 | Honda Civic VTI | FN | 2 | |
68 | EMERY Bernard | 05-22 | Citröen Saxo VTS | N | 2 | |
69 | SOUTEYRAT Jean-Marc | 05-02 | Citröen Saxo 16V | N | 2 | |
70 | PIZOT Michel | 05-02 | Peugeot 205 GTI | FN | 2 | |
71 | QUIDACCIOLU Salvatore | 05-08 | Peugeot 106 S16 | N | 2 | |
72 | MOULIN Anaïs | 05-11 | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | |
73 | RAILLON Brice | 05-11 | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | |
74 | NODON Fabrice | 05-11 | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | |
75 | BOIS Mickael | 05-11 | Peugeot 205 Rallye | N | 1 | |
76 | DEVILLE Gilbert | 05-11 | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | |
77 | PESENTI Mickaël | 05-11 | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | |
78 | GAUTHIER Ludovic | 05-11 | Citroën AX | FN | 1 | |
79 | EYMERY Thibaut | 05-11 | Peugeot 205 Rallye | N | 1 | |
80 | DORFMAN Mélissa | 05-08 | Citroën AX GTI | N | 1 | |
81 | POMARET Sébastien | 05-02 | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | |
82 | SANTARELLI Fernand | 05-14 | Porsche 959 RSR | FC | 5 | Forfait |
83 | COMBE Fabrice | 07-04 | BMW 323 | FC | 5 | |
84 | COUTAUD André | 08-08 | BMW Silhouette | FC | 5 | Forfait |
85 | VIOUGEAS Paul | 05-11 | Volkswagen Golf GTI | F2 | 4 | |
86 | SANCHEZ Bruno | 07-04 | Peugeot 306 Maxi | F2 | 4 | |
87 | VACHE Roland | 08-12 | Renault Clio RS PH1 | F2 | 4 | |
88 | ASTIER Alexandre | 08-12 | Renault Clio | F2 | 4 | |
89 | BENAT Rémy | 05-11 | Renault Clio | F2 | 4 | |
90 | MARCON Guy | 16-10 | Peugeot 306 XSI | F2 | 4 | |
91 | PERRET Lucien | 06-11 | Renault Mégane Coupé | F2 | 4 | |
92 | BREYSSE Frédéric | 16-12 | Jide 2 L | FC | 4 | |
93 | DI MEGLIO Jean-Marc | 09-10 | Simca Rallye III | FC | 4 | |
94 | DAMNON Claude | 04-05 | Talbot Rallye III | FC | 4 | |
95 | LANSARD Dominique | 05-10 | Peugeot 205 GTI | FC | 4 | |
96 | GUILLERMOND Bernard | 05-11 | Toyota Corolla | F2 | 3 | |
97 | ALAIZE Grégory | 05-11 | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | |
98 | BRUYERE Laurence | 06-06 | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | |
99 | JANIN Patricia | 05-07 | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | |
100 | GRES Philippe | 06-06 | Peugeot 106 | F2 | 3 | |
101 | BONNEFOI Serge | 16-06 | Volkswagen Golf GTI | F2 | 3 | |
102 | REY Raphael | 05-11 | Simca Rallye II | FC | 3 | Forfait |
103 | PERRIN Philippe | 05-01 | Simca CG | FC | 3 | |
104 | JACQUOT Alain | 08-04 | Simca JMS | FC | 3 | |
105 | DE OLIVEIRA Antonio | 05-07 | Ford Escort RS 1600 | FC | 3 | |
106 | AUBERT Richard | 05-05 | Talbot Rallye II | FC | 3 | |
107 | ASSENAULT Frédéric | 16-12 | Simca Rallye II | FC | 3 | |
108 | ARVET Patrice | 05-07 | Simca Rallye III | FC | 3 | |
109 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | 07-24 | Talbot Rallye II | FC | 3 | |
110 | SOBREVIA Christian | 08-01 | Talbot Rallye III | FC | 3 | |
111 | COCQUELET Stéphan | 05-11 | Citroën AX Sport | F2 | 2 | |
112 | BUIS Alexandre | 05-11 | Citroën AX Sport( | F2 | 2 | |
114 | THIEBAULT Michel | 05-11 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 2 | |
115 | GIRAUD Christophe | 05-03 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 2 | |
116 | LAPIERRE Rémy | 05-05 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 2 | |
117 | PEYRELON Rémi | 16-06 | Citroën AX | F2 | 2 | |
118 | CURSOUX Delphine | 16-12 | Simca Rallye III | F2 | 2 | |
119 | CHARBONNEL David | 05-11 | Simca Rallye II | F2 | 2 | |
120 | BESTAGNO René | 06-14 | Citroën AX Sport | F2 | 2 | |
121 | GUIRONNET Pierre | 05-08 | Simca CG | FC | 2 | |
122 | ARMION Franck | 04-08 | Simca CG | FC | 2 | |
123 | BAGNOL Hervé | 07-25 | Talbot Rallye III | FC | 2 | |
124 | PIC Sébastien | 16-12 | Simca Rallye III | FC | 2 | |
125 | GRAS Jean-Paul | 04-05 | Simca Rallye III | FC | 2 | |
126 | AMADEO Lionel | 06-09 | Talbot Rallye III | FC | 2 | |
127 | GUIZZON Charles | 05-14 | Talbot Rallye II | FC | 3 | |
128 | CHOMET Jean-Pierre | 05-07 | Simca 1000 | FC | 2 | |
129 | FORCELLA Pascal | 05-07 | Renault 8 Gordini | FC | 2 | |
130 | COSTAKIS Stéphane | 05-02 | Peugeot 104 | F2 | 1 | Forfait |
131 | MILLAN Jean-Georges | 05-08 | Austin Mini | F2 | 1 | |
132 | AGRIA Yannick | 07-23 | Simca Rallye II | FC | 2 | |
133 | PINAT Christophe | 05-05 | Talbot Rallye II | FC | 1 |
Accueil > Archives > Les Engagés