Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2004 > 1ère Montée de Course
3ème Course de Côte Régionale de Crest - Divajeu - 25 et 26 septembre 2004 - 1ère Montée d'Essai 2ème Montée d'Essai 1ère Montée de Course 2ème Montée de Course Merci à Jean-Luc DEBOS pour la publication de la liste des engagés et des résultats |
1ère Montée de Course | |||||||
Rang | Num | Groupe | Classe | Pilote | Voiture | Temps | |
37 | FA | 7 | PESENTI Mickaël | Peugeot 205 GTI | |||
29 | CM | 28 | BILLARD Armand | GFA R 420 GT | |||
6 | D/E | 19 | BROTTES Eric | Martini MK 74 | |||
1 | 5 | D/E | 19 | COQUET Daniel | Martini TO2C | 00h00m48.93 | |
2 | 23 | C3 | 12 | SEIGNOBOS Claude | Osella PA20S | 00h00m49.29 | |
3 | 10 | D/E | 19 | BERRODIER Guillaume | Reynard 913 | 00h00m49.95 | |
4 | 1 | D/E | F3B | PIQ Denis | Dallara F 394 | 00h00m50.44 | |
5 | 7 | D/E | 19 | PRUDENT Frédéric | Martini A2C | 00h00m50.45 | |
6 | 4 | D/E | F3B | BRUNET Jean-Charles | Dallara 394 | 00h00m50.58 | |
7 | 16 | D/E | 19 | LEONCE Luc | Martini MK 56 | 00h00m50.82 | |
8 | 8 | D/E | 19 | HABOUZIT Marc | Martini MK 52 | 00h00m51.64 | |
9 | 17 | D/E | 18 | BRUYNAUD Michel | Ray | 00h00m51.89 | |
10 | 9 | D/E | 19 | CHAMPELOVIER Michel | Marcadier Aral F2 | 00h00m51.90 | |
11 | 2 | D/E | F3B | RAGA Laurent | Dallara 390 | 00h00m53.13 | |
12 | 20 | CN | 16 | BALME Patrick | Ailef 700 CN | 00h00m53.17 | |
13 | 11 | D/E | 19 | BURNET-MERLIN Alain | Martini MK 32 | 00h00m53.49 | |
14 | 93 | F | 5 | POUDREL Stéphane | Renault 5 Turbo | 00h00m53.49 | |
15 | 3 | D/E | F3B | ROCHE Aline | Reynard 923 | 00h00m53.89 | |
16 | 18 | D/E | 18 | BOUILLOUD Pierre | Martini MK 59 | 00h00m54.96 | |
17 | 19 | CN | 16 | UGHETTO Henri | Norma M20 | 00h00m55.30 | |
18 | 94 | F | 5 | COMBE Fabrice | BMW Proto | 00h00m55.69 | |
19 | 22 | CN | 15 | POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP86 | 00h00m55.70 | |
20 | 92 | F | 5 | SANTARELLI Fernand | Porsche 959 RSR | 00h00m55.72 | |
21 | 21 | CN | 16 | FUZEAU Jean-Louis | Grac MT 14 | 00h00m55.79 | |
22 | 100 | F | 4 | ROQUE Albert | Scora AMD | 00h00m55.82 | |
23 | 98 | F | 4 | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS 16V | 00h00m55.89 | |
24 | 15 | D/E | 19 | SOUMILLE Serge | Ralt | 00h00m56.07 | |
25 | 34 | A | 8 | PANZARELLA Raphaël | Renault Clio Kit Car | 00h00m56.81 | |
26 | 104 | F | 3 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Talbot Rallye III | 00h00m57.09 | |
27 | 28 | C3 | 11 | MURE Alexandre | Arc MF 11 | 00h00m57.12 | |
28 | 99 | F | 4 | GRIMAUD Alain | Renault 5 Proto | 00h00m57.19 | |
29 | 32 | FA | 9 | BEAL Pierre | BMW M3 | 00h00m57.38 | |
30 | 25 | C3 | 11 | CADOUX Raymond | Cadan B02 | 00h00m57.40 | |
31 | 112 | F | 3 | BROCHET Patrick | Renault 4 CV | 00h00m57.45 | |
32 | 111 | F | 3 | JACQUOT Alain | Simca JMS | 00h00m57.59 | |
33 | 75 | F2 | 4 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Golf GTI | 00h00m57.66 | |
34 | 108 | F | 3 | VILLE Jacques | Talbot Samba | 00h00m57.87 | |
35 | 44 | FN | 5 | RANCON Ludovic | Ford Escort Cosworth | 00h00m58.02 | |
36 | 27 | C3 | 11 | BONNEFOY Michaël | Barquette SIB | 00h00m58.04 | |
37 | 57 | N | 2 | EYRAUD Joël | Honda Civic VTI | 00h00m58.07 | |
38 | 12 | D/E | 19 | DESCHAUX-BEAUME Patrick | Duqueine V.G. 5 | 00h00m58.10 | |
39 | 45 | FN | 5 | GUIOT Pascal | Ford Escorth Cosworth | 00h00m58.34 | |
40 | 106 | F | 3 | BRUN Roger | Alpine A110 | 00h00m58.47 | |
41 | 101 | F | 4 | LANSARD Dominique | Peugeot 205 GTI | 00h00m58.51 | |
42 | 81 | F2 | 3 | GLEY Mickael | Peugeot 106 | 00h00m58.90 | |
43 | 36 | FA | 7 | GLEY Jean-Pierre | Honda Civic | 00h00m58.96 | |
44 | 52 | FN | 3 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | 00h00m58.98 | |
45 | 76 | F2 | 4 | MARCON Guy | Peugeot 306 XSI | 00h00m59.06 | |
46 | 113 | F | 3 | AUBERT Richard | Talbot Rallye II | 00h00m59.14 | |
47 | 110 | F | 3 | ROMULUS Bruno | Talbot Rallye III | 00h00m59.18 | |
48 | 46 | N | 5 | GIRAUDIER Christophe | Ford Escort Cosworth | 00h00m59.37 | |
49 | 82 | F2 | 3 | GRES Philippe | Peugeot 106 Kit Car | 00h00m59.41 | |
50 | 50 | FN | 4 | PETIT Samuel | Renault 5 GT Turbo | 00h00m59.42 | |
51 | 30 | GT | 22 | SANTARELLI Frédéric | Porsche 964 RS | 00h00m59.55 | |
52 | 33 | A | 8 | NOUGIER Gilbert | Renault Clio maxi kit car | 00h00m59.67 | |
53 | 105 | F | 3 | CHABIN Sébastien | Talbot Rallye III | 00h00m59.70 | |
54 | 77 | F2 | 4 | DEBEAUX Laurent | Peugeot 309 GTI 16 | 00h00m59.93 | |
55 | 56 | FN | 3 | FARGIER Christophe | Honda Integral R | 00h00m59.96 | |
56 | 38 | A | 6 | THIEBAUD Patrick | Peugeot 205 Rallye | 00h01m00.31 | |
57 | 31 | FA | 9 | VEZOLLES Claude | BMW M3 | 00h01m00.68 | |
58 | 114 | F | 2 | RUTILY Michel | Simca 1000JC | 00h01m00.84 | |
59 | 42 | FA | 6 | BERNARD Mickaël | Peugeot 106 Rallye | 00h01m01.05 | |
60 | 49 | FN | 4 | COLLOT Sébastien | Renault 5 GT Turbo | 00h01m01.08 | |
61 | 79 | F2 | 4 | MONTY Yvan | Renailt 5 GT Turbo | 00h01m01.44 | |
62 | 95 | F | 5 | COUTAUD André | BMW Silhouette | 00h01m01.57 | |
63 | 84 | F2 | 2 | BLANCHETON Blanche | Peugeot 205 Rallye | 00h01m01.58 | |
64 | 53 | N | 3 | RACAMIER Jean-Michel | Renault Clio Williams | 00h01m01.62 | |
65 | 58 | FN | 2 | ESTURILLO Antoine | Honda Civic Vect | 00h01m01.74 | |
65 | 85 | F2 | 2 | COCQUELET Stéphan | Citroën AX | 00h01m01.87 | |
67 | 109 | F | 3 | CARPINELLI Alain | Talbot Rallye II | 00h01m01.90 | |
68 | 40 | FA | 6 | DONGER Thomas | Peugeot 205 | 00h01m01.96 | |
69 | 51 | FN | 4 | DONNADIEU Jacques | Renault 5 GT Turbo | 00h01m01.97 | |
70 | 69 | FN | 1 | COSTE Jacques-Olivier | Citroën AX Sport | 00h01m02.11 | |
71 | 96 | F | 5 | MERCATI Alain | Renault 11 Turbo | 00h01m02.23 | |
72 | 47 | N | 5 | BOURRIE Claude | M3 - E 36 | 00h01m02.26 | |
73 | 43 | A | 6 | MATHIEU Raphael | Peugeot 205 Rallye | 00h01m02.36 | |
74 | 55 | N | 3 | MAGNAT Lionel | Renault Clio Williams | 00h01m02.83 | |
75 | 90 | F2 | 2 | GUIZZON Philippe | Peugeot 205 Rallye | 00h01m02.94 | |
76 | 102 | F | 4 | MURET Eric | Opel Kadett GTE | 00h01m03.18 | |
77 | 97 | F | 5 | PERRET Lucien | Peugeot 505 Turbo | 00h01m03.20 | |
78 | 61 | N | 2 | MENEROUD Jean-Luc | Citroën Saxo VTS | 00h01m03.79 | |
79 | 107 | F | 3 | BONNEFOI Serge | Volkswagen Golf GTI | 00h01m03.79 | |
80 | 83 | F2 | 2 | PONS Laurent | Citroën AX Sport | 00h01m04.21 | |
81 | 78 | F2 | 4 | MACHERAT Martial | Peugeot 309 GTI | 00h01m04.24 | |
82 | 54 | FN | 3 | VALERNAUD Emile | Peugeot 309 GTI 16S | 00h01m04.28 | |
83 | 80 | F2 | 4 | JOURDAN Frédéric | Renault 5 GT Turbo | 00h01m04.30 | |
84 | 72 | FN | 1 | POMARET Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 00h01m04.42 | |
85 | 88 | F2 | 2 | NEVEU Isabelle | Peugeot 205 Rallye | 00h01m04.62 | |
86 | 117 | F | 2 | CHARBONNEL David | Simca Rallye II | 00h01m04.67 | |
87 | 39 | FA | 6 | BUIS Alexandre | Citroën AX | 00h01m04.74 | |
88 | 60 | N | 2 | EYRAUD Sophie | Honda Civic VTI | 00h01m04.86 | |
89 | 59 | N | 2 | FRACHET Olivier | Peugeot 106 Rallye | 00h01m04.89 | |
90 | 86 | F2 | 2 | METIFIOT Gaspard | Citroën AX Sport | 00h01m05.14 | |
91 | 71 | FN | 1 | MOULIN Anaïs | Peugeot 106 Rallye | 00h01m05.44 | |
92 | 103 | F | 4 | MOLINES Francis | Alfa Romeo Sprint | 00h01m06.07 | |
93 | 67 | FN | 2 | REYNOUARD Yvan | Peugeot 205 GTI | 00h01m06.14 | |
94 | 41 | FA | 6 | THIEBAULT Michel | Peugeot 205 Rallye | 00h01m06.23 | |
95 | 64 | N | 2 | PICHAT Philippe | Peugeot 106 Rallye | 00h01m06.34 | |
96 | 89 | F2 | 2 | GARNIER Boris | Citroën AX | 00h01m06.96 | |
97 | 65 | FN | 2 | BOEUF Xavier | Peugeot 205 GTI | 00h01m07.14 | |
98 | 62 | N | 2 | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo VTS 16 V | 00h01m07.23 | |
99 | 63 | FN | 2 | DEVILLE Gilbert | Peugeot 205 GTI | 00h01m07.37 | |
100 | 118 | F | 1 | BERRUYER Didier | Renault Dauphine Ondine | 00h01m07.58 | |
101 | 115 | F | 2 | BOURDON Hervé | Talbot Rallye II | 00h01m08.16 | |
102 | 119 | F | 1 | COSTAKIS Stéphane | Peugeot 104 | 00h01m08.30 | |
103 | 66 | FN | 2 | PIZOT Michel | Peugeot 205 GTI | 00h01m08.32 | |
104 | 26 | C3 | 11 | CHENEVAS Franck | ARC MF5 | 00h01m08.44 | |
105 | 74 | FN | 1 | POINT Dominique | Peugeot 106 Rallye | 00h01m08.48 | |
106 | 35 | A | 8 | LEO Laurent | Alfa Roméo 156 | 00h01m11.56 | |
107 | 70 | FN | 1 | FEZAY Mickaël | Citroën AX GTI | 00h01m37.79 | |
108 | 120 | F | 1 | CONTURSI Bernard | Traban 601 | 00h01m47.56 |
Accueil > Archives > Crest-Divajeu 2004 > 1ère Montée de Course