Accueil > Nos archives > Challenge ASAM 2008 

 

 

CHALLENGE -

RÉSULTATS CHALLENGE 2008

 

Challenge Rallyes Pilotes

-

Pilotes

Points

Nombres

d'Épreuves

Victoire de

Classe

1er Dominique REYNAUD 55,5 4 3
2ème Grégory ALAIZE 36,0 2 2
3ème Jérémie CARROT 27,0 6 1
4ème Jean-Luc COCQUELET 24,5 5 0
5ème Jean-François FOROT 22,5 4 2
6ème Michel FAURE 18,0 2 2
7ème Nicolas VASSIEUX 15,0 3 0
8ème Jérôme DELOCHE 6.0 5 0
- - - - -

Challenge Rallyes Copilotes

- Pilotes Points

Nombres

d'Épreuves

Victoire de

Classe

1er Jérôme REYNAUD 52,5 4 2
2ème Fred VAUCLARE 52,0 6 2
3ème Gérard REYNAUD 50,0 5 3
4ème Guillaume ALAIZE 36,0 2 2
5ème Anthony FERRER 31,0 6 0
6ème Jonathan CHAREIRE 23,5 4 1
7ème Jean-Marc DUBOIS 22,5 4 2
8ème Patrice GUILLEMET 18,0 2 2
- - - - -
Challenge Courses de Côte

-

Pilotes

Points

Nombres

d'Épreuves

Victoire de

Classe

1er Bernard CAYRIER 112,5 8 5
2ème Paul VIOUGEAS 89,0 8 5
3ème Patrick THIEBAUD 72,0 8 8
4ème Mickaël PESENTI 69,5 8 2
- - - - -

Challenge Autos Cross

-

Pilotes

Points

Nombres

d'Épreuves

1er Jérémy ROCHAS 540 9
- -

-

-

Challenge Commissaires
-

Commissaires

Points

Participations

Épreuves ASA

Nombre d'Épreuves
1er Steeve MICHOT-LEMOSSE 39,0 3 21
2ème Elisabeth LEMOSSE 35,0 3 19
3ème Dominique FAILLET 33,0 2 21
4ème Loïc ROSSIGNOL 29,0 4 16
5ème Henri JANISZEWSKI 24,0 2 12
6ème Patrick PENEL 21,0 1 10
7ème Chantal PENEL 20,0 1 9
8ème Christelle THION 7,0 1 4
9ème Jean-Marc DUBOIS 2,0 0 2
- - - - -

 

 Accueil > Nos archives > Challenge ASAM 2008